屏東線は台湾鉄路の高雄駅と枋寮駅を結ぶ路線。高雄駅を通るほとんどの列車が屏東線に乗り入れています。潮州駅と枋寮駅間が電化されてから区間車の本数が大幅に増えてました。台北や台東から来る自強号などもあり屏東線は運行本数がとても多い路線になっています。
台湾鉄路 屏東線(高 雄 → 枋 寮) 時刻表 | 台湾鉄路 屏東線(高 雄 → 枋 寮) 時刻表 | 台湾鉄路 屏東線(高 雄 → 枋 寮) 時刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路 線 名 | 起 点 からの 距離 (km) | 前時刻 | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 縦貫線 (南段) | 前時刻掲載路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発駅 | 潮 州 | 潮 州 | 新左營 | 潮 州 | 新左營 | 臺 南 | 新左營 | 新左營 | 新 營 | 新左營 | 臺 南 | 嘉 義 | 嘉 義 | 新左營 | 新左營 | 二 水 | 臺 中 | 彰 化 | 新左營 | 彰 化 | 臺 中 | 新左營 | 民 雄 | 臺 中 | 新左營 | 后 里 | 新左營 | 南 港 | 嘉 義 | 新左營 | 新 竹 | 臺 北 | 南 港 | 潮 州 | 新左營 | 七 堵 | 嘉 義 | 七 堵 | 潮 州 | 新左營 | 基 隆 | 后 里 | 嘉 義 | 新左營 | 銅 鑼 | 七 堵 | 新左營 | 嘉 義 | 后 里 | 七 堵 | 基 隆 | 新左營 | 嘉 義 | 新左營 | 后 里 | 基 隆 | 新左營 | 新左營 | 嘉 義 | 七 堵 | 后 里 | 新左營 | 新左營 | 嘉 義 | 后 里 | 七 堵 | 新左營 | 南 港 | 新左營 | 嘉 義 | 七 堵 | 后 里 | 嘉 義 | 新左營 | 斗 六 | 新左營 | 基 隆 | 新左營 | 豐 原 | 后 里 | 南 港 | 嘉 義 | 七 堵 | 臺 南 | 七 堵 | 后 里 | 臺 中 | 豐 原 | 嘉 義 | 新左營 | 花 蓮 | 后 里 | 嘉 義 | 新左營 | 七 堵 | 七 堵 | 后 里 | 新左營 | 七 堵 | 后 里 | 七 堵 | 七 堵 | 善 化 | 民 雄 | 基 隆 | 后 里 | 花 蓮 | 始発駅 | Starting station | |||
出発時間 | 526 | 552 | 523 | 608 | 528 | 524 | 617 | 627 | 502 | 648 | 630 | 508 | 535 | 737 | 743 | 511 | 535 | 501 | 832 | 525 | 605 | 859 | 659 | 700 | 932 | 523 | 1014 | 547 | 825 | 1049 | 524 | 622 | 728 | 1155 | 1120 | 558 | 920 | 723 | 1303 | 1157 | 612 | 727 | 1027 | 1242 | 808 | 754 | 1315 | 1130 | 917 | 930 | 814 | 1405 | 1211 | 1437 | 1016 | 933 | 1456 | 1512 | 1320 | 1029 | 1112 | 1556 | 1613 | 1422 | 1218 | 1126 | 1654 | 1312 | 1715 | 1515 | 1225 | 1314 | 1616 | 1811 | 1536 | 1829 | 1317 | 1849 | 1531 | 1425 | 1523 | 1710 | 1403 | 1846 | 1428 | 1513 | 1745 | 1640 | 1802 | 2037 | 1239 | 1617 | 1917 | 2131 | 1621 | 1725 | 1717 | 2212 | 1700 | 1747 | 1541 | 1738 | 2141 | 2109 | 1812 | 1915 | 1623 | 出発時間 | ||||
種別 | 区間車 | 区間快 | 自強 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 莒光 | 区間快 | 区間車 | 区間快 | 自強 | 区間車 | 区間車 | 自強 | 区間快 | 区間車 | 自強 | 区間車 | 自強 | 莒光 | 区間快 | 区間車 | 区間車 | 自強 | 区間車 | 区間車 | 区間快 | 自強 | 区間車 | 自強 | 区間車 | 自強 | 普悠瑪 | 莒光 | 区間快 | 自強 | 区間車 | 自強 | 区間車 | 区間車 | 自強 | 区間車 | 区間車 | 自強 | 区間車 | 自強 | 区間快 | 区間車 | 区間車 | 自強 | 自強 | 区間快 | 区間車 | 自強 | 区間車 | 自強 | 区間快 | 自強 | 区間車 | 自強 | 区間車 | 自強 | 区間快 | 区間車 | 区間車 | 自強 | 区間車 | 普悠瑪 | 区間快 | 区間車 | 自強 | 区間車 | 区間快 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 自強 | 自強 | 区間快 | 区間車 | 普悠瑪 | 区間車 | 自強 | 区間快 | 自強 | 区間車 | 自強 | 区間快 | 区間車 | 区間快 | 自強 | 区間車 | 区間車 | 自強 | 自強 | 自強 | 区間車 | 区間快 | 自強 | 区間車 | 莒光 | 自強 | 区間車 | 区間車 | 自強 | 区間車 | 自強 | 種別 | Train type | |||
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 環島星 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車番号 | 3301 | 3001 | 411 | 3303 | 3305 | 3111 | 503 | 3003 | 3117 | 3051 | 301 | 3121 | 3127 | 415 | 3053 | 3131 | 101 | 3137 | 305 | 501 | 3005 | 3311 | 3141 | 371 | 3145 | 3147 | 3057 | 161 | 3151 | 423 | 3157 | 1 | 107 | 727 | 3061 | 103 | 3161 | 111 | 3323 | 3165 | 105 | 3167 | 3171 | 431 | 3177 | 113 | 3063 | 3181 | 3187 | 131 | 115 | 3067 | 3191 | 313 | 3197 | 117 | 3071 | 343 | 3201 | 121 | 3207 | 317 | 3073 | 3211 | 3217 | 123 | 3331 | 165 | 3021 | 3221 | 125 | 3227 | 3023 | 3229 | 3231 | 3335 | 129 | 323 | 3029 | 3237 | 137 | 3241 | 133 | 3031 | 135 | 3247 | 385 | 3035 | 3251 | 3081 | 175 | 3257 | 3261 | 327 | 139 | 143 | 3267 | 3087 | 141 | 3277 | 521 | 145 | 3281 | 3271 | 149 | 3287 | 181 | 列車番号 | Train No. | |||
経路 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 海線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 海線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 海線 | 海線 | 山線 | 山線 | 山線 | 経路 | Route | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転日注意 | ◆ | ◆ | 運転日注意 | Operating day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縦 貫 線 南 段 | 391.3 | 新左營着 発 | 605 | 628 | 658 | 704 | 724 | 751 | 815 | 822 | 845 | 852 | 905 | 914 | 946 | 1018 | 1015 | 1053 | 1106 | レ | 1126 | 1133 | レ | 1202 | 1213 | 1229 | 1254 | 1305 | 1326 | 1343 | レ | 1349 | 1413 | 1440 | 1445 | 1518 | 1542 | 1549 | 1618 | 1635 | 1643 | レ | 1720 | 1742 | 1749 | 1800 | 1820 | 1833 | 1855 | 1901 | レ | 1912 | 1924 | 1921 | 1943 | 1950 | 2000 | 2015 | 2025 | 2050 | 2101 | 2113 | 2137 | レ | 2147 | 2217 | 2223 | 2244 | 2252 | 2259 | 2319 | 2342 | 2348 | 008 | 新左營 | シンズゥオイン | Xinzuoying | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
523 | 528 | 606 | 617 | 627 | 630 | 648 | 700 | 705 | 726 | 737 | 743 | 753 | 817 | 823 | 832 | 847 | 854 | 859 | 906 | 917 | 932 | 947 | 1014 | 1020 | 1023 | 1049 | 1054 | 1108 | レ | 1120 | 1127 | 1137 | レ | 1157 | 1204 | 1214 | 1231 | 1242 | 1255 | 1307 | 1315 | 1328 | 1345 | レ | 1355 | 1405 | 1415 | 1437 | 1441 | 1448 | 1456 | 1512 | 1520 | 1544 | 1550 | 1556 | 1613 | 1620 | 1637 | 1644 | 1654 | レ | 1715 | 1722 | 1744 | 1751 | 1803 | 1811 | 1822 | 1829 | 1836 | 1849 | 1857 | 1902 | レ | 1917 | 1925 | 1928 | 1944 | 1952 | 2002 | 2017 | 2026 | 2037 | 2052 | 2103 | 2116 | 2131 | 2138 | レ | 2153 | 2212 | 2218 | 2225 | 2246 | 2254 | 2300 | 2320 | 2344 | 2349 | 009 | |||||||||||
393.2 | 左 營〃 | レ | 532 | 609 | レ | レ | 633 | レ | レ | 708 | 729 | レ | レ | 756 | レ | 826 | レ | レ | レ | 903 | 909 | レ | 936 | 950 | レ | レ | 1027 | レ | 1057 | レ | レ | 1124 | レ | 1140 | レ | 1201 | レ | 1217 | 1234 | レ | 1258 | レ | レ | 1331 | 1348 | レ | レ | レ | 1418 | レ | 1444 | レ | 1500 | レ | 1523 | レ | 1553 | レ | レ | 1623 | 1640 | レ | 1658 | レ | レ | 1725 | レ | 1754 | レ | 1815 | 1825 | 1833 | レ | レ | レ | 1905 | レ | 1921 | レ | 1932 | レ | 1955 | レ | レ | 2029 | レ | レ | 2106 | 2119 | レ | レ | レ | 2156 | レ | レ | 2228 | レ | レ | 2303 | 2323 | レ | 2352 | レ | 左 營 | ズゥオイン | Zuoying | ||||||
394.4 | 內 惟〃 | レ | 534 | 611 | レ | レ | 635 | レ | レ | 710 | 731 | レ | レ | 758 | レ | 828 | レ | レ | レ | 905 | 911 | レ | 938 | 952 | レ | レ | 1029 | レ | 1059 | レ | レ | 1126 | レ | 1142 | レ | 1203 | レ | 1219 | 1236 | レ | 1300 | レ | レ | 1333 | 1350 | レ | レ | レ | 1420 | レ | 1446 | レ | 1502 | レ | 1525 | レ | 1555 | レ | レ | 1625 | 1642 | レ | 1700 | レ | レ | 1727 | レ | 1756 | レ | 1817 | 1827 | 1835 | レ | レ | レ | 1907 | レ | 1923 | レ | 1934 | レ | 1957 | レ | レ | 2031 | レ | レ | 2108 | 2121 | レ | レ | レ | 2158 | レ | レ | 2230 | レ | レ | 2305 | 2325 | レ | 2354 | レ | 內 惟 | ネイウェイ | Neiwei | ||||||
396.1 | 美術館〃 | レ | 537 | 614 | レ | レ | 638 | レ | レ | 713 | 734 | レ | レ | 801 | レ | 830 | レ | レ | レ | 908 | 914 | レ | 941 | 955 | レ | レ | 1032 | レ | 1102 | レ | レ | 1133 | レ | 1145 | レ | 1211 | レ | 1222 | 1239 | レ | 1303 | レ | レ | 1336 | 1403 | レ | レ | レ | 1423 | レ | 1454 | レ | 1505 | レ | 1528 | レ | 1603 | レ | レ | 1628 | 1651 | レ | 1708 | レ | レ | 1730 | レ | 1759 | レ | 1820 | 1830 | 1842 | レ | レ | レ | 1909 | レ | 1931 | レ | 1937 | レ | 1959 | レ | レ | 2034 | レ | レ | 2111 | 2124 | レ | レ | レ | 2201 | レ | レ | 2233 | レ | レ | 2308 | 2328 | レ | 2357 | レ | 美術館 | メイシューグァン | *Museum | ||||||
397.3 | 鼓 山〃 | レ | 539 | 616 | レ | レ | 640 | レ | レ | 715 | 736 | レ | レ | 803 | レ | 833 | レ | レ | レ | 910 | 916 | レ | 943 | 957 | レ | レ | 1034 | レ | 1104 | レ | レ | 1136 | レ | 1147 | レ | 1214 | レ | 1224 | 1241 | レ | 1305 | レ | レ | 1338 | 1406 | レ | レ | レ | 1425 | レ | 1457 | レ | 1507 | レ | 1530 | レ | 1606 | レ | レ | 1630 | 1654 | レ | 1711 | レ | レ | 1732 | レ | 1801 | レ | 1822 | 1832 | 1845 | レ | レ | レ | 1912 | レ | 1934 | レ | 1939 | レ | 2002 | レ | レ | 2036 | レ | レ | 2113 | 2126 | レ | レ | レ | 2203 | レ | レ | 2235 | レ | レ | 2310 | 2330 | レ | 2359 | レ | 鼓 山 | グーシャン | Gushan | ||||||
399.0 | 三塊厝〃 | レ | 542 | 619 | レ | レ | 643 | レ | レ | 718 | 739 | レ | レ | 806 | レ | 836 | レ | レ | レ | 913 | 919 | レ | 946 | 1000 | レ | レ | 1037 | レ | 1107 | レ | レ | 1139 | レ | 1150 | レ | 1217 | レ | 1227 | 1244 | レ | 1308 | レ | レ | 1341 | 1409 | レ | レ | レ | 1428 | レ | 1500 | レ | 1510 | レ | 1533 | レ | 1609 | レ | レ | 1633 | 1657 | レ | 1714 | レ | レ | 1735 | レ | 1804 | レ | 1825 | 1835 | 1848 | レ | レ | レ | 1915 | レ | 1937 | レ | 1942 | レ | 2005 | レ | レ | 2039 | レ | レ | 2116 | 2129 | レ | レ | レ | 2206 | レ | レ | 2238 | レ | レ | 2313 | 2333 | レ | 002 | レ | 三塊厝 | サンクヮイツゥオ | Sankuaicuo | ||||||
399.8 | 高 雄着 発 | 532 | 544 | 621 | 627 | 636 | 645 | 657 | 708 | 720 | 742 | 746 | 752 | 808 | 826 | 838 | 841 | 856 | 902 | 915 | 922 | 925 | 948 | 1002 | 1023 | 1028 | 1039 | 1058 | 1109 | 1117 | 1123 | 1141 | 1136 | 1153 | 1158 | 1219 | 1213 | 1229 | 1247 | 1251 | 1310 | 1316 | 1324 | 1343 | 1411 | 1400 | 1405 | 1414 | 1430 | 1446 | 1502 | 1456 | 1512 | 1521 | 1535 | 1553 | 1611 | 1605 | 1622 | 1635 | 1659 | 1653 | 1716 | 1710 | 1724 | 1737 | 1753 | 1806 | 1811 | 1827 | 1837 | 1850 | 1845 | 1858 | 1905 | 1917 | 1922 | 1939 | 1933 | 1944 | 1953 | 2007 | 2010 | 2025 | 2042 | 2046 | 2101 | 2118 | 2131 | 2140 | 2147 | 2158 | 2208 | 2221 | 2227 | 2240 | 2255 | 2302 | 2315 | 2335 | 2353 | 004 | 018 | 高 雄 | カオシュン | Kaohsiung | ||||||
屏 東 線 | 0.0 | 534 | 545 | 622 | 630 | 640 | 646 | 700 | 710 | 722 | 756 | 748 | 753 | 810 | 828 | 845 | 843 | 858 | 906 | 916 | 930 | 927 | 950 | 1004 | 1024 | 1030 | 1040 | 1100 | 1110 | 1118 | 1125 | 1143 | 1138 | 1203 | 1200 | 1221 | 1215 | 1230 | 1256 | 1253 | 1311 | 1319 | 1326 | 1345 | 1419 | 1402 | 1409 | 1416 | 1431 | 1450 | 1503 | 1458 | 1513 | 1524 | 1537 | 1555 | 1613 | 1607 | 1626 | 1637 | 1701 | 1655 | 1717 | 1712 | 1726 | 1739 | 1755 | 1807 | 1815 | 1828 | 1839 | 1851 | 1847 | 1900 | 1907 | 1926 | 1924 | 1940 | 1936 | 1947 | 1956 | 2016 | 2013 | 2027 | 2050 | 2047 | 2104 | 2120 | 2132 | 2142 | 2149 | 2200 | 2209 | 2223 | 2229 | 2242 | 2257 | 2305 | 2317 | 2337 | 2355 | 005 | 020 | |||||||||
1.4 | 民 族〃 | レ | 547 | 624 | レ | レ | 648 | レ | レ | 724 | 759 | レ | レ | 812 | レ | 847 | レ | レ | レ | 918 | 933 | レ | 952 | 1006 | レ | レ | 1042 | レ | 1112 | レ | レ | 1145 | レ | 1206 | レ | 1223 | レ | 1232 | 1259 | レ | 1313 | レ | レ | 1347 | 1422 | レ | レ | レ | 1433 | レ | 1505 | レ | 1515 | レ | 1539 | レ | 1615 | レ | レ | 1639 | 1703 | レ | 1720 | レ | レ | 1741 | レ | 1809 | レ | 1831 | 1841 | 1853 | レ | レ | レ | 1929 | レ | 1942 | レ | 1949 | レ | 2019 | レ | レ | 2053 | レ | レ | 2122 | 2134 | レ | レ | レ | 2211 | レ | レ | 2244 | レ | レ | 2319 | 2339 | レ | 007 | レ | 民 族 | ミンズー | Minzu | ||||||
2.4 | 科工館〃 | レ | 550 | 627 | レ | レ | 650 | レ | レ | 727 | 801 | レ | レ | 815 | レ | 850 | レ | レ | レ | 921 | 936 | レ | 955 | 1009 | レ | レ | 1045 | レ | 1114 | レ | レ | 1148 | レ | 1209 | レ | 1225 | レ | 1235 | 1301 | レ | 1316 | レ | レ | 1350 | 1425 | レ | レ | レ | 1436 | レ | 1508 | レ | 1518 | レ | 1542 | レ | 1618 | レ | レ | 1642 | 1706 | レ | 1722 | レ | レ | 1744 | レ | 1812 | レ | 1834 | 1844 | 1856 | レ | レ | レ | 1932 | レ | 1945 | レ | 1952 | レ | 2021 | レ | レ | 2055 | レ | レ | 2125 | 2137 | レ | レ | レ | 2214 | レ | レ | 2247 | レ | レ | 2322 | 2341 | レ | 010 | レ | 科工館 | コーゴングァン | *Sci. and Tech. | ||||||
4.2 | 正 義〃 | レ | 553 | 630 | レ | レ | 653 | レ | レ | 730 | 804 | レ | レ | 818 | レ | 853 | レ | レ | レ | 924 | 939 | レ | 958 | 1012 | レ | レ | 1048 | レ | 1117 | レ | レ | 1151 | レ | 1212 | レ | 1229 | レ | 1238 | 1304 | レ | 1319 | レ | レ | 1353 | 1428 | レ | レ | レ | 1439 | レ | 1511 | レ | 1521 | レ | 1545 | レ | 1621 | レ | レ | 1645 | 1709 | レ | 1725 | レ | レ | 1747 | レ | 1815 | レ | 1837 | 1847 | 1859 | レ | レ | レ | 1935 | レ | 1948 | レ | 1955 | レ | 2024 | レ | レ | 2058 | レ | レ | 2128 | 2140 | レ | レ | レ | 2217 | レ | レ | 2250 | レ | レ | 2325 | 2345 | レ | 013 | レ | 正 義 | ジェンイー | Zhengyi | ||||||
5.8 | 鳳 山〃 | 540 | 556 | 633 | 639 | 647 | 656 | 706 | 716 | 733 | 807 | 754 | 759 | 821 | 835 | 856 | 850 | 906 | 912 | 927 | 942 | 933 | 1001 | 1015 | 1036 | レ | 1051 | 1106 | 1131 | レ | レ | 1154 | 1145 | 1215 | レ | 1232 | 1223 | 1241 | 1307 | 1259 | 1322 | 1327 | 1332 | 1356 | 1431 | レ | 1417 | 1423 | 1442 | 1457 | 1514 | 1504 | 1524 | 1531 | 1548 | 1603 | 1625 | 1613 | 1632 | 1648 | 1718 | 1703 | 1736 | レ | 1732 | 1750 | 1802 | 1825 | 1822 | 1840 | 1850 | 1909 | 1855 | 1906 | 1914 | 1938 | レ | 1951 | 1943 | 1958 | 2003 | 2027 | 2019 | 2033 | 2101 | 2053 | 2111 | 2131 | 2143 | 2149 | 2156 | 2206 | 2220 | 2230 | 2236 | 2253 | 2305 | 2311 | 2328 | 2348 | 002 | 016 | 027 | 鳳 山 | フォンシャン | Fengshan | ||||||
9.5 | 後 庄〃 | レ | 600 | 637 | レ | レ | 700 | レ | レ | 737 | 811 | レ | レ | 825 | レ | 900 | レ | レ | レ | 931 | 946 | レ | 1005 | 1019 | レ | レ | 1055 | レ | 1136 | レ | レ | レ | レ | 1219 | レ | 1236 | レ | 1245 | 1312 | レ | 1326 | レ | レ | 1400 | 1435 | レ | レ | レ | 1446 | レ | 1518 | レ | レ | レ | 1552 | レ | 1629 | レ | レ | 1652 | 1723 | レ | 1741 | レ | レ | 1754 | レ | 1830 | レ | 1844 | 1854 | 1913 | レ | レ | レ | 1942 | レ | 1955 | レ | レ | レ | 2031 | レ | レ | 2105 | レ | レ | 2135 | 2147 | レ | レ | レ | 2224 | レ | レ | 2257 | レ | レ | 2332 | 2352 | レ | 020 | レ | 後 庄 | ホウヂャン | Houzhuang | ||||||
13.8 | 九曲堂〃 | 547 | 604 | 641 | 648 | 656 | 705 | 714 | レ | 741 | 815 | レ | 807 | 829 | 843 | 904 | レ | レ | 920 | 940 | 950 | レ | 1009 | 1023 | 1045 | レ | 1059 | レ | 1140 | レ | レ | 1201 | 1153 | 1223 | レ | 1240 | 1232 | 1249 | 1316 | レ | 1330 | 1335 | 1340 | 1404 | 1439 | レ | 1426 | 1431 | 1450 | 1504 | 1522 | 1511 | 1531 | レ | 1556 | レ | 1634 | レ | 1640 | 1656 | 1727 | 1711 | 1745 | レ | 1740 | 1758 | 1810 | 1834 | 1830 | 1848 | 1903 | 1925 | レ | レ | 1922 | 1951 | レ | 1959 | レ | 2006 | 2011 | 2035 | レ | 2041 | 2109 | 2101 | 2119 | 2139 | 2156 | レ | 2204 | レ | 2228 | 2238 | 2244 | 2301 | レ | 2318 | 2336 | 2356 | レ | 024 | レ | 九曲堂 | チョウチュイタン | Jiuqutang | ||||||
18.8 | 六塊厝〃 | レ | 609 | 646 | レ | レ | 709 | レ | レ | 746 | 820 | レ | レ | 834 | レ | 909 | レ | レ | レ | 946 | 955 | レ | 1014 | 1028 | レ | レ | 1104 | レ | 1145 | レ | レ | レ | レ | 1228 | レ | 1245 | レ | 1254 | 1321 | レ | 1335 | レ | レ | 1409 | 1444 | レ | レ | レ | 1455 | レ | 1527 | レ | レ | レ | 1601 | レ | 1639 | レ | レ | 1701 | 1732 | レ | 1750 | レ | レ | 1803 | レ | 1839 | レ | 1853 | 1909 | 1930 | レ | レ | レ | 1957 | レ | 2004 | レ | レ | レ | 2040 | レ | レ | 2114 | レ | レ | 2144 | 2202 | レ | レ | レ | 2233 | レ | レ | 2306 | レ | レ | 2341 | 001 | レ | 029 | レ | 六塊厝 | リョウクワイツゥオ | Liukuaicuo | ||||||
21.0 | 屏 東着 発 | 552 | 612 | 649 | 655 | 702 | 713 | 720 | 726 | 749 | 823 | 804 | 813 | 837 | 849 | 912 | 900 | 920 | 926 | 949 | 958 | 943 | 1018 | 1031 | 1052 | 1043 | 1107 | 1116 | 1148 | 1135 | 1139 | 1207 | 1159 | 1231 | 1214 | 1248 | 1239 | 1257 | 1324 | 1309 | 1338 | 1342 | 1346 | 1413 | 1447 | 1416 | 1433 | 1437 | 1458 | 1510 | 1530 | 1516 | 1537 | 1542 | 1604 | 1616 | 1643 | 1623 | 1646 | 1704 | 1735 | 1718 | 1753 | 1725 | 1746 | 1806 | 1817 | 1842 | 1836 | 1857 | 1913 | 1934 | 1907 | 1916 | 1928 | 2000 | 1938 | 2007 | 1954 | 2012 | 2018 | 2044 | 2029 | 2047 | 2117 | 2107 | 2125 | 2147 | 2205 | 2159 | 2210 | 2217 | 2236 | 2244 | 2250 | 2309 | 2318 | 2324 | 2344 | 004 | 013 | 033 | 040 | 屏 東 | ピントン | Pingtung | ||||||
554 | 613 | 650 | 657 | 705 | 714 | 722 | 728 | 751 | 824 | 806 | 814 | 838 | 850 | 913 | 902 | 922 | 928 | 951 | 959 | 945 | 止 | 1032 | 1054 | 1045 | 1109 | 1118 | 1149 | 1136 | 1141 | 1209 | 1200 | 1232 | 1216 | 1249 | 止 | 1258 | 1325 | 1311 | 1339 | 止 | 1347 | 1421 | 1448 | 1418 | 止 | 1439 | 1500 | 1513 | 1531 | 1518 | 1538 | 1544 | 1605 | 止 | 止 | 1625 | 1647 | 1705 | 1736 | 止 | 1754 | 1726 | 1747 | 1808 | 止 | 1844 | 1838 | 止 | 1920 | 1943 | 1909 | 1918 | 1931 | 2001 | 1940 | 2008 | 1956 | 2015 | 止 | 2051 | 2031 | 2048 | 2118 | 2108 | 2128 | 2148 | 2206 | 2201 | 2213 | 2219 | 2237 | 2246 | 2252 | 2310 | 2320 | 2326 | 2345 | 005 | 015 | 止 | 止 | |||||||||||
23.6 | 歸 來〃 | レ | 616 | 653 | レ | レ | 717 | レ | レ | 754 | 827 | レ | レ | 841 | レ | 916 | レ | レ | レ | 954 | 1002 | レ | 1035 | レ | レ | 1112 | レ | 1152 | レ | レ | レ | レ | 1235 | レ | 1252 | 1301 | 1328 | レ | 1342 | レ | 1425 | 1451 | レ | レ | 1503 | レ | 1534 | レ | レ | レ | 1608 | レ | レ | 1708 | 1739 | 1757 | レ | レ | 1811 | 1847 | レ | 1924 | 1947 | レ | レ | レ | 2004 | レ | 2011 | レ | レ | 2055 | レ | レ | 2121 | レ | レ | 2151 | 2209 | レ | レ | レ | 2240 | レ | レ | 2313 | レ | レ | 2348 | 008 | レ | 歸 來 | グエイライ | Guilai | ||||||||||||||||||
25.9 | 麟 洛〃 | レ | 619 | 656 | レ | レ | 720 | レ | レ | 757 | 830 | レ | レ | 844 | レ | 919 | レ | レ | レ | 957 | 1005 | レ | 1038 | レ | レ | 1115 | レ | 1155 | レ | レ | レ | レ | 1238 | レ | 1255 | 1304 | 1331 | レ | 1345 | レ | 1428 | 1454 | レ | レ | 1506 | レ | 1537 | レ | レ | レ | 1611 | レ | レ | 1711 | 1742 | 1800 | レ | レ | 1814 | 1850 | レ | 1927 | 1950 | レ | レ | レ | 2007 | レ | 2014 | レ | レ | 2058 | レ | レ | 2124 | レ | レ | 2154 | 2212 | レ | レ | レ | 2243 | レ | レ | 2316 | レ | レ | 2351 | 011 | レ | 麟 洛 | リンルオ | Linluo | ||||||||||||||||||
28.3 | 西 勢〃 | レ | 623 | 700 | 705 | レ | 724 | 736 | レ | 801 | 834 | レ | 821 | 848 | レ | 923 | レ | レ | レ | 1001 | 1009 | レ | 1042 | 1102 | レ | 1125 | レ | 1159 | レ | レ | 1223 | レ | 1242 | レ | 1259 | 1308 | 1335 | レ | 1349 | 1354 | 1432 | 1458 | レ | 1446 | 1510 | レ | 1541 | レ | 1550 | レ | 1615 | レ | 1654 | 1715 | 1746 | 1804 | レ | レ | 1818 | 1854 | レ | 1931 | 1954 | レ | レ | レ | 2011 | レ | 2018 | レ | 2023 | 2102 | レ | レ | 2128 | 2115 | レ | 2158 | 2226 | レ | レ | レ | 2247 | 2253 | レ | 2320 | レ | レ | 2355 | 015 | レ | 西 勢 | シーシー | Xishi | ||||||||||||||||||
32.0 | 竹 田〃 | レ | 627 | 704 | レ | レ | 728 | レ | レ | 805 | 838 | レ | レ | 852 | レ | 927 | レ | レ | レ | 1005 | 1013 | レ | 1046 | レ | レ | 1130 | レ | 1203 | レ | レ | レ | レ | 1246 | レ | 1303 | 1312 | 1339 | レ | 1353 | レ | 1436 | 1502 | レ | レ | 1514 | レ | 1545 | レ | レ | レ | 1619 | レ | レ | 1719 | 1750 | 1808 | レ | レ | 1822 | 1858 | レ | 1935 | 1958 | レ | レ | レ | 2015 | レ | 2022 | レ | レ | 2106 | レ | レ | 2132 | レ | レ | 2202 | 2231 | レ | レ | レ | 2251 | レ | レ | 2324 | レ | レ | 2359 | 019 | レ | 竹 田 | チューティエン | Zhutian | ||||||||||||||||||
