平渓線は台湾鉄路の三貂嶺駅と青桐駅を結ぶ路線。すべての列車が宜蘭線に乗り入れて瑞芳駅まで行きます。深澳線は瑞芳駅と八斗子駅を結び、休止線を復活させて観光地化した珍しい路線。
![]()
| 台湾鉄路 平渓線(瑞 芳 → 青 桐)、深澳線(八斗子 → 瑞 芳) 時刻表 | |||||||||||||||||||||||||
| 路 線 名 | 八 堵 からの 距離 (km) | 八斗子 からの 距離 (km) | 前時刻 | 宜欄線 | 宜欄線 | 宜欄線 | 宜欄線 | 宜欄線 | 宜欄線 | 前時刻掲載路線 | |||||||||||||||
| 始発駅 | 瑞 芳 | 八 堵 | 瑞 芳 | 八 堵 | 八斗子 | 瑞 芳 | 八斗子 | 八斗子 | 八斗子 | 八 堵 | 八斗子 | 八斗子 | 八斗子 | 八斗子 | 八斗子 | 八斗子 | 八 堵 | 八 堵 | 八 堵 | 始発駅 | Starting station | ||||
| 出発時間 | 507 | 610 | 713 | 732 | 846 | 904 | 946 | 1034 | 1134 | 1140 | 1234 | 1334 | 1439 | 1539 | 1631 | 1809 | 1858 | 2052 | 2158 | 出発時間 | |||||
| 種別 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 種別 | Train type | ||||
| 列車番号 | 4704 | 4706 | 4708 | 4712 | 4814 | 4714 | 4816 | 4818 | 4822 | 4722 | 4824 | 4826 | 4828 | 4832 | 4834 | 4836 | 4738 | 4742 | 4744 | 列車番号 | Train No. | ||||
| 運転日注意 | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | 運転日注意 | Operating day | |||||||||||||||||||
| 宜 欄 線 | 0.0 | ー | 八 堵発 | 610 | 732 | 1140 | 1858 | 2052 | 2158 | 八 堵 | パードゥー | Badu | |||||||||||||
| 1.6 | ー | 暖 暖〃 | 613 | 735 | 1143 | 1901 | 2055 | 2201 | 暖 暖 | ヌワンヌワン | Nuannuan | ||||||||||||||
| 3.9 | ー | 四腳亭〃 | 617 | 739 | 1147 | 1905 | 2059 | 2205 | 四腳亭 | スーチャオティン | Sijiaoting | ||||||||||||||
| 深 澳 線 | ー | 0.0 | 八斗子発 | || | || | 846 | 946 | 1034 | 1134 | || | 1234 | 1334 | 1439 | 1539 | 1631 | 1809 | || | || | || | 八斗子 | パードウズー | Badouzi | |||
| ー | 0.5 | 海科館〃 | || | || | 849 | 949 | 1037 | 1137 | || | 1237 | 1337 | 1442 | 1542 | 1634 | 1812 | || | || | || | 海科館 | ハイケガン | Haikeguan | ||||
| 8.9 | 4.7 | 瑞 芳着 発 | 623 | 746 | 902 | 1002 | 1050 | 1150 | 1153 | 1250 | 1350 | 1455 | 1555 | 1647 | 1825 | 1911 | 2105 | 2212 | 瑞 芳 | ルイファン | Ruifang | ||||
| 宜 欄 線 | 507 | 626 | 713 | 755 | 904 | 904 | 1004 | 1055 | 1155 | 1155 | 1300 | 1400 | 1500 | 1559 | 1655 | 1833 | 1912 | 2106 | 2220 | ||||||
| 13.5 | 9.3 | 猴 硐〃 | 514 | 637 | 720 | 803 | 911 | 911 | 1011 | 1102 | 1202 | 1202 | 1307 | 1407 | 1507 | 1609 | 1702 | 1840 | 1919 | 2113 | 2227 | 猴 硐 | ホウトン | Houtong | |
| 16.0 | 11.8 | 三貂嶺〃 | 519 | 642 | 725 | 808 | 916 | 916 | 1016 | 1107 | 1207 | 1207 | 1312 | 1412 | 1513 | 1615 | 1707 | 1845 | 1924 | 2118 | 2232 | 三貂嶺 | サンディァオリン | Sandiaoling | |
| 平 渓 線 | 19.5 | 15.3 | 大 華〃 | 527 | 650 | 733 | 816 | 924 | 924 | 1024 | 1115 | 1215 | 1215 | 1320 | 1420 | 1521 | 1623 | 1715 | 1853 | 1932 | 2126 | 2240 | 大 華 | ダーファー | Dahua |
| 22.4 | 18.2 | 十 分着 発 | 534 | 657 | 740 | 823 | 931 | 931 | 1031 | 1122 | 1222 | 1222 | 1327 | 1427 | 1528 | 1630 | 1722 | 1900 | 1939 | 2133 | 2247 | 十 分 | シーフェン | Shifen | |
| 535 | 658 | 748 | 837 | 937 | 937 | 1037 | 1137 | 1237 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1637 | 1732 | 1901 | 1957 | 2135 | 止 | |||||||
| 24.2 | 20.0 | 望 古〃 | 539 | 702 | 752 | 841 | 941 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1736 | 1905 | 2001 | 2139 | 望 古 | ワングー | Wanggu | ||
| 26.2 | 22.0 | 嶺 腳〃 | 545 | 708 | 758 | 847 | 947 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1742 | 1911 | 2007 | 2145 | 嶺 腳 | リンジャオ | Lingjiao | ||
| 27.2 | 23.0 | 平 溪〃 | 548 | 712 | 802 | 851 | 951 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1746 | 1915 | 2011 | 2149 | 平 溪 | ピンシー | Pingxi | ||
| 28.9 | 24.7 | 菁 桐着 | 553 | 717 | 807 | 856 | 956 | 956 | 1056 | 1156 | 1256 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1751 | 1920 | 2016 | 2154 | 菁 桐 | チントン | Jingtong | ||
| 備 考 | 猴硐着 632 | ◆ 土 日 祝 運 転 | ◇ 土 日 祝 運 休 | ◆ 土 日 祝 運 転 | ◇ 土 日 祝 運 休 | 備 考 | Note | ||||||||||||||||||
| 終着駅 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 十 分 | 終着駅 | Terminal station | ||||
| 到着時刻 | 553 | 717 | 807 | 856 | 956 | 956 | 1056 | 1156 | 1256 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1751 | 1920 | 2016 | 2154 | 2247 | 到着時刻 | |||||
![]()
![]()
| 台湾鉄路 平渓線(青 桐 → 瑞 芳)、深澳線(瑞 芳 → 八斗子) 時刻表 | ||||||||||||||||||||||||
| 路 線 名 | 瑞 芳 からの 距離 (km) | 菁 桐 からの 距離 (km) | 始発駅 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 菁 桐 | 始発駅 | Starting station | |
| 出発時間 | 511 | 600 | 727 | 727 | 816 | 909 | 1009 | 1009 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1609 | 1705 | 1805 | 1927 | 2030 | 出発時間 | |||||
| 種別 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 種別 | Train type | ||||
| 列車番号 | 4703 | 4705 | 4707 | 4807 | 4811 | 4813 | 4715 | 4815 | 4817 | 4821 | 4823 | 4825 | 4827 | 4831 | 4733 | 4735 | 4737 | 4741 | 列車番号 | Train No. | ||||
| 運転日注意 | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | 運転日注意 | Operating day | ||||||||||||||||||
| 平 渓 線 | ー | 0.0 | 菁 桐発 | 511 | 600 | 727 | 727 | 816 | 909 | 1009 | 1009 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1609 | 1705 | 1805 | 1927 | 2030 | 菁 桐 | チントン | Jingtong |
| ー | 1.7 | 平 溪〃 | 517 | 606 | 733 | 733 | 822 | 915 | 1015 | 1015 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1615 | 1711 | 1811 | 1933 | 2036 | 平 溪 | ピンシー | Pingxi | |
| ー | 2.7 | 嶺 腳〃 | 520 | 609 | 736 | 736 | 825 | 918 | 1018 | 1018 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1618 | 1714 | 1814 | 1936 | 2039 | 嶺 腳 | リンジャオ | Lingjiao | |
| ー | 4.7 | 望 古〃 | 526 | 615 | 742 | 742 | 831 | 924 | 1024 | 1024 | 1126 | 1226 | 1326 | 1426 | 1526 | 1624 | 1720 | 1820 | 1942 | 2045 | 望 古 | ワングー | Wanggu | |
| ー | 6.5 | 十 分着 発 | 530 | 619 | 746 | 746 | 835 | 928 | 1028 | 1028 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1628 | 1724 | 1824 | 1946 | 2049 | 十 分 | シーフェン | Shifen | |
| 540 | 623 | 751 | 751 | 840 | 940 | 1035 | 1035 | 1135 | 1235 | 1340 | 1440 | 1535 | 1640 | 1726 | 1828 | 1954 | 2057 | |||||||
| ー | 9.4 | 大 華〃 | 548 | 631 | 759 | 759 | 848 | 948 | 1043 | 1043 | 1143 | 1243 | 1348 | 1448 | 1543 | 1648 | 1734 | 1836 | 2002 | 2105 | 大 華 | ダーファー | Dahua | |
| 宜 欄 線 | ー | 12.9 | 三貂嶺〃 | 556 | 639 | 807 | 807 | 856 | 956 | 1051 | 1051 | 1151 | 1251 | 1356 | 1456 | 1551 | 1656 | 1742 | 1844 | 2009 | 2113 | 三貂嶺 | サンディァオリン | Sandiaoling |
| ー | 15.4 | 猴 硐〃 | 601 | 644 | 818 | 818 | 902 | 1002 | 1056 | 1056 | 1156 | 1300 | 1401 | 1501 | 1557 | 1701 | 1746 | 1855 | 2014 | 2118 | 猴 硐 | ホウトン | Houtong | |
| 0.0 | 20.0 | 瑞 芳着 発 | 607 | 650 | 824 | 825 | 909 | 1009 | 1102 | 1103 | 1203 | 1307 | 1408 | 1508 | 1604 | 1708 | 1752 | 1901 | 2020 | 2125 | 瑞 芳 | ルイファン | Ruifang | |
| 深 澳 線 | 608 | 653 | 825 | 826 | 915 | 1013 | 1105 | 1108 | 1208 | 1313 | 1413 | 1513 | 1606 | 1710 | 1753 | 止 | 2021 | 2130 | ||||||
| 4.2 | 24.2 | 海科館〃 | || | || | || | 836 | 925 | 1023 | || | 1118 | 1218 | 1323 | 1423 | 1523 | 1616 | 1720 | || | || | || | 海科館 | ハイケガン | Haikeguan | ||
| 4.7 | 24.7 | 八斗子着 | || | || | || | 838 | 927 | 1025 | || | 1120 | 1220 | 1325 | 1425 | 1525 | 1618 | 1722 | || | || | || | 八斗子 | パードウズー | Badouzi | ||
| 宜 欄 線 | ー | 25.0 | 四腳亭発 | 614 | 700 | 830 | 1111 | 1804 | 2026 | 2136 | 四腳亭 | スーチャオティン | Sijiaoting | |||||||||||
| ー | 27.3 | 暖 暖〃 | 618 | 704 | 834 | 1115 | 1808 | 2030 | 2140 | 暖 暖 | ヌワンヌワン | Nuannuan | ||||||||||||
| ー | 28.9 | 八 堵着 | 621 | 707 | 837 | 1118 | 1811 | 2033 | 2143 | 八 堵 | パードゥー | Badu | ||||||||||||
| 備 考 | ◇ 土 日 祝 運 休 | ◆ 土 日 祝 運 転 | ◇ 土 日 祝 運 休 | ◆ 土 日 祝 運 転 | 猴硐着 1255 | 四腳亭 着 1759 | 猴硐着 1848 | 備 考 | Note | |||||||||||||||
| 終着駅 | 八 堵 | 八 堵 | 八 堵 | 八斗子 | 八斗子 | 八斗子 | 八 堵 | 八斗子 | 八斗子 | 八斗子 | 八斗子 | 八斗子 | 八斗子 | 八斗子 | 八 堵 | 瑞 芳 | 八 堵 | 八 堵 | 終着駅 | Terminal station | ||||
| 到着時刻 | 621 | 707 | 837 | 838 | 927 | 1025 | 1118 | 1120 | 1220 | 1325 | 1425 | 1525 | 1618 | 1722 | 1811 | 1901 | 2033 | 2143 | 到着時刻 | |||||
| 後時刻 | 宜欄線 | 宜欄線 | 宜欄線 | 宜欄線 | 宜欄線 | 宜欄線 | 宜欄線 | 後時刻掲載路線 | ||||||||||||||||
![]()
| 普快車 | 普快車 | (非冷房)普通列車 |
| 区間車 | 區間車 | (冷房あり)普通列車 |
| 区間快 | 區間快 | 快速列車 |
| 復興 | 復興號 | 準急列車 |
| 莒光 | 莒光號 | 急行列車 |
| 自強 | 自強號 | (自強号)特急列車 |
| 普悠瑪 | 普悠瑪號 | (プユマ)特急列車 |
| 太魯閣 | 太魯閣號 | (タロコ)特急列車 |
| 自強 3000 | 自強號 3000 | (新自強号)特急列車 |