台中線・海岸線(北行)[彰化→新竹]時刻表

台中線は竹南駅と彰化駅を結ぶ路線。海岸線も竹南駅と彰化駅を結ぶ路線です。台中線は山線、海岸線は海線とも呼ばれます。山線がメインルートとなっていて台中駅もそのルート上にあります。また山線と海線を結ぶ成追線もあり、海線側から高鉄台中駅や台中駅へ直通運行する列車もあります。



台中線・海岸線(北行)
PDFファイル
202.7KB

←

【2026年7月1日現在】
台湾鉄路 台中線・海岸線(北行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(北行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(北行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(北行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線 北行(彰 化 → 新 竹) 時刻表
路
線
名
高 雄
からの
距離
(km)
彰 化
からの
距離
(km)
前時刻
掲載路線
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
台中線
南行
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
南行
海岸線
南行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
南行
縦貫線
(南段)
前時刻掲載路線
始発駅苗 栗苗 栗大 甲彰 化彰 化斗 六彰 化三 義二 水彰 化苗 栗彰 化彰 化員 林大 甲嘉 義豐 原嘉 義彰 化大 甲竹 南苗 栗嘉 義嘉 義彰 化臺 中新 營斗 六通 霄嘉 義苗 栗田 中嘉 義潮 州彰 化高 雄潮 州大 甲豐 原苗 栗潮 州嘉 義彰 化潮 州臺 東竹 南臺 中苗 栗潮 州潮 州彰 化潮 州彰 化潮 州苗 栗彰 化高 雄嘉 義潮 州通 霄臺 中潮 州潮 州臺 東苗 栗彰 化二 水嘉 義通 霄屏 東潮 州苗 栗彰 化潮 州彰 化嘉 義豐 原潮 州苗 栗彰 化潮 州通 霄彰 化潮 州豐 原嘉 義潮 州彰 化潮 州彰 化潮 州苗 栗豐 原嘉 義潮 州大 甲彰 化潮 州潮 州彰 化潮 州彰 化苗 栗嘉 義斗 南枋 寮彰 化大 甲彰 化彰 化潮 州苗 栗嘉 義彰 化斗 六屏 東通 霄彰 化潮 州二 水臺 中潮 州苗 栗彰 化彰 化潮 州屏 東彰 化嘉 義潮 州苗 栗彰 化潮 州潮 州苗 栗彰 化臺 北大 甲彰 化豐 原嘉 義潮 州潮 州潮 州臺 東彰 化苗 栗嘉 義新烏日斗 六彰 化潮 州通 霄屏 東潮 州豐 原苗 栗嘉 義潮 州臺 中通 霄臺 東屏 東彰 化潮 州潮 州豐 原彰 化潮 州始発駅Starting
station
出発時間 515 524 500 500 504 457 544 628 512 558 724 602 609 600 538 453 546 516 648 618 808 810 534 552 717 716 527 651 659 633 909 732 644 528 826 503 622 825 8151014 610 740 926 502 552 828 9371113 513 6451023 7301035 54912111055 842 949 85010391111 648 703 71613131158113210451133 939100014181249 757130211381241103915061332 855125314051114133512391202143011221445 948161014041339121614351518110310451542124715551717142715081323161615361620163011411808152416561619140416101717125717001710130419001750175015251508180616291431170118291531135220171855 80518321910182717481638165014401600201221281844203619412036181419461748155620142211195618272130205017301711220217371948220822531841出発時間
種別区間車自強区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間快区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車自強区間車区間快区間車区間車区間車自強区間車区間車自強区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車区間快区間車自強区間車区間車区間車区間車普悠瑪区間車自強区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間快区間車区間車自強自強区間車区間車区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車普悠瑪自強区間車区間車普悠瑪区間車自強区間快区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間快区間車普悠瑪自強自強区間車区間車自強自強区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車自強自強区間車区間車莒光区間快区間車区間車区間車区間車区間車自強自強自強区間車区間快区間車区間車自強区間車区間車区間車自強区間車普悠瑪区間車区間車自強自強区間車自強区間快区間車区間車区間車区間快区間車自強区間車自強区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車自強区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車種別Train type
30003000300030003000300030003000300030003000300030003000(専)300030003000300030003000
列車番号11282722502211425041022116113821202008114821222512472260121242602212827826031152115821342702514260021382802607200411682518214410821463118110260926041178112215425223128162261126061188313210062524114216631381198252817821741162613260831463148164120825322016218426151181201218253431582190219426101721228253831682617148180261222041242540122203231781238261422141762619254230103188282128130124822241261322544262122261823198125822342548194134262322365542042261832081268255225501361381582244103826222246142321812782554226272882624225414414632281682046128822642270207225581542631150323826281298227415226322633386324825623252196263425643262列車番号Train No.
経路山線山線海線山線海線山線山線山線山線海線山線山線海線山線成追線山線成追線山線海線成追線山線山線山線海線成追線山線山線成追線山線山線海線山線山線山線山線山線成追線成追線山線海線山線海線山線山線成追線成追線山線山線海線海線山線山線山線山線海線海線山線山線成追線成追線山線山線山線山線海線山線山線成追線山線海線山線海線山線山線山線成追線山線山線海線山線成追線山線海線成追線山線山線海線山線山線山線山線成追線山線山線成追線海線山線山線山線山線海線山線山線海線山線海線成追線山線山線山線山線山線海線山線山線成追線山線海線山線成追線山線山線海線海線山線山線海線山線海線成追線山線山線山線山線海線山線成追線山線成追線山線山線海線山線山線海線山線山線山線山線海線山線成追線山線山線成追線山線山線山線成追線成追線山線山線海線山線山線成追線海線山線経路Route
運転日注意◆◇◆◆◇◆◆◇◇◆◆◆運転日注意Operating day
海
岸
線
188.90.0彰 化着
発
 538 549 614 621|| 640 657 703|| 723 729 751 803 810 816 839 847|| 911 918 945 954||1007101310281048111011191134||114511451152120212151229124412511308||132613381407||1411141814301453||15031509152015331547155816051609163416501658170217181731||17381752175618081813||183518451857||1918192619371946200420162028204220462051||21202127||2148215722212235||2315彰 化チャンファチャンファ
0.0 500 504 540 544 551 558 602 609 616 624|| 643 648 659 705 717|| 726 731 754 806 812 818 826 842 849|| 914 920 926 948 956||1010101510231030103510511055111211211136||114711471154115812051217123112461249125313021310||13281332134014051409||141314201430143314451455||1506151115181524153615421549155516021607161116161620163016371653165617001706171717231734||17401750175017541758180618111817||182918371847185519001910||192119281939194920062012201820322036204420492054||21222129||21502159220222232237||22532316
7.1追 分〃|| 512||||||レ|| 617|||| 630||レ|||| 725 737|||||| 816|||||||||| 912レ|| 934||||1004||レ1032||||||1103レ||||1143||||||1210||||||レ1258||||||1331||1343||||レ1422||||1439||||||1502||||1526||||||||レ||レ||1624||||||||1708||||||レ||1737||17591759||||レ||レ1828||||||1903||||1918||||レ||||レ||||2045||||||2058||||2151||||2210||||22522301||追 分ジュイフェンZhuifen
12.1大 肚〃|| 517||||||レ|| 622|||| 636||レ|||| 730 745|||||| 823|||||||||| 917レ|| 939||||1012||レ1037||||||1112レ||||1149||||||1218||||||レ1305||||||1338||1348||||レ1432||||1446||||||1508||||1531||||||||レ||レ||1629||||||||1714||||||レ||1742||18051805||||レ||18291834||||||1914||||1923||||レ||||レ||||2050||||||2103||||2157||||2218||||22572315||大 肚ダードゥーDadu
17.1龍 井〃|| 523||||||レ|| 630|||| 643||レ|||| 738 750|||||| 828|||||||||| 922レ|| 947||||1020||レ1048||||||1119レ||||1158||||||1223||||||レ1311||||||1344||1356||||レ1437||||1451||||||1514||||1536||||||||レ||レ||1634||||||||1720||||||レ||1748||18111811||||レ||レ1839||||||1920環||1928||||レ||||レ||||2055||||||2108||||2203||||2224||||23022321||龍 井ロンジンLongjing
21.7沙 鹿〃|| 528|||||| 617|| 637|||| 649|| 705|||| 743 756|||||| 833|||||||||| 928 933|| 953||||1026||10341054||||||11321129||||1206||||||1230||||||13031319||||||1349||1411||||14271444||||1456||||||1520||||1543||||||||1615||1629||1640||||||||1726||||||1744||1755||18161816||||1826||18381847||||||1927島||1935||||1958||||2035||||2101||||||2114||||2209||||2229||||23082326||沙 鹿シャールーShalu
24.9清 水〃|| 532|||||| 621|| 641|||| 653|| 710|||| 747 800|||||| 837|||||||||| 932 938|| 956||||1030||10391059||||||11371133||||1211||||||1234||||||13071324||||||1354||1416||||14311449||||1501||||||1524||||1548||||||||1620||レ||1645||||||||1730||||||1750||1800||18201820||||1831||18441853||||||1931之||1940||||2002||||2040||||2106||||||2121||||2213||||2232||||止2330||清 水チンシュイQingshui
30.9臺中港〃|| 537||||||レ|| 646|||| 658||レ|||| 752 805|||||| 842|||||||||| 937レ||1002||||1035||レ1104||||||1142レ||||1216||||||1239||||||レ1329||||||1400||1421||||レ1455||||1506||||||1529||||1553||||||||レ||レ||1650||||||||1735||||||レ||1805||18251825||||レ||レ1859||||||1936星||1945||||レ||||レ||||2112||||||2127||||2218||||2238||||2335||臺中港タイジョンガンTaichung Port
36.2大 甲〃 500|| 544|||||| 632|| 652|||| 705|| 720|||| 800 811|||||| 848|||||||||| 943 948||1008||||1044||10491110||||||11511142||||1222||||||1246||||||13161339||||||1406||1428||||14421501||||1513||||||1535||||1600||||||||1632||1644||1700||||||||1742||||||1803||1811||18311831||||1842||18571905||||||1943観||1955||||2012||||2049||||2119||||||2132||||2224||||2243||||2341||大 甲ダージャーDajia
40.8日 南〃 506|| 549||||||レ|| 657|||| 710||レ|||| 805止|||||| 853|||||||||| 948レ||1013||||1049||レ1115||||||1156レ||||1227||||||1251||||||レ1344||||||止||1433||||レ止||||1518||||||1540||||1605||||||||レ||レ||1705||||||||1747||||||レ||止||18361836||||レ||レ1910||||||1948光||2000||||レ||||レ||||2124||||||2136||||止||||2248||||止||日 南リーナンRinan
48.5苑 裡〃 513|| 558|||||| 642|| 705|||| 717|| 730|||| 813|||||| 900|||||||||| 954 959||1020||||1056||11001124||||||12041152||||1234||||||1259||||||13251351||||||||1440||||1452||||1525||||||1547||||1616||||||||1644||レ||1712||||||||1754||||||1815||||18441844||||1853||19081917||||||1955列||2010||||2022||||2059||||2134||||||2143||||||||2256||||||苑 裡ユェンリーYuanli
54.6通 霄〃 520|| 607|||||| 649|| 712|||| 724|| 736|||| 821|||||| 909||||||||||10011007||1029||||1103||11091132||||||12121158||||1241||||||1308||||||13321359||||||||1447||||1459||||1532||||||1554||||1628||||||||1653||レ||1719||||||||1801||||||1824||||18511851||||1901||19161924||||||2002車||2018||||2030||||2105||||2140||||||2149||||||||2303||||||通 霄トンシャオTongxiao
60.4新 埔〃 525|| 612||||||レ|| 717|||| 731||レ|||| 826|||||| 919||||||||||止レ||1034||||止||レ1137||||||1217レ||||止||||||1313||||||レ1405||||||||1452||||レ||||1537||||||止||||1633||||||||レ||レ||1724||||||||1806||||||レ||||18561856||||レ||レ止||||||2007||||止||||レ||||レ||||2146||||||止||||||||2308||||||新 埔シンプーXinpu
63.5白沙屯〃 529|| 616|||||| 657|| 721|||| 735||レ|||| 830|||||| 923||||||||||レ||1038||||||11181141||||||12211205||||||||||1317||||||レ1409||||||||1458||||レ||||1541||||||||||1637||||||||レ||レ||1728||||||||1810||||||レ||||19001900||||レ||1924||||||2011||||||||レ||||2112||||2151||||||||||||||2312||||||白沙屯バイシャートゥンBaishatun
71.6龍 港〃 536|| 623||||||レ|| 728||清水|| 742||レ清水|||| 837||||清水|| 930||||||||||清水レ||1045||||清水||レ1148||||||1228レ||||清水||||||1324||||清水||レ1416||||||||1505||清水||レ||||1548||||||||||清水1644||||||||レ||レ||1735清水||||||||1817||||清水||レ||||19071907||||レ||レ||||||2018||清水||||||レ||||レ||||2158||清水||||||||清水||||2319||||||龍 港ロンガンLonggang
75.2後 龍〃 541|| 629|||||| 708|| 733||方面|| 754|| 751方面|||| 842||||方面|| 935||||||||||方面1024||1052||||方面||11281153||||||12351214||||方面||||||1329||||方面||13471422||||||||1510||方面||1515||||1554||||||||||方面1650||||||||1709||レ||1741方面||||||||1822||||方面||1846||||19121912||||1918||1934||||||2023||方面||||||2046||||2121||||2203||方面||||||||方面||||2324||||||後 龍ホウロンHoulong
79.0大 山〃 545|| 633||||||レ|| 737||から|| 804||レから|||| 846||||から|| 939||||||||||からレ||1057||||から||レ1157||||||1242レ||||から||||||1333||||から||レ1426||||||||1520||から||レ||||1558||||||||||から1654||||||||レ||レ||1745から||||||||1826||||から||レ||||19201924||||レ||レ||||||2027||から||||||レ||||レ||||2207||から||||||||から||||2328||||||大 山ダーシャンDashan
85.7談 文〃 551|| 639||||||レ|| 743||⇩|| 810||レ⇩|||| 852||||⇩|| 945||||||||||⇩レ||1103||||⇩||レ1203||||||1248レ||||⇩||||||1339||||⇩||レ1432||||||||1527||⇩||レ||||1604||||||||||⇩1700||||||||レ||レ||1751⇩||||||||1832||||⇩||レ||||19261930||||レ||レ||||||2033||⇩||||||レ||||レ||||2213||⇩||||||||⇩||||2334||||||談 文タンウェンTanwen
臺
中
線
196.07.1成 功発|| 507||レ 551 557|| 609||レ 625 630|| 649|| 658 705レ|| 738レ 753レ|| 818レ 832 848レ 903|| 926|| 954レ10031016||||レ10421057||||1127レ114411531153レ||レ12231232レ||||125913091316レ||13461350レ||1420レ||レレ15011512レ1520||レ1542レレ||1608||レ||16191627レ16431707||レレ17141724||レ1746||||レレ||1817||1836レ1853||レ1909レ1927レ||1955レ||2024レ||レ2044レ21002129レ2147レ2206||2229レ2322成 功チェンゴンChenggong
198.59.6新烏日〃|| 511||レ 555 601|| 613||レ 629 634|| 653|| 703 718 715|| 744レ 758 803|| 828レ 837 858レ 908|| 930||1005レ10111020||||レ10461101||||1131レ114812021202レ||121312271241レ||||130313131320レ||13501355レ||1429レ||レ145715061520レ1525||15341559レレ||1620||レ||16251631レ16471715||レレ17211729||17421750||||レレ||1821||1847レ1857||レ1919レ1937レ||1959レ||202820362043||レ2058レ21042138レ215122002210||2233レ2326新烏日シンウーリーXinwuri
199.310.4烏 日〃|| 513||レ 557 603|| 615||レ 631 636|| 655|| 705 720レ|| 746レ 800レ|| 830レ 839 900レ 910|| 932||1007レ10131022||||レ10481103||||1133レ115012051205レ||レ12291244レ||||130513151322レ||13521357レ||1431レ||レレ15081523レ1527||レ1601レレ||1622||レ||16271633レ16491718||レレ17231731||レ1752||||レレ||1823||1849レ1859||レ1921レ1939レ||2001レ||20302038レ||レ2100レ21062141レ2153レ2212||2235レ2328烏 日ウーリーWuri
202.313.4大 慶〃|| 516||レ 601 607|| 619||レ 635 640|| 659|| 709 724レ|| 750レ 803 808|| 834レ 843 904レ 914|| 936||1011レ10181026||||レ10521107||||1137レ115412081208レ||レ12331248レ||||130913191326レ||13561401レ||1435レ||レレ15121526レ1531||15391605レレ||1626||レ||16311636レ16531721||レレ17271735||17471756||||レレ||1827||1853レ1903||レ1925レ1943レ||2005レ||203420422047||レ2104レ21102144レ2157レ2216||2239レ2332大 慶ダーチンDaqing
204.515.6五 權〃|| 519||レ 604 610|| 622||レ 638 643|| 702|| 712 727レ|| 753レ 806レ|| 837レ 846 907レ 917|| 939||1014レ10211029||||レ10551110||||1140レ115712111211レ||レ12361251レ||||131213221329レ||13591404レ||1438レ||レレ15151529レ1534||レ1608レレ||1629||レ||16341639レ16561724||レレ17301738||レ1759||||レレ||1830||1856レ1906||レ1928レ1946レ||2008レ||20372045レ||レ2107レ21132147レ2200レ2219||2242レ2335五 權ウーチェンWuquan
206.517.6臺 中着
発
|| 522|| 554 609 613|| 626|| 629 641 646|| 705|| 715 730 722|| 756 744 809 813|| 840 831 850 910 902 921|| 941||1017100810251032||||104410581113||||114211481200121412141206||1221123912531245||||1315132513311341||140114071418||14411431||144715041518153215251538||1543161115541603||1632||1624||16371643164616581727||1712172017321742||17511803||||18061811||1833||190018511909||19151931192219491940||20112019||204020482053||205621112103211621502143220322072222||224522502337臺 中タイジョンタイジョン
|| 523|| 556止 614|| 634|| 631 643 648|| 706|| 718 733 724|| 758 746 810止|| 842 833止 912 904止|| 943||10191010止1035||||104610591115||||114411501202121612161209||止124112571247||||1317132613331344||140314091426||14431433||144915081521153415271540||1546161415561605||1634||1626||1639止165517001729||171617241734止||17531817||||18081813||1836||止18531912||19171934192419511942||20152021||204120522109||2058止21052120215121452212止2223||2253止2339
208.619.7精 武〃|| 526||レ 617|| 638||レ 646 651|| 709|| 721 736レ|| 801レ 813|| 845レ 915レ|| 946||1022レ1038||||レ11021118||||1147レ120512191219レ||12441300レ||||132013291336レ||14061412レ||1446レ||レレ15241537レ1543||レ1617レレ||1637||レ||1642レ17031732||レレ1737||レ1821||||レレ||1839||レ1915||レ1937レ1954レ||2018レ||20442055レ||レレ21232154レ22152226||22562342精 武チンウーJingwu
210.621.7太 原〃|| 529||レ 620|| 641||レ 649 654|| 712|| 730 739レ|| 804レ 816|| 848レ 918レ|| 949||1025レ1041||||レ11051121||||1155レ121412221222レ||12521303レ||||132313321339レ||14091415レ||1454レ||レ151315321540レ1546||15511620レレ||1640||レ||1645レ17061735||レレ1740||17581824||||レレ||1842||レ1929||レ1947レ1957レ||2026レ||204721102116||レレ21262157レ22182229||22592345太 原タイユェンTaiyuan
212.123.2松 竹〃|| 532||レ 623|| 644||レ 652 657|| 715|| 733 742レ|| 807レ 819|| 851レ 921レ|| 952||1028レ1044||||レ11081124||||1158レ121712251225レ||12551306レ||||132613351341レ||14121418レ||1457レ||レ151615351543レ1548||15541622レレ||1643||レ||1648レ17081738||レレ1743||18001827||||レレ||1845||レ1932||レ1950レ1959レ||2029レ||205021142120||レレ21292200レ22212232||23012347松 竹ソンチューSongzhu
213.824.9頭家厝〃|| 534||レ 625|| 646||レ 654 659|| 717|| 735 744レ|| 809レ 821|| 853レ 923レ|| 954||1030レ1046||||レ11101126||||1200レ121912271227レ||12571308レ||||132813371344レ||14141420レ||1459レ||レレ15371545レ1551||レ1625レレ||1645||レ||1650レ17111740||レレ1745||レ1829||||レレ||1847||レ1934||レ1952レ2002レ||2031レ||20522116レ||レレ21312202レ22232234||23042350頭家厝トウジャーツゥオToujiacuo
215.726.8潭 子〃|| 538||レ 629|| 650||レ 658 703|| 721|| 740 753 732|| 813レ 825|| 857レ 927レ|| 958||1034レ1054||||レ11141130||||1204レ122312311231レ||13011312レ||||133213411351レ||14181424レ||1503レ||レ152115411549レ1554||16031633レレ||1649||レ||1654レ17141744||レレ1749||18051833||||レレ||1851||レ1938||レ1956レ2005レ||2035レ||205621202125||レレ21352206レ22272238||23072353潭 子タンヅーTanzi
218.229.3栗 林〃|| 541||レ 632|| 653||レ 701 706|| 724|| 743 757レ|| 816レ 828|| 900レ 930レ||1001||1037レ1058||||レ11171133||||1207レ122612341234レ||13041315レ||||133513441355レ||14211427レ||1506レ||レレ15441552レ1557||レ1637レレ||1652||レ||1657レ17171747||レレ1752||レ1836||||レレ||1854||レ1941||レ1959レ2008レ||2038レ||20592123レ||レレ21382209レ22302241||23102356栗 林リーリンLilin
220.731.8豐 原着
発
|| 544|| 606 635|| 656|| 639 705 709|| 727|| 747 800 737|| 819 754 832|| 903 841 933 912||1004||1040レ1101||||105611211136||||121011581230123712371217||130713191257||||1338134813581352||142414311434||1509レ||145915261547155515371601||1610164016041615||1655||レ||1701170517211750||172417341756||18091839||||レ1823||1858||19031944||レ2003193220111950||20412029||210321262131||レ211521412212215522342244||23132359豐 原フォンユェンフォンユェン
|| 545|| 607 636|| 657|| 641止 710|| 728||止 801 738|| 821 756止|| 904 843 934 914||1005||1041レ1103||||1057止1137||||12111200止123812381220||1308止1258||||1339止13591353||1425止1436||1510レ||150115271548155615391608||止164116061617||1656||レ||止170717281752||17261736止||18101840||||レ1825||1907||19041946||レ止193420121952||20422031||21092127止||レ2116214222132156止2245||2314 000
227.538.6后 里〃|| 551|| 614 647|| 703||レ 716|| 734|| 807 745|| 829レ|| 909レ 940レ||1011||1047レ1110||||レ1143||||1216レ12441244レ||1314レ||||13451405レ||1431レ||1516レ||レ153315541602レ1615||1647レレ||1702||レ||レ17351758||レレ||18211846||||レレ||1915||レ1952||レレ2018レ||2048レ||21232133||レレ21482218レ2251||2319 006后 里ホウリーHouli
230.141.2泰 安〃|| 554||レ 651||止||レ 719|| 737|| 810レ|| 832レ|| 912レ止レ||1014||止レ1113||||レ止||||1219レ止止レ||1317レ||||止1408レ||止レ||1519レ||レレ止1605レ1618||止レレ||1705||レ||レ止1801||レレ||レ止||||レレ||1918||レ止||レレ2021レ||止レ||21272136||レレ止2221レ2254||2322止泰 安タイアンTai'an
241.052.1三 義〃|| 601||レ 628 658||||レ 727|| 744|| 817レ|| 840レ|| 927レレ||1021||レ1120||||レ||||1233レレ||1324レ||||1416レ||レ||1526レ||レ15431619レ1632||レレ||1712||レ||レ1808||レレ||1831||||レレ||1925||レ||レレ2028レ||レ||21342143||レレ2229レ2301||2330三 義サンイーSanyi
248.459.5銅 鑼〃|| 608||レ 635 705||||レ 733|| 751|| 824レ||止レ|| 934レレ||1034||レ1127||||レ||||1240レレ||1331レ||||1422レ||レ||1533レ||レ15501626レ1639||レレ||1719||レ||レ1815||レレ||1837||||レレ||1932||レ||レレ2035レ||レ||21412150||レレ2235レ2308||2336銅 鑼トンロウTongluo
252.663.7南 勢〃|| 612||レ 639 709||||レ 737||止|| 828レ||レ|| 938レレ||1039||レ1131||||レ||||1244レレ||1335レ||||1426レ||レ||1537レ||レレ1630レ1643||レレ||1723||レ||レ1819||レレ||レ||||レレ||1936||レ||レレ2039レ||レ||21452154||レレ2239レ2312||2340南 勢ナンシーNanshi
259.270.3苗 栗〃 515 524|| 618|| 635 645 715|| 724|| 705 743|||| 810 834 807|| 819 909|| 944 905レ1014||1045||レ11131138||||11231211||||12501223レ1313||13411324||1418||143214161506||レ||1543レ||152715591610163616051649||レ1643||17171737||レ||173318081827||レ1802||18451900||||レ1851||1942||19312017||レ195620452014||2054||212821512200||レ21422211224522222318||2346苗 栗ミャオリーMiaoli
263.274.3豐 富〃 520レ|| 622||レ 649 719|| 729||レ 747|||| 815 838レ||レ 914|| 948レレ1019||1049||レ11181142||||レ1216||||1254レレ1318||1345レ||1423||1436レ1511||レ||1547レ||レレ16151640レ止||レレ||17221741||レ||レ18131831||レレ||レ1905||||レレ||1946||レ2022||レレ2049レ||レ||21332155止||レレ22162249レ2322||2350豐 富フォンフーFengfu
269.180.2造 橋〃 525レ|| 627||レ 654 724|| 734||レ 752|||| 820 843レ||レ 919|| 953レレ1024||1054||レ11231147||||レ1221||||1259レレ1323||1350レ||1428||1441レ1516||レ||1552レ||レレ16201645レ||レレ||17271746||レ||レ18181836||レレ||レ1910||||レレ||1951||レ2027||レレ2054レ||レ||21382200||レレ22212254レ2327||2355造 橋ザオチャオZaoqiao
274.490.2竹 南着
発
 530 535 556 632 644 645 659 729 720 739 748 714 757 815 802 825 848 817 857レ 924 950 958 915レ1029103610591108レ1128115211391208113312261253122513031233レ13281344135513341358143314371446142515211532レ15261556レ1609153716101625165016151705レレ1721173217511721レ17561743182318411837レ181219001855191519311935レレ193119561945194120322038レレ205920242057レ2133214322052218レ215222262259223223322339 000竹 南チューナンチューナン
縦
貫
線

北
段
85.5 531 536 557 633 649 646 701 731 721 740 749 716 758止 804 808 831 849 819 859レ 925 954 959 916レ1030103711001109レ112911531141止11351229止122613041234レ1329止140213351359143414391447142615221533レ15281557レ止153816121626165616171709レレ1723173317581723レ18051745182418481838レ181419041856191619321936レレ193219571948194220332039レレ210620252058レ2137214422062219レ215322272301223323332340 001
279.0崎 頂〃 535レ 601 637 653レ 705 735レ 744 755レ 802レ 813 835 853レ 903レ 929 9591003レレ1034レ11041113レ11331157レレ1233レ1309レレ13331406レレ143814431451レ15261537レレ1601レレレ16301700レ1713レレレ17371802レレ1810レ182818521842レレレレ192019361940レレレ2001レレ20372043レレ2110レレレレ214822102223レレ22322305レ23372344 005崎 頂チーディンQiding
285.4香 山〃 546レ 607 643 659レ 711 741レ 750 801レ 813レ 819 841 859レ 909レ 93510051009レレ1055レ11101119レ11501203レレ1244レ1314レレ13451412レレ144414491457レ15371549レレ1607レレレ16411712レ1719レレレ17431808レレ1816レ183419141854レレレレ192619421958レレレ2013レレ20432049レレ2116レレレレ215422162229レレ22432311レ23432350 011香 山シャンシャンXiangshan
290.2三姓橋〃 550レ 610 646 702レ 714 744レ 753 805レ 817レ 822 844 902レ 913レ 93810081012レレ1059レ11131122レ11541206レレ1248レ1318レレ13491415レレ144714521500レ15411553レレ1610レレレ16461716レ1722レレレ17461811レレ1819レ183719201859レレレレ192919452002レレレ2017レレ20462052レレ2119レレレレ215722192232レレ22472314レ23462353 014三姓橋サンシンチャオSanxingqiao
293.4新 竹着
発
 555 550 616 651 707 700 719 749 734 758 811 729 822 817 827 849 907 833 919 841 94310141017 929レ1104105111181127105911591211115411491253123713221247レ1354142013491412145214581505143915461558レ154116151519155216261650172116311727レ17071737175118161737171518251759184219251905レ182919191909193419512008レ19141946202220011956205120572028201621242038211121162150220222242238レ220722522319224723522359 020新 竹シンチューシンチュー
 557 552止 653 708 703 722 753 736 800止 731 823 819 828 852 908 836止 843 945止1018 931レ1105105211201129110012011213115611511254124013241249レ13551422135014141453止1506144115471603レ1543161815201554止1652172316331730レ170917391753181917391716止180118431927止レ1831192219111935止止レ1916194820232003195820532059203120182126204021132118215222032225止レ2209225323202248止止止
備 考香山着
541






















































后里着
642















































香山着
808





後龍着
746
大山着
759

















太原着
724



















新烏日
着
709
潭子着
748

















