台中線・海岸線(南行) 時刻表

台中線は竹南駅と彰化駅を結ぶ路線。海岸線も竹南駅と彰化駅を結ぶ路線です。台中線は山線、海岸線は海線とも呼ばれます。山線がメインルートとなっていて台中駅もそのルート上にあります。また山線と海線を結ぶ成追線もあり、海線側から高鉄台中駅や台中駅へ直通運行する列車もあります。


台中線・海岸線(南行)
PDFファイル
222.5KB

←

【2024年12月21日現在】
台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表


基 隆
からの
距離
(km)
竹 南
からの
距離
(km)
前時刻
掲載路線
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
前時刻掲載路線
始発駅大 甲臺 中后 里大 甲臺 中豐 原臺 中新 竹大 甲新 竹臺 中新 竹新 竹臺 中通 霄北 湖豐 原北 湖后 里新 竹七 堵北 湖南 港七 堵臺 北大 甲豐 原七 堵銅 鑼豐 原基 隆基 隆基 隆竹 南新 竹南 港臺 中后 里基 隆基 隆七 堵湖 口基 隆基 隆后 里七 堵通 霄豐 原基 隆新 竹基 隆基 隆后 里豐 原通 霄基 隆七 堵七 堵基 隆新 竹基 隆后 里豐 原北 湖七 堵基 隆七 堵通 霄后 里竹 南南 港豐 原基 隆七 堵七 堵竹 南北 湖花 蓮大 甲豐 原后 里豐 原基 隆基 隆七 堵竹 南大 甲南 港后 里豐 原基 隆基 隆基 隆通 霄北 湖七 堵后 里豐 原臺 中基 隆七 堵北 湖基 隆七 堵竹 北南 港豐 原臺 中后 里苗 栗臺 中新 竹后 里基 隆花 蓮基 隆大 甲豐 原臺 中北 湖花 蓮瑞 芳七 堵基 隆七 堵后 里北 湖新 竹北 湖七 堵七 堵通 霄七 堵花 蓮基 隆豐 原七 堵臺 東后 里新 竹北 湖七 堵基 隆通 霄臺 中后 里新 竹基 隆北 湖花 蓮基 隆臺 東基 隆壽 豐豐 原新 竹后 里苗 栗北 湖花 蓮七 堵竹 北基 隆北 湖七 堵基 隆始発駅Starting
station
出発時間 501 535 523 538 605 545 621 453 618 508 700 524 531 716 700 531 721 559 727 634 457 625 547 502 622 825 816 558 808 846 501 526 612 831 823 728 937 917 617 635 723 840 640 7341016 75410391055 7141004 814 744111211421122 819 843 930 8361115 9331218123611171007 93810291251131412381109133610201111112613311248 9531438141714251446111611331225143015361312151315311155123613171608145813581617164017061301140315321323142816101523171917451717170218071647174714241239143318251825190516571402145415411535162119151750182418101700164919451725142516212014173813432022193619191810181220502130211320201746201216231817113518311717220921222213221321221817202721551935222921092055出発時間
種別区間車自強区間車区間車区間快区間車区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車区間車区間車区間車区間車区間車区間快区間車自強区間車自強区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車普悠瑪区間車区間車区間車区間快自強区間車区間車自強区間車自強区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車区間車莒光自強区間車区間車自強区間車区間車区間車自強区間車自強区間車区間車区間車区間快区間車区間車区間快自強区間車区間車普悠瑪区間車区間車区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車普悠瑪区間車区間快区間車区間車自強区間車区間車自強区間車区間快区間車区間車自強区間車区間車自強区間車普悠瑪区間快自強区間車区間車区間快区間快区間車区間車自強区間車区間車区間車区間快区間車普悠瑪区間車莒光区間車自強区間車区間車区間車区間車自強区間快区間車自強自強区間車区間車自強自強区間車区間車区間車区間快自強区間車区間車区間車区間車区間車区間車自強区間車莒光区間車自強区間車区間車区間車区間車区間車普悠瑪自強区間車区間車区間車自強区間車種別Train type
30003000環島星30003000300030003000300030003000300030003000
列車番号25011013147260130052602210125032603210337131572507260026072113211511053167251120052123161110712609260410331772131213311171052611251310726063187214320071112517112710931971132613260821532521115113732072159261521635111311147252311732172610217311911571212617322725272015261221832013123253111692712619261432372191219311771252533262116532473029220311871292623253712732573035261822131331195119713525411372021385326726222023201932772223175120726272624202725432732233521121713932872237254722431412033263114317712272628145477329725512253203714926332632225725531237226318112416531247283263425572267226922732851552561125712651571267列車番号Train No.
経路海線山線山線成追線山線成追線山線海線成追線山線山線山線海線成追線成追線山線山線山線山線海線山線山線山線山線山線成追線成追線海線山線山線山線山線山線成追線海線山線成追線山線山線海線山線海線山線海線山線山線成追線成追線山線海線山線山線山線山線成追線山線海線山線山線海線山線山線成追線山線海線山線山線成追線山線海線山線成追線山線海線山線海線山線山線成追線成追線山線山線山線山線山線海線成追線山線山線山線山線山線山線成追線海線山線山線山線成追線山線海線山線山線海線山線山線山線山線成追線山線山線山線山線山線山線成追線成追線山線海線山線山線海線山線山線山線山線海線山線山線海線成追線山線山線山線成追線海線山線山線海線山線山線山線成追線成追線山線海線山線山線山線海線山線山線成追線海線山線山線山線海線山線海線山線山線山線山線経路Route
運転日注意運転日注意Operating day





106.4新 竹
 552 620 640 647 705 713 731 736 728 757 811 841 849 905 911 921 936 94910111007103710431057110711231138114612021208123112421258130613141322134213571409141914341514150815191533154215531600160816181652170817041718173817441759180818161832183718501905191019191930194020022007202320332038204520582105211721432151220822042218225022552317新 竹シンチューシンチュー
 453 508 524 531 554 625 634 642 650 707 717 732 738 742 758 813 823 843 852 907 913 923 938 951100410131017103810451058110911151125114011481204121012331244130013081316132413441359141114211436151515101521153515441555160316101620164716541710171317191740174618011809181818241834183918521907191219211932193619432004201020202025203420402047210121082119212221472154221022142220225122572319
109.6三姓橋 458 513 529 536 559 630 639 655 722 747 803 828 848 912 918 9561009102210431114112011451209124913211349140414411520152615401600160816251659171917241745180618231829183919171941194820252030203920522113212721522219222522562324三姓橋サンシンチャオSanxingqiao
114.4香 山 502 517 533 540 603 634 643 659 726 751 807 832 852 916 92210001013102610471118112411491218125313321353140814451524153515441604161816291703172317281749181018271833184819211945195220292034204920562117213122012223222923062328香 山シャンシャンXiangshan
120.8崎 頂 507 522 538 545 608 639 648 704 731 756 812 837 857 921 92710051018103110521123112911541224125813381358141314501529154015491609162416341708172817331754181518321838185419261950195720342039205521012122213622072228223423122333崎 頂チーディンQiding
125.40.0竹 南
 512 527 543 550 613 644 653 656 709 736 753 801 817 827 842 902 906 926 932 9381010102410271036105711011128113411391159120312291224124713031314132213431403141814251455153415451554155816151629162416391701171317241733173817591802182118241837184318591854190619211931193519461955200220182024203920442100210721172128214122122207222422332239231723112338竹 南チューナンチューナン


 513 528 544 552 614 645 659 658 710 738 755 803 818 829 831 843 903 908 927 934 94010111031102910371100110311301136114112011205123112261238124913041316132413311344140414191427143014561536154815561600163216261640170317141726174317451801180318291826183818451900185619081923193319371947195820032020202620402045210221192135214222132210222622342241231823132339
130.75.3造 橋|| 533 549|| 619 650|| 715 743|| 808 823|||| 908|||| 939||1016||10421105||1135||1206||1236||1309||||134914091424||15011541||1601||1637||17191748||1806||18351843||1905||1938||||2008||20502107||2141||2220||||224623232344造 橋ザオチャオZaoqiao
136.611.2豐 富|| 538 554|| 624 655|| 720 748|| 813 828|||| 913|||| 944||1021||10471110||1140||1211||1241||1314||||135414141429||15061546||1606||1643||17241754||1811||18401848||1910||1943||||2013||20552112||2146||2225||||225123282349豐 富フォンフーFengfu
140.615.2苗 栗|| 543 559|| 629 700|| 709 725 731 753|| 819 833 841|||| 922|||| 949||10031026||104110521123||1145||11521217||12461238||13001320||1336||13591346142014341443||151115511535||1611||16481638||17021715172917381759||1817||184518381854||19201908||19351948||1958||201920322038||210021182105||21512143||22132231||2238||2256233323242354苗 栗ミャオリーMiaoli
147.221.8南 勢|| 549 605|| 635|| 731|| 825|||| 928||||||1032||1129||||1223||||1326||||1426||1517||1617||||17091735||1823||1900||1926||||||2025||2124||||22192237||||2302南 勢ナンシーNanshi
151.426.0銅 鑼|| 554 610|| 640|| 719 740|| 808 830|||| 933||||||1037||1134||||1228||||13091331||||1431||1522||1622||||171417251740||1828||1905||1931||||||20302049||2129||||22242247||||2307銅 鑼トンロウTongluo
158.833.4三 義|| 601 618|| 648|| 726 748|| 815 838|||| 941||||||1045||1142||||1236||||13161339||||1439||1530||1630||||172117321800||1836||1913||1939||||||20382056||2136||||22312255||||2315三 義サンイーSanyi
169.744.3泰 安|| 608 625|| 655|| 755|| 822 845|||| 948||||||1052||1149||||1243||||1346||||1446||1537||1637||||17281808||1843||1920||1946||||||2045||2143||||22382302||||泰 安タイアンTai'an
172.346.9后 里 523|| 612 629|| 700 727|| 736 759|| 826 849|||| 917 952||||||10161056||11121153||||12181247||1314||13261350||||14251450||15131541||16171641||||17171732174217471812||1847||19151937||1950||1957||2022||204921072113||2147||||221322422306||2300||后 里ホウリーHouli
179.153.7豐 原
 529|| 617 634|| 706 733|| 741 804 753|| 831 854 906|||| 923 957||||||102210281101||110611181158||||121412241252||13031320||13311355||1401||1407143114561508||151915461600||160916231646||1703||172317371747175318171803||18091852||190319211943||19551934||2003||20202028||2054211221032119||21522130||2205||221922472311||2306||豐 原フォンユェンフォンユェン
 530 545|| 618 635|| 708 721 734|| 743 805 754 816|| 833 846 856 907|||| 924 959||||||1023102910551102||1108111911421159||||1215122512361254||13051321||133213361357||1403||140814171432144615021509||1520153115471601||1611162516401648||1704||17191725173817491754181818051825||18111854||190519221945||19571941||20052014||20212029||2057211421042120||21542132||22062209||222022482312||2308||
181.656.2栗 林 533 549|| 621 638|| 711 725 737|| 808 820|| 836 850 859|||| 9271002||||||102610591105||112211461202||||122812401257||1324||13401400||||1421143514501506||15231550||16281651||||17281741175718211829||1857||19251948||2000||2018||2032||21002123||2157||2213||222322512315||||栗 林リーリンLilin
184.158.7潭 子 537 553|| 625 642|| 715 729 741|| 748 812 829|| 840 854 903|||| 9311006||||||103511031113||112611501206||||123212441301||1328||13441413||||1425143914541514||152715371553||163216461655||||1725173217451755180118251833||1901||19291952||2004||20112026||2036||210921202127||2201||2217||222722552319||||潭 子タンヅーTanzi
186.060.6頭家厝 540 556|| 628 645|| 718 732 744|| 815 833|| 843 857 906|||| 9341009||||||103911061117||112911531209||||123512471304||1331||13471416||||1428144214571518||15301556||16351658||||17351748180418281836||1904||19321955||2007||2030||2039||21132130||2204||2220||223022582322||||頭家厝トウジャーツゥオToujiacuo
187.762.3松 竹 542 558|| 630 647|| 720 734 746|| 817 835|| 845 859 908|||| 9361011||||||104111081119||113111551211||||123712491306||1333||13491419||||1430144414591520||15321559||16371700||||17371750180618301838||1906||19341957||2009||2032||2041||21162132||2206||2222||223223002324||||松 竹ソンチューSongzhu
189.263.8太 原 545 601|| 633 650|| 723 737 753|| 820 838|| 848 902 921|||| 9391014||||||104411171122||113411581214||||124012521314||1339||13521421||||1433144715081523||15351601||16411703||||1730174017531801181918331841||1914||19372000||2018||2035||2044||21182141||2215||2225||223523032327||||太 原タイユェンTaiyuan
191.265.8精 武 548 604|| 636 653|| 726 740 757|| 823 841|| 851 905 924|||| 9421017||||||104711201125||113712011217||||124312551317||1342||13551424||||1436145015111526||15381604||16441706||||17431756182218361844||1917||19402003||2021||2038||2047||21212145||2218||2228||223823062330||||精 武チンウーJingwu
193.367.9臺 中
 551 607|| 639 656|| 729 743 800|| 755 826 803 834 844|| 854 908 927 918|||| 921 9461020|| 949||||1050103911231128||1118114012041221||1149||1224124612581320||13151345||134213581427||1413||141814391453151515291519||15081541154416081611||1620164816531710||1714||172017341747175918051825183918151847||18201920||191519442006||20251952||194720182041||20302050||2124212821142148||22212142||22152231||224123092333||2318||臺 中タイジョンタイジョン
 535 552 605 609 621|| 642 700 704|| 716 731 745 808|| 757 828 805 837 846|| 857 909 930 926|||| 923 937 9541022|| 951||||1052104211241130||1120114212061229||1151||1226124813001322||13171347||134414001428||1415||142014411455152415301521||15101548154516161613||16251657165417061725||1716||172217361745174918011807180718271841181718491905||18221923||191719572007||20351954||194920202042||20322052||2126211621302149||22232145||22172233||224323112335||2320||
195.369.9五 權 555 612 625|| 645 707|| 720 734 748 811|| 831 849|| 900 912 933|||| 941 9581025||||||105511271133||114512091233||||125113031325||1350||14031431||||1444145815271533||15521619||170117101728||||17521804183118441852||1926||20012010||2039||2045||2055||212921342152||2226||2236||224623142338||||五 權ウーチェンWuquan
197.572.1大 慶 558 615 628|| 648 710|| 723 737 751 814|| 834 852|| 903 915 936|||| 94410011028||||||105811301136||114812121236||||125413061328||1353||14061434||||1447150115301536||15551622||170417131731||||174017551807181318131834184718551911||1929||20042013||2042||2048||2058||213221372155||2229||2239||224923172341||||大 慶ダーチンDaqing
200.575.1烏 日 602 619 632|| 652 714|| 727 741 755 818|| 838 856|| 907 919 940|||| 94810051032||||||110211331140||115112161240||||125813101332||1356||14101437||||1450150515341540||15591626||170817171735||||17591811183818511859||1933||20082017||2046||2051||2102||213621412159||2233||2243||225323212345||||烏 日ウーリーWuri
201.375.9新烏日 543 604 614 621 635|| 655 708 716|| 729 743 757 820|| 804 846 858|| 910 921 942|||| 95110071034||||||110411361142||115812181242||||130013121334||1359||135114121439||||1453150715361542||160115521632||1710170117291737||||174518011813181718171840185319011915||1936||20102019||2048||2054||2104||213821432201||2236||2245||225523282347||||新烏日シンウーリーXinwuri
203.878.4成 功 608 626 640|| 659 720|| 733 747 801 824|| 851 903|| 914 925 946||||100010111038||||||110811401146||120312221246||||130413161338||1403||14161443||||1459151115401546||16051636||171417331741||||18051817184418571908||1940||2014||2052||2058||2108||214221472205||2240||2250||225923322351||||成 功チェンゴンChenggong


129.94.5談 文|||||||| 518|||||| 557|||||| 704|||||||||||||||| 836 848|||||||| 932||||||1036||||||||||1141||||||||||1245||||||1337||||||||||1436||||||||||1553||||||||||1645||||||||||||||||||||1750||||||||1850||||||||||||2003||||||2044||||||2147||||||||2238談 文タンウェンTanwen
136.611.2大 山||||||以下|| 524|||||| 603以下|||||| 710||||||||以下|||||||| 842 857||以下|||||| 938||||以下||1042||||||||||1147||||以下||||||1251||以下||||1343||以下||||||||1442||||||||||1559||||||以下||||1651||||||||以下||||||||||以下||1756||||||||1856||||||||以下||||2009||||以下||2050||||||以下2153||||||||2244大 山ダーシャンDashan
140.415.0後 龍||||||海岸線|| 529|||||| 608海岸線|||||| 715||||||||海岸線 808|||||||| 847 903||海岸線|||| 922|| 954||||海岸線||1048||||||||1118||1153||||海岸線||1220||||1256||海岸線||1329||1348||海岸線||||||||1447||||||||||1615||||||海岸線||1612||1657||||||||海岸線||||||||||海岸線||1802||||1818||||1901||||1920||||海岸線1949||||2015||||海岸線||2055||||2135||海岸線2158||||||2221||2249後 龍ホウロンHoulong
144.018.6龍 港|||||||| 533|||||| 612|||||| 719|||||||||||||||| 851 907|||||||| 959||||||1052||||||||||1157||||||||||1300||||||1352||||||||||1451||||||||||1620||||||||||1701||||||||||||||||||||1806||||||||1905||||||||||||2019||||||2059||||||2202||||||||2253龍 港ロンガンLonggang
152.126.7白沙屯|||||||| 540|||||| 619|||||| 726|||||||||||||||| 858 914|||||| 932||1011||||||1059||||||||1129||1204||||||||||1307||||1339||1359||||||||||1458||||||||||1627||||||||||1708||||||||||||||||||||1813||||||||1912||||1929||||||||2028||||||2106||||||2209||||||||2300白沙屯バイシャートゥンBaishatun
155.229.8新 埔|||||||| 544|||||| 623|||||| 730|||||||||||||||| 902 919||||||||1015||||||1103||||||||||1208||||||||||1311||||||1403||||||||||1502||||||||||1631||||||||||1712||||||||||||||||||||1817||||||||1916||||||||||||2032||||||2110||||||2213||||||||2304新 埔シンプーXinpu
161.035.6通 霄|||||||| 550|||||| 629 700|||||| 736|||||||| 825|||||||| 908 925|||||| 941||1021||||1039||1109||||||1122||1139||1217||||||1237||1251||1317||||1347||1409||||||||||1508||||||||||16081637||||||||1627||1718||||||||||||||||||||1823||||1836||||1922||||19371945||||2004||||2038||||2050||2115||||2153||2218||||||2236||2310通 霄トンシャオTongxiao
167.141.7苑 裡|||||||| 557|||||| 636 706|||||| 743|||||||| 832|||||||| 915 932|||||| 949||1028||||1046||1117||||||1130||1147||1224||||||1245||1258||1325||||1354||1416||||||||||1515||||||||||16161645||||||||1633||1726||||||||||||||||||||1831||||1845||||1930||||19431953||||2010||||2045||||2058||2122||||2202||2226||||||2242||2317苑 裡ユェンリーYuanli
174.849.4日 南|||||||| 603|||||| 642 713|||||| 749|||||||||||||||| 921 938||||||||1034||||1053||1123||||||1136||||1230||||||||1304||1332||||||1422||||||||||1521||||||||||16221651||||||||||1732||||||||||||||||||||1837||||||||1936||||2000||||||||2052||||2105||2128||||||2232||||||||2323日 南リーナンRinan
179.454.0大 甲 501|||| 538|||| 609 618|||||| 648 719|||||| 755|||||||| 825 843|||||||| 927 944||||||1000||10401021||||1059||1130||||||1144||1200||1236||||||1256||1310||1338||||1405||1428||1438||||||||15271536||||||||||16301658||||||||1643||1739||||||||||||||||||1825||1844||||1858||||1944||||19542006||||2020||||2100||||2111||2134||||2214||2238||||||2257||2329大 甲ダージャーDajia
184.759.3台中港 506|||| 543|||| 613 623|||||| 652 723|||||| 759|||||||| 830|||||||| 931 948||||||||1044||||1103||1134||||||1148||||1240||||||||1314||1342||||||1432||1443||||||||15311541||||||||||16341702||||||||||1743||||||||||||||||||1830||1848||||||||1948||||2010||||||||2104||||2115||2138||||||2242||||||||2333台中港タイジョンガンTaichung Port
190.765.3清 水 512|||| 549|||| 620 629|||||| 658 729|||||| 805|||||||| 838 853|||||||| 937 956||||||1010||1051||||1111||1145||||||1154||1212||1246||||||1306||1321||1349||||1417||1439||1450||||||||15371549||||||||||16441708||||||||1652||1750||||||||||||||||||1836||1854||||1910||||1956||||20042016||||2029||||2111||||2121||2144||||2226||2248||||||2306||2339清 水チンシュイQingshui
193.968.5沙 鹿 517|||| 555|||| 625 636|||||| 706 733|||||| 810|||||||| 843 858|||||||| 9421001||||||1015||10571035||||1116||1150||||||1201||1218||1251||||||1312||1329||1353||||1424||1445||1456||||||||15421555||||||||||16491713||||||||1657||1755||||||||||||||||||1845||1859||||1916||||2001||||20092021||||2035||||2117||||2127||2149||||2232||2253||||||2312||2344沙 鹿シャールーShalu
198.573.1龍 井 523|||| 600|||| 631 642|||||| 711 739|||||| 815|||||||| 848|||||||| 9481006||||||||1102||||1123||1156||||||1207||||1259||||||||1335||1358||||||1450||1501||||||||15481600||||||||||16541719||||||||||1800||||||||||||||||||1851||1904||||||||2006||||2028||||||||2123||||2132||2154||||||2258||||||||2349龍 井ロンジンLongjing
203.578.1大 肚 529|||| 610|||| 637 648|||||| 716 744|||||| 822|||||||| 853|||||||| 9541013||||||1027||1107||||1133||1201||||||1213||||1305||||||||1340||1405||||||1456||1509||||||||15531608||||||||||16591724||||||||1704||1806||||||||||||||||||1856||1910||||||||2011||||20162034||||||||2128||||2137||2200||||||2303||||||||2354大 肚ダードゥーDadu
208.583.1追 分 534|||| 618|||| 644 653|||||| 722 749|||||| 828|||||||| 858|||||||| 9591020||||||||1113||||1139||1206||||||1221||||1311||||||||1345||1414||||||1503||1515||||||||16001614||||||||||17061730||||||||||1813||||||||||||||||||1902||1917||||||||2016||||2040||||||||2134||||2142||2206||||||2311||||||||2359追 分ジュイフェンZhuifen
210.985.5彰 化
 542 552 615|| 623 646 653|| 705 716 726 730|| 753 807 830 836 813 857 818 852|| 914 920 931 952 941||10281017104410381124105211141056||11521214113412091228||125212441204132012391310134413281331||14091423140014501441142915111433||15171546155215351608||1611160016421627||1738163817201709174717151730182217541759181118261826185019031831||19241928183519461936193120202024205820082029||20022034205120452114214221482130||221122162246215922512230231923052338235723272334 008彰 化チャンファチャンファ
215.690.2 554 617|| 625 649|| 707 718 733|| 755 832 900 820 854|| 916 923 954 943||10201046104011161058||115511361216||1256124712061241131213461333||1411145214431431||152415541537||1614160416461629||172317111750171717351802181318281828185219061834||1926194919391933202221002010||2004203620532047211621532132||221822482202223223072341
備 考大肚着
605
太原着
749
銅鑼着
735
新烏日

840
太原着
911
成功着
955
苗栗着
917
大肚着
1023
後龍着
943
白沙屯

1006
潭子着
1030
大肚着
1129
太原着
1111
潭子着
1109
清水着
1140
新烏日

1153
苗栗着
1114
4~9
号車
自由席
太原着
1309





香山着
1213




潭子着
1404
香山着
1325
太原着
1502
潭子着
1510
苗栗着
1438
新烏日

1628
香山着
1530
後龍着
1604




新烏日

1719
4~9
号車
自由席
香山着
1612








太原着
1809
三義着
1748
沙鹿着
1840
太原着
1909
后里着
1924
香山着
1843
苗栗着
1914
太原着
2012
潭子着
2022
4~9
号車
自由席
潭子着
2104
銅鑼着
2041
太原着
2135
香山着
2043
太原着
2209
新烏日

2323
香山着
2156
銅鑼着
2241
香山着
2300
備 考Note
終着駅彰 化潮 州潮 州豐 原臺 東竹 南田 中彰 化豐 原嘉 義臺 東潮 州彰 化大 甲豐 原嘉 義彰 化苗 栗潮 州彰 化彰 化嘉 義臺 東苗 栗臺 北臺 中通 霄潮 州潮 州彰 化嘉 義苗 栗屏 東豐 原彰 化潮 州通 霄潮 州嘉 義二 水枋 寮彰 化苗 栗彰 化潮 州屏 東豐 原通 霄嘉 義彰 化屏 東苗 栗屏 東彰 化豐 原嘉 義新左營潮 州苗 栗彰 化潮 州潮 州大 甲嘉 義彰 化苗 栗屏 東豐 原潮 州彰 化彰 化大 甲嘉 義嘉 義屏 東彰 化苗 栗彰 化苗 栗通 霄潮 州彰 化嘉 義苗 栗屏 東彰 化豐 原臺 東潮 州潮 州嘉 義苗 栗枋 寮豐 原彰 化彰 化潮 州潮 州大 甲嘉 義潮 州竹 南苗 栗屏 東彰 化潮 州彰 化臺 東潮 州通 霄斗 六斗 六潮 州嘉 義潮 州苗 栗豐 原通 霄嘉 義彰 化彰 化嘉 義潮 州苗 栗潮 州屏 東新烏日彰 化嘉 義潮 州彰 化臺 中潮 州斗 南苗 栗通 霄潮 州員 林臺 南彰 化嘉 義臺 中潮 州豐 原大 甲嘉 義彰 化苗 栗嘉 義屏 東竹 南彰 化苗 栗斗 六沙 鹿彰 化員 林二 水彰 化彰 化彰 化彰 化三 義苗 栗苗 栗苗 栗終着駅Terminal
station
到着時刻 542 9031051 7051143 816 718 653 747 83811321208 730 811 832 934 807 7001317 836 81310361215 7531929 924101812131358 9311124 8331239104310281152110015071218110912471124 9491052155013421223123613271214143310521643122813161420153914291145132015291755140015091328124616161431190314231400150116221553171815111359143316501556202015461731143418171608170118552111194418231551195018001738163822072101181219222007161516482018182219511754222922561920192019202329203621411759200220172055192818352128233318452226 0332019202422232305202921092230212619482150233720582359214223252128 02822352225234722162100 012 0402107225121512308232223192323 016235723272334 0082315233323242354到着時刻
後時刻縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
後時刻掲載路線

→

省略した駅名、注意事項
※曜日指定の列車は始発駅基準です。金曜運行とある列車は始発駅が金曜日のときに運行されます。


列車の種類
普快車普快車(非冷房)普通列車
区間車區間車(冷房あり)普通列車
区間快區間快快速列車
復興復興號準急列車
莒光莒光號急行列車
自強自強號(自強号)特急列車
普悠瑪普悠瑪號(プユマ)特急列車
太魯閣太魯閣號(タロコ)特急列車
自強
3000
自強號
3000
(新自強号)特急列車

台湾鉄道時刻表(非公式)
Copyright (C) 2019-2025 moyashimon
All Rights Reserved. Version 3.0 (2023/5/18)