台中線・海岸線(南行)[新竹→彰化]時刻表

台中線は竹南駅と彰化駅を結ぶ路線。海岸線も竹南駅と彰化駅を結ぶ路線です。台中線は山線、海岸線は海線とも呼ばれます。山線がメインルートとなっていて台中駅もそのルート上にあります。また山線と海線を結ぶ成追線もあり、海線側から高鉄台中駅や台中駅へ直通運行する列車もあります。



台中線・海岸線(南行)
PDFファイル
211.3KB

←

【2026年7月1日現在】
台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表


基 隆
からの
距離
(km)
竹 南
からの
距離
(km)
前時刻
掲載路線
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
前時刻掲載路線
始発駅大 甲臺 中后 里大 甲臺 中豐 原臺 中新 竹大 甲新 竹新 竹臺 中新 竹臺 中通 霄北 湖臺 中豐 原北 湖后 里新 竹七 堵北 湖南 港七 堵臺 北大 甲豐 原汐 止銅 鑼豐 原基 隆基 隆南 港竹 南基 隆臺 中三 義新 竹北 湖基 隆七 堵湖 口七 堵基 隆后 里七 堵通 霄臺 中基 隆新 竹基 隆基 隆后 里豐 原北 湖七 堵松 山通 霄七 堵新 竹基 隆基 隆后 里豐 原基 隆七 堵七 堵通 霄竹 南基 隆松 山后 里七 堵豐 原北 湖七 堵基 隆七 堵七 堵竹 南大 甲豐 原后 里豐 原基 隆花 蓮七 堵大 甲后 里竹 南基 隆豐 原北 湖七 堵基 隆基 隆通 霄后 里豐 原臺 中北 湖基 隆七 堵竹 南基 隆七 堵豐 原竹 北后 里苗 栗臺 中新 竹七 堵后 里北 湖基 隆七 堵大 甲北 湖花 蓮豐 原臺 中基 隆七 堵七 堵基 隆后 里北 湖竹 北北 湖七 堵七 堵通 霄七 堵花 蓮基 隆豐 原七 堵后 里基 隆新 竹臺 東七 堵基 隆通 霄臺 中后 里基 隆新 竹北 湖花 蓮臺 東基 隆壽 豐豐 原后 里新 竹基 隆苗 栗花 蓮基 隆基 隆竹 北基 隆七 堵北 湖基 隆七 堵始発駅Starting
station
出発時間 501 530 521 538 604 546 621 453 618 507 522 657 531 716 659 528 739 719 559 722 634 456 624 545 500 622 825 815 605 808 848 500 526 659 828 612 937 905 826 817 637 723 842 655 7341017 75410391111 6581004 745 809110911321005 908 9151133 9251113 841 92712171241 8571007102312531230 93711281307104313351208104710381127114213321435140414261446110010191225153615021430113115351411132312271314161016161643171014581252140716221332142917181610171517011812164215251750163114391529183216591418182719151454160416251526190517531815180716571643194617211422162320141736202017021943135617511813205021302110174820312014162311231835171722082220212419002218181519181918215819302103221920362122出発時間
種別区間車自強区間車区間車区間快区間車区間車区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車区間快区間車自強区間車自強区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車普悠瑪区間車自強区間車区間車区間車区間車区間快自強区間車区間車自強区間車自強区間車区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車自強普悠瑪区間車自強区間車区間車自強区間車区間車区間車自強自強区間車区間車区間車普悠瑪区間車自強区間車区間車区間快区間車自強自強区間車区間車区間車区間車区間車区間車普悠瑪自強区間車区間車区間車区間車区間快区間車自強区間車自強区間車区間車区間快区間車区間車区間車自強区間車区間車自強区間快区間車区間車区間車区間快区間快自強区間車区間車区間車自強区間車区間車普悠瑪区間車区間快区間車自強自強区間車区間車区間車区間車区間車自強区間快区間車自強自強区間車区間車自強区間車区間車区間車自強区間快自強区間車区間車区間車区間車区間車区間車自強莒光区間車自強区間車区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車自強種別Train type
300030003000(専)30003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000
列車番号25011013147260130052602210125032603210331573712507260026072113191211511053167251120052123161110712609260410331772131213311171072611105260631872513214320071112517112710931971132613260821532521113711532072159216319317126151312523114711732172610217311912126172527115712732271732612218320131167123137253126192614323721912193271125262132472533117730292203165118712926233257303526182535221313325391197135202125413267262220232019167327722231207175262725432732624202722331791391217328722372547224314120332631143277122726281453297225325514772037149263326322257123725532263281653124728326342267255712512269285227322752561125715512651267157列車番号Train No.
経路海線山線山線成追線山線成追線山線海線成追線山線山線山線海線成追線成追線山線山線山線山線山線海線山線山線山線山線山線成追線成追線海線山線山線山線山線山線成追線山線成追線山線海線山線海線山線海線山線山線山線海線成追線成追線山線海線山線山線山線山線山線山線海線成追線山線海線山線山線山線成追線山線海線山線成追線海線山線山線山線山線成追線山線海線山線山線山線海線成追線成追線山線山線山線山線山線成追線山線海線山線山線山線山線山線山線成追線山線山線成追線海線山線海線海線山線山線山線海線山線成追線山線山線山線山線山線山線山線成追線海線山線成追線山線山線海線山線山線山線山線海線山線山線海線成追線山線山線山線成追線海線山線山線海線山線山線山線成追線成追線山線山線海線山線山線海線山線山線成追線山線海線山線海線山線山線海線山線山線山線山線山線経路Route
運転日注意1234運転日注意Operating day





106.4新 竹
 549 621 640 646 702 715 731 736 728 758 805 820 840 846 906 912 923 937 945100710131026103210571117112311321150120212131235124112501304130913301342140114111433144914591510152115301543160616101618165917051710172117411751180318111817182318311839185419081913191919361950195720092024203520402059210821172127215221482149220622132242224923082314新 竹シンチューシンチュー
 453 507 522 531 550 625 634 642 647 704 717 732 738 742 800 807 822 826 842 851 907 914 926 939 947100410091015102710341058111311191125113511551204121512371243125213051310133213431403141314351450150215121523153515441607161316201642170017061712172317431753180518131819182818351841185619101915192119381943195319592011202620312037204321032110211921242131215521592159220822202244225023102316
109.6三姓橋 458 512 527 536 555 630 639 652 722 747 805 831 847 912 919 9521009101410331118112411401220124813101337141814401507152815401612162517051712172817481818182418331840192019431948203120362042211521292136220422042213222522552315三姓橋サンシンチャオSanxingqiao
114.4香 山 502 516 531 540 559 634 643 656 726 751 815 835 851 916 923 9561013102310481122113311441224125213231341142214441511153215441622162917091721173217521822182818371850192919471952203520402052211921332140220822082217222922592325香 山シャンシャンXiangshan
120.8崎 頂 507 521 536 545 604 639 648 701 731 756 821 840 856 921 92810011018102910541127113911491229125713291346142714491516153715491628163417141727173717571827183318421856193519521957204020452058212421382145221322132222223423042331崎 頂チーディンQiding
125.40.0竹 南
 512 526 541 550 609 644 653 656 706 736 753 801 826 836 845 901 905 926 933 940 9541006102310341029110010461132114411391154121012181235125113021306133413251352141714321454152215421554155916331627163916561719173217271742180218071819183218381847190118551910192419401935195720022007201320252045205021032119213021432151220922182218222722392258230923362330竹 南チューナンチューナン


 513 527 542 552 610 645 659 658 707 737 754 803 827 828 838 846 902 907 927 934 942 9551007102610351031110210471134114511401156121212201230124112531303130713361331133213571419143014331455152915441556160016221634162916401659172017341728174518031808182118341840184919021857191119261941193719582003200920152027204620512104212321352144221122202220223022402300231023372332
130.75.3造 橋|| 532 547|| 615 650|| 712 742|| 808 832|||| 907|||| 939||1012||10401107||||11501201||||12471308||1341||1403||143815001535||1601||||1639||17251739||1808||18391845||1907||1946||2004||2051||2109||2141||||22252225||224523152342造 橋ザオチャオZaoqiao
136.611.2豐 富|| 537 552|| 620 655|| 717 747|| 813 837|||| 912|||| 944||1017||10451112||||11551206||||12521313||1346||1408||144315051541||1606||||1644||17301745||1813||18451850||1912||1951||2009||2056||2114||2146||||22302230||225023202347豐 富フォンフーFengfu
140.615.2苗 栗|| 542 557|| 625 700|| 708 722 728 752|| 818 842|| 849|| 922|||| 949 953||1022||105010431122||||120011511211||1231||125713041318||13511344||141414051430||1448151515471538||1613||||16491641||17011716173517511740||1819||183218501855||19231909||19381956||2014||2020202620392101||21192108||21512143||2218||22352235||22552311232523522343苗 栗ミャオリーMiaoli
147.221.8南 勢|| 548 603|| 631|| 728|| 824|||| 928||||||1028||1128||||1217||||1324||||1420||1521||1619||||||17071741||1825||1901||1929||||2020||||2125||||2224||22412241||2301南 勢ナンシーNanshi
151.426.0銅 鑼|| 553 608|| 636|| 717 737|| 808 834|||| 933||||||1033||1133||||1222||||1329||||1425||1526||1624||||||171217271751||1830||1906||1934||||2029||2036||2130||||2229||22462246||2306銅 鑼トンロウTongluo
158.833.4三 義|| 600 616|| 644|| 724 745|| 815 842|| 905|| 941||||||1041||1141||||1230||||1336||||1433||1534||1633||||||172617351805||1845||1914||1942||||2037||2043||2137||||2237||22542254||2314三 義サンイーSanyi
169.744.3泰 安|| 607 623|| 651|| 752|| 822 849|| 913|| 948||||||1048||1148||||1237||||1343||||1440||1541||1640||||||17341813||1853||1921||1949||||2044||||2144||||2244||23012301||泰 安タイアンTai'an
172.346.9后 里 521|| 611 627|| 655 722|| 734 756|| 826 853|| 917|| 952||||1017||1052||11091152||||12171241||||13071347||||142614501502||15461616||1645||||||17151738174517501817||1857||19051931||1953||2000||20202048||20532110||2148||2220||2248||23052305||2333后 里ホウリーHouli
179.153.7豐 原
 527|| 616 632|| 700 728|| 739 801 750|| 831 858|| 914 922|| 957||||10181023||1057||1107111511571123||||121312231246||1253||1307131313291352||14091357||14321456142614521508||155116021622||1650||||1706||172117431750175618221805||18141902||185419111938||19581933||19422006||20262053||2042205821042116||21532133||22052226||2253||23102310||2339豐 原フォンユェンフォンユェン
 528 546|| 617 633|| 701 719 729|| 740 802 751 815|| 833 848 859|| 915 923|| 958||||10191025||1058||11091116113211581124||||1214122412411247||1254||13091314133013351353||14111359||1404143314461457142714531511||15351553160416231643||1652||||17081718||172217441752175718231808||181518271903||185519151945||19591935||194320082014||20272055||2044210021062118||21542134||220622082227||2254||23112311||2340
181.656.2栗 林 531 550|| 620 636|| 704 723 732|| 805 819|| 836 852 902|| 926||1001||||1028||1101||111911361201||||122712451250||||131713391356||||14081436145015001514||15561626||1655||||||1725174718001826||18311906||19181949||2002||2018||20302058||2121||2157||22122230||2257||23142314||栗 林リーリンLilin
184.158.7潭 子 535 554|| 624 640|| 708 727 736|| 745 809 828|| 840 856 906|| 930||1005||||1032||1105||112911451204||||123112491259||||132113431406||||14171440145815041517||1541160016301649||1659||||1724||17291751175818041830||18351910||19221953||2007||20142022||20342102||21122125||2201||22162234||2301||23182318||潭 子タンヅーTanzi
186.060.6頭家厝 538 557|| 627 643|| 711 730 739|| 812 832|| 843 859 909|| 933||1008||||1035||1108||113311491207||||123412521303||||132413461409||||14211443150215071520||16031633||1702||||||1732175418071833||18381913||19251956||2010||2025||20372105||2128||2204||22192237||2304||23212321||頭家厝トウジャーツゥオToujiacuo
187.762.3松 竹 540 559|| 629 645|| 713 732 741|| 749 814 834|| 845 901 911|| 935||1010||||1037||1110||113511511210||||123612541305||||132613481411||||14231445150415091523||1546160516351653||1704||||1728||17341756180318091835||18401915||19271958||2012||2027||20392107||21172130||2206||22212239||2306||23232323||松 竹ソンチューSongzhu
189.263.8太 原 543 602|| 632 648|| 716 735 744|| 817 837|| 853 904 914|| 938||1013||||1040||1118||113811541212||||123913021308||||132913511419||||14261448150715121525||1549161316381656||1707||||1731||17421759180618231838||18431918||19302001||2021||2030||20422114||21202133||2214||22242242||2309||23262326||太 原タイユェンTaiyuan
191.265.8精 武 546 605|| 635 651|| 719 738 747|| 820 840|| 856 907 917|| 941||1016||||1043||1122||114111571215||||124213061311||||133213541423||||14291451151015151528||16161641||1710||||||1745180218261841||18461921||19332004||2024||2033||20452118||2136||2217||22272245||2312||23292329||精 武チンウーJingwu
193.367.9臺 中
 549 608|| 638 654|| 722 741 751|| 754 823 800 833 843|| 859 910 921 854|| 925 945||1019|| 949||10291046||1125||11191145120012191133||1149||1223124513081315||1303||13181336134013571426||14211408||1433145315131518143615021531||155316201541161416431700||1714||||17181735||1748180518101743182918441818||182418491924||190419362007||20271945||195220212036||20492121||2053212521162140||22202144||221522302248||2315||23322332||2351臺 中タイジョンタイジョン
 530 550 604 609 621|| 640 702 657|| 716 723 739 743 804|| 756 826 802 834 846|| 901 911 930 856|| 927 937 954||1021|| 951||10311048||11111126||11211154120312281138||1151||1225124613101321||1305||13201344134213591428||14231410||1441145515141519143815051533||1555162215431616164517031710||1723||||17201737||17501807181218121745183118451820||1826185019151926||190619382008||20301947||195420232037||20572123||2055211821302149||22222146||221722312249||2317||23342334||
195.369.9五 權 553 612 625|| 643 705|| 720 726 746 807|| 829 849|| 904 914 933|| 941 958||1024||||1051||11151129||115812061231||||124913131325||||134814021431||||14441458151715221536||162516481714||1726||||||1753181018341848||18531929||19412011||2033||2040||21002126||21332152||2225||22342252||2320||23372337||五 權ウーチェンWuquan
197.572.1大 慶 556 615 628|| 646 708|| 723 729 749 810|| 832 852|| 907 917 936|| 9441001||1027||||1054||11181132||120112091234||||125213161328||||135114051434||||14471501152015251539||16001628165117081717||1729||||1742||175618131818181818371851||185619211932||19442014||2036||2043||21032129||21362155||2228||22372255||2323||23402340||大 慶ダーチンDaqing
200.575.1烏 日 600 619 632|| 650 712|| 727 733 752 814|| 836 856|| 911 921 940|| 9481005||1031||||1058||11221136||120512131238||||125613201332||||135514081438||||14511505152415291543||163216551721||1733||||||1800181718411855||19001936||19482018||2040||2047||21072133||21402159||2232||22412259||2327||23442344||烏 日ウーリーWuri
201.375.9新烏日 538 602 612 621 634|| 652 714 705|| 729 735 755 816|| 803 843 903|| 913 923 942|| 9501007||1039||||1100||11311138||120912151240||||125813221334||||135714111444||||14531512152615311550||16041634165717131728||1735||||1753||180218191833183318431857||190219251938||20022020||2044||20322049||21092135||21422201||2234||22432301||2329||23462346||新烏日シンウーリーXinwuri
203.878.4成 功 606 626 639|| 656 718|| 733 739 758 820|| 848 908|| 917 927 946|| 9591011||1044||||1104||11391142||121412191244||||130213261338||||140114161449||||14581517153015351555||163817011733||1739||||||1806182418471901||19101942||2006||2051||2054||21132139||21462205||2238||22482305||2333||23502350||成 功チェンゴンChenggong


129.94.5談 文|||||||| 518|||||| 557|||||||| 704|||||||||||||||| 833|||| 851|||| 932||||||1031||||||||||||1139||||||||1235||||||||||||1337||||||||||||1435||||||||||||1549||1627||||1645||||||||||||||1750||||||||||1854||||||||||||2008||||||2056||||||||2149||||||2235談 文タンウェンTanwen
136.611.2大 山||||||以下|| 524|||||| 603以下|||||||| 710||||||||以下|||||||| 839||以下|| 857|||| 938||||以下||1037||||||||||||1145||||以下||||1241||||||以下||||||1344以下||||||||||||1441||||||||||||以下1555||1633||||1651||以下||||||||||||1756||以下||||||||1900||||||||以下||||2014||||以下||2102||||||以下||2155||||||2241大 山ダーシャンDashan
140.415.0後 龍||||||海岸線|| 529|||||| 608海岸線|||||||| 715||||||||海岸線 807|||||||| 845||海岸線|| 903|| 921|| 943||||1009海岸線||1042||||||||||1100||1151||||海岸線||1230||1247||||||海岸線||1320||||1349海岸線||||||||||||1446||||||||||||海岸線1602||16121638||||1657||海岸線||||||||||||1802||海岸線||||1821||||1905||||1923||||海岸線1950||||2019||||海岸線||2107||||2139||海岸線||2200||2223||||2246後 龍ホウロンHoulong
144.018.6龍 港|||||||| 533|||||| 612|||||||| 719|||||||||||||||| 849|||| 907|||| 948||||||1046||||||||||||1155||||||||1251||||||||||||1353||||||||||||1450||||||||||||1606||1642||||1701||||||||||||||1806||||||||||1909||||||||||||2023||||||2111||||||||2204||||||2250龍 港ロンガンLonggang
152.126.7白沙屯|||||||| 540|||||| 619|||||||| 726|||||||||||||||| 856|||| 914|| 932|| 955||||||1053||||||||||1109||1205||||||||1258||||||||1330||||1400||||||||||||1457||||||||||||1613||1650||||1708||||||||||||||1813||||||||||1916||||1932||||||||2030||||||2118||||||||2211||||||2257白沙屯バイシャートゥンBaishatun
155.229.8新 埔|||||||| 544|||||| 623|||||||| 730|||||||||||||||| 900|||| 918|||| 959||||||1057||||||||||||1209||||||||1302||||||||||||1404||||||||||||1501||||||||||||1624||1654||||1712||||||||||||||1817||||||||||1920||||||||||||2034||||||2122||||||||2215||||||2301新 埔シンプーXinpu
161.035.6通 霄|||||||| 550|||||| 629 659|||||||| 735|||||||| 824|||||||| 907|||| 924|| 941||1006||||10271039||1108||||||||||11171133||1215||||||1246||12531309||||||||1338||||1410||||||||||||1507||||||||1610||||1633||16271701||||1718||||||||||||||1823||||||1836||||1925||||19401946||||2005||||2040||||2050||2127||||2159||||2221||2238||||2307通 霄トンシャオTongxiao
167.141.7苑 裡|||||||| 557|||||| 636 706|||||||| 743|||||||| 832|||||||| 914|||| 931|| 949||1014||||10341046||1117||||||||||11231140||1223||||||1254||13001317||||||||1345||||1417||||||||||||1514||||||||1617||||1643||16331711||||1726||||||||||||||1831||||||1843||||1932||||19461954||||2012||||2047||||2058||2135||||2207||||2228||2244||||2314苑 裡ユェンリーYuanli
174.849.4日 南|||||||| 603|||||| 642 712|||||||| 749|||||||||||||||| 920|||| 937||||1020||||1053||1130||||||||||1146||1229||||||||13061324||||||||||||1423||||||||||||1520||||||||1623||||1650||1718||||1732||||||||||||||1837||||||||||1938||||2001||||||||2053||||2105||2141||||||||2234||||||2320日 南リーナンRinan
179.454.0大 甲 501|||| 538|||| 609 618|||||| 648 719|||||||| 755|||||||| 825 843|||||||| 926|||| 944||1000||1027||||10461059||1137||||||||||11331152||1236||||||1305||13121331||||||||1356||||14291435||||||||||1536||1527||||||||1630||||1658||16431725||||1738||||||||||||||18321843||||||1854||||1944||||19572007||||2023||||2100||||2111||2148||||2220||||2241||2255||||2326大 甲ダージャーDajia
184.759.3台中港 506|||| 543|||| 613 623|||||| 652 723|||||||| 759|||||||| 830|||||||| 930|||| 948||||1031||||1103||1141||||||||||1156||1240||||||||13161335||||||||||||14331440||||||||||1541||1531||||||||1634||||1702||1730||||1743||||||||||||||18371847||||||||||1948||||2011||||||||2104||||2115||2152||||||||2245||||||2330台中港タイジョンガンTaichung Port
190.765.3清 水 511|||| 549|||| 620 629|||||| 658 729|||||||| 805|||||||| 838 853|||||||| 937|||| 957||1010||1038||||10571109||1148||||||||||11431202||1246||||||1315||13231343||||||||1406||||14391450||||||||||1549||1537||||||||1644||||1708||16521736||||1749||||||||||||||18431853||||||1903||||1954||||20062017||||2032||||2111||||2122||2159||||2233||||2251||2304||||2336清 水チンシュイQingshui
193.968.5沙 鹿 516|||| 555|||| 625 636|||||| 705 733|||||||| 810|||||||| 843 858|||||||| 942||||1002||1016||1043||||11051113||1153||||||||||11481207||1251||||||1321||13271349||||||||1412||||14451457||||||||||1554||1542||||||||1649||||1713||16561743||||1754||||||||||||||18481859||||||1908||||1959||||20102022||||2036||||2116||||2126||2208||||2239||||2256||2309||||2340沙 鹿シャールーShalu
198.573.1龍 井 522|||| 600|||| 631 642|||||| 710 739|||||||| 815|||||||| 848|||||||| 948||||1007||||1049||||1127||1159||||||||||1212||1259||||||||13321355||||||||||||14521503||||||||||1559||1547||||||||1654||||1719||1749||||1759||||||||||||||18531904||||||||||2004||||2029||||||||2121||||2131||2213||||||||2303||||||龍 井ロンジンLongjing
203.578.1大 肚 528|||| 610|||| 637 648|||||| 715 744|||||||| 822|||||||| 853|||||||| 953||||1013||1027||1054||||1133||1204||||||||||1219||1306||||||||13371401||||||||||||14571509||||||||||1607||1552||||||||1659||||1724||17041754||||1806||||||||||||||18581909||||||||||2009||||20172035||||||||2126||||2136||2219||||||||2308||||||大 肚ダードゥーDadu
208.583.1追 分 533|||| 618|||| 645 653|||||| 720 749|||||||| 828|||||||| 858|||||||| 958||||1020||||1059||||1139||1209||||||||||1226||1312||||||||13451407||||||||||||15041515||||||||||1613||1558||||||||1706||||1730||1800||||1814||||||||||||||19041922||||||||||2014||||2040||||||||2131||||2142||2224||||||||2313||||||追 分ジュイフェンZhuifen
210.985.5彰 化
 541 547 613|| 621 645 653|| 702 724 713 728|| 745 753 805 826 836 811 854 815 849|| 915 923 933 952 908|| 941101710281050103910041107104511101122||11481216113512201225125011521209||1204132112381308134413411318||141913371407135614551444143714231515||15231536154114501518||160116071612164415561630||1707172117391745171618081734180318221812184218421758185319071834||19311839193419481925191920122023205820012029||20072041205321192145214021082132||221122342244220022592230231123212339232623562356彰 化チャンファチャンファ
215.690.2 549 615|| 623 647|| 704 730 714|| 747 755 828 856 817 851|| 917 925 954 910|| 943102010521041100710471112||11501137122212521212||12061240131013461320||140914001457144614391425||152515431520||16031614164615581632||170917231747171817381814184418441800185519091836||1936195019271921201421002003||2009204320552121214721102134||221322462202223223132341
備 考大肚着
605
9
号車
自由席
銅鑼着
732
新烏日

838





新烏日

858
太原着
848
銅鑼着
828
香山着
809
成功着
954
苗栗着
916
新烏日

1033
9
号車
自由席
沙鹿着
1101
龍井着
1118
新烏日

1124
成功着
1135
太原着
1113
通霄着
1102
日南着
1125
香山着
1018
潭子着
1123
潭子着
1140
香山着
1037
苗栗着
1116
9
号車
自由席
9
号車
自由席
白沙屯

1212
香山着
1128
9~11
号車
自由席
太原着
1257
潭子着
1254





9~11
号車
自由席








潭子着
1359
太原着
1414
香山着
1314
9
号車
自由席
潭子着
1412
新烏日

1507
潭子着
1454
后里着
1444
9~11
号車
自由席
新烏日

1545
苗栗着
1509
太原着
1608
新烏日

1723
新埔着
1617
9~11
号車
自由席
香山着
1616
新烏日

1746
太原着
1737
三義着
1720








太原着
1812
銅鑼着
1745
三義着
1759
香山着
1715
追分着
1914
成功着
1906
三義着
1838
9~11
号車
自由席
9~11
号車
自由席
新烏日

1950
香山着
1844
苗栗着
1916
太原着
2015
9
号車
自由席
香山着
1924
9~11
号車
自由席
銅鑼着
2024
太原着
2110
沙鹿着
2203
香山着
2046
太原着
2209












香山着
2319
備 考Note
終着駅彰 化潮 州潮 州豐 原臺 東竹 南田 中彰 化豐 原嘉 義潮 州臺 東彰 化大 甲豐 原嘉 義潮 州彰 化苗 栗潮 州彰 化彰 化嘉 義臺 東苗 栗臺 北臺 中通 霄潮 州潮 州彰 化嘉 義苗 栗潮 州臺 中潮 州通 霄潮 州彰 化嘉 義二 水枋 寮彰 化苗 栗屏 東潮 州彰 化豐 原通 霄嘉 義彰 化苗 栗屏 東屏 東彰 化嘉 義彰 化高 雄豐 原潮 州彰 化苗 栗潮 州潮 州大 甲嘉 義彰 化潮 州豐 原彰 化苗 栗彰 化潮 州 斗 南大 甲斗 南嘉 義苗 栗屏 東潮 州彰 化苗 栗通 霄潮 州彰 化嘉 義彰 化潮 州豐 原潮 州彰 化苗 栗潮 州嘉 義臺 東苗 栗潮 州豐 原潮 州潮 州大 甲彰 化嘉 義潮 州彰 化苗 栗屏 東彰 化彰 化潮 州通 霄斗 六斗 六臺 東潮 州嘉 義苗 栗潮 州豐 原彰 化彰 化通 霄嘉 義嘉 義潮 州潮 州苗 栗屏 東新烏日彰 化嘉 義潮 州彰 化臺 中潮 州斗 南苗 栗通 霄潮 州臺 南嘉 義彰 化員 林臺 中潮 州豐 原大 甲嘉 義苗 栗彰 化嘉 義屏 東彰 化苗 栗斗 六沙 鹿員 林彰 化竹 南二 水彰 化彰 化彰 化沙 鹿三 義臺 中苗 栗苗 栗苗 栗終着駅Terminal
station
到着時刻 541 9061107 7051142 815 718 653 747 83412111132 728 811 832 9311025 805 7001317 836 81110341215 7521932 921100112151414 9331126 8421132102512511103150010281217112012521107 94913301613112212301241132912161050143216441225141711521441131914341321120015291752140615101341160814311419125713371904145215011559155813511723165115151649155420101536171914501810170121101607144819461821195315471939175622162105181117391922200418081649202618031822230019241931193122302350210417512141200319311839201820512129222522061850 02920202023222423092029211122392143195621492339 0012320214021242125 03122342224234521012234 011 0432259215123112308233023212151 018232623562356234023142351232523522343到着時刻
後時刻縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
