台中線・海岸線(南行)[新竹→彰化]時刻表

台中線は竹南駅と彰化駅を結ぶ路線。海岸線も竹南駅と彰化駅を結ぶ路線です。台中線は山線、海岸線は海線とも呼ばれます。山線がメインルートとなっていて台中駅もそのルート上にあります。また山線と海線を結ぶ成追線もあり、海線側から高鉄台中駅や台中駅へ直通運行する列車もあります。



台中線・海岸線(南行)
PDFファイル
215.1KB

←

【2025年6月26日現在】
台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表


基 隆
からの
距離
(km)
竹 南
からの
距離
(km)
前時刻
掲載路線
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
前時刻掲載路線
始発駅大 甲臺 中后 里大 甲臺 中豐 原臺 中新 竹大 甲新 竹臺 中新 竹新 竹臺 中通 霄北 湖豐 原北 湖后 里新 竹七 堵七 堵北 湖南 港七 堵臺 北大 甲豐 原汐 止銅 鑼豐 原基 隆基 隆竹 南基 隆新 竹南 港臺 中后 里基 隆七 堵湖 口七 堵基 隆后 里七 堵七 堵通 霄豐 原基 隆新 竹基 隆基 隆后 里豐 原通 霄北 湖七 堵七 堵七 堵新 竹基 隆基 隆后 里豐 原基 隆七 堵七 堵通 霄后 里竹 南基 隆南 港豐 原北 湖七 堵基 隆七 堵竹 南大 甲豐 原后 里豐 原基 隆花 蓮基 隆七 堵竹 南大 甲南 港后 里豐 原北 湖基 隆基 隆通 霄北 湖北 湖七 堵后 里豐 原臺 中基 隆七 堵基 隆七 堵竹 北南 港豐 原臺 中后 里苗 栗臺 中新 竹后 里北 湖基 隆花 蓮大 甲豐 原臺 中北 湖花 蓮基 隆七 堵基 隆七 堵后 里北 湖竹 北北 湖七 堵七 堵通 霄七 堵花 蓮基 隆豐 原七 堵后 里基 隆新 竹臺 東七 堵基 隆通 霄臺 中后 里新 竹基 隆北 湖花 蓮臺 東豐 原基 隆壽 豐新 竹基 隆后 里苗 栗花 蓮基 隆基 隆竹 北七 堵基 隆北 湖七 堵基 隆始発駅Starting
station
出発時間 501 533 523 538 605 545 621 453 618 508 700 524 531 716 700 531 719 559 725 634 457 457 625 546 501 622 825 816 605 808 846 501 526 828 612 823 728 937 916 617 636 723 842 653 7341018 754 75410391051 6581005 745 8101108113211221009 914 843 9301113 839 92812201236 85310071029125113141234 9381106133612081110103811291331143814111426144411011018113212261431153613151513153114031230131416101452150113581617163917061254140713301428161015301720174517171702180716421750163314361255182518251905165914181454153915291623191317501817181016551650194617201422162220161737202217021944135617511812204921302113203117462014162311222158183517172124190022202218181519181918215520281930222621092037出発時間
種別区間車自強区間車区間車区間快区間車区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車区間車区間車区間車区間車区間車区間快区間快区間車自強区間車自強区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車区間車自強区間車普悠瑪区間車区間車区間車区間快自強区間車区間車自強区間車自強区間快区間車区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車自強莒光自強区間車区間車自強区間車区間車区間車自強自強区間車区間車区間車区間車区間快区間車区間車区間快区間車自強区間車区間車区間車区間車区間車区間車普悠瑪区間車自強区間車区間車普悠瑪区間車区間快区間車区間車自強区間車区間車区間車自強区間車区間快区間車区間車自強区間車自強区間車普悠瑪区間快自強区間車区間車区間快区間快区間車区間車区間車自強区間車区間車区間快区間車普悠瑪区間車莒光区間車自強区間車区間車区間車区間車自強区間快区間車自強自強区間車区間車自強区間車区間車区間車自強区間快自強区間車区間車区間車区間車区間車区間車自強莒光区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車普悠瑪区間車区間車区間車自強区間車区間車自強区間車種別Train type
30003000(専)北 湖300030003000300030003000300030003000300030003000
列車番号25011013147260130052602210125032603210337131572507260026072113211511053167251110032005212316111071260926041033177213121331117261110525131072606318721432007111251711271093197113200926132608215325211137115320721592615216319351113125231147117321726102173119121261732272527115720152612218320131167123253126192614323721912193271117712525332621165324730292203118712926232535253712732573035261822131331197135254113720213853267262220232019327722231207175262726242027254327322335211217139328722372547224314120332631143177122726281453297225325514772037149263326322257255312372263181653263412472832557125122672269285227322752561155125712651571267列車番号Train No.
経路海線山線山線成追線山線成追線山線海線成追線山線山線山線海線成追線成追線山線山線山線山線海線山線山線山線山線山線山線成追線成追線海線山線山線山線山線成追線山線海線山線成追線山線山線海線山線海線山線山線山線海線海線成追線成追線山線海線山線山線山線山線成追線山線山線海線山線海線山線山線山線成追線山線海線山線成追線山線海線山線山線成追線山線海線山線山線海線成追線成追線山線山線山線山線山線山線海線成追線山線山線山線山線山線山線成追線海線海線山線山線山線成追線山線海線山線山線海線山線山線山線山線成追線山線山線山線山線山線山線成追線成追線山線海線山線山線海線山線山線山線山線海線山線山線海線成追線山線山線山線成追線海線山線山線海線山線山線山線成追線成追線山線海線山線山線山線海線成追線山線山線海線山線山線海線山線山線海線山線山線山線山線山線経路Route
運転日注意運転日注意Operating day





106.4新 竹
 552 620 640 640 647 704 714 731 736 728 757 814 841 850 906 914 924 939 939 9441008101410311047105711141123113211441211121712291235125713051311132713421401141114211433150015111519152215341543160616111618165417021711172117311743175718111818182518311840185219061912191919351950200120102024203520402059210721172127214021512156220322112220224823052315新 竹シンチューシンチュー
 453 508 524 531 554 625 634 642 642 649 706 717 732 738 742 758 816 823 843 852 907 916 926 941 941 9461005101010161035105010581113111911251137114612131219123112371300130713131332134414041413142314351503151315201526153715451607161316201642165617041713172317381745175818131820182718351842185419081913192219371944195220032012203120262037204321032109211921242130214221562158220522132222225023072317
109.6三姓橋 458 513 529 536 559 630 639 654 722 747 803 828 848 912 921 95110101016104011181124114212241242131213371409144015081525153115421612162517011709172817431803182518321840191819421949203620312042211421292135220122032210222722552322三姓橋サンシンチャオSanxingqiao
114.4香 山 502 517 533 540 603 634 643 658 726 751 807 832 852 916 925 95510141025104411221133114612281246132213411413144415121535153515461622162917051713173217471807182918361850192219461953204020352051211821332139220522072214223122592326香 山シャンシャンXiangshan
120.8崎 頂 507 522 538 545 608 639 648 703 731 756 812 837 857 921 930100010191031105011271139115112331251132813461418144915171541154115511628163417101718173717521812183418411856192719511958204520402057212321382144221022122219223623042331崎 頂チーディンQiding
125.40.0竹 南
 512 527 543 550 613 644 653 656 656 708 736 753 801 817 830 842 902 906 926 935 956 95610051025103610301056110611321144113911561201122712381245125613141333132713521424142714541523154615461556155916331627163916561715172217271742175718011817182718391846190118561908192219321936195620032006201720262050204521022119212921432150215522152217222422272241230923212336竹 南チューナンチューナン


 513 528 544 552 614 645 659 658 658 709 738 755 803 818 828 832 843 903 908 927 942 957 9571006103410381032110111081134114511411158120312291234123912471258131613341329133113591437142914311456152915501550155816001634162916401658171617321728174517591802181818291840184819021858190919241933193819572004200720182028205120462103212321352144215722172219223022292242231023232337
130.75.3造 橋|| 533 549|| 619 650|| 714 743|| 808 823|||| 908|||| 948||||1011||10431106||||11501203||||12441303||1339||14051443||15011535||||1603||1639||17211738||1804||18231845||1907||1938||2002||||20512108||2141||||22222224||224723152342造 橋ザオチャオZaoqiao
136.611.2豐 富|| 538 554|| 624 655|| 719 748|| 813 828|||| 913|||| 953||||1016||10481111||||11551208||||12491308||1344||14101448||15061540||||1608||1644||17261743||1809||18281850||1912||1943||2007||||20562113||2146||||22272229||225223202347豐 富フォンフーFengfu
140.615.2苗 栗|| 543 559|| 629 700|| 709 709 724 730 753|| 819 833|| 844|| 922|||| 958 9511021||105310441122||||120011521214||1241||125412581314||13491341||1416140614531444||151215451538||||1614||16491641||17021711173117481740||1815||183318411855||19211910||19361948||2012||201820292040||210121182109||21512143||2218||22352235||22412257232523342352苗 栗ミャオリーMiaoli
147.221.8南 勢|| 549 605|| 635|| 730|| 825|||| 928||||1027||1128||||1220||||1320||||1422||1518||||1620||||17091737||1821||1901||1927||||2018||||2124||||2224||22412241||2303南 勢ナンシーNanshi
151.426.0銅 鑼|| 554 610|| 640|| 719 719 739|| 808 830|||| 933||||1032||1133||||1225||||13071325||||1427||1523||||1625||||171417211742||1826||1906||1932||||2027||2039||2129||||2229||22512251||2308銅 鑼トンロウTongluo
158.833.4三 義|| 601 618|| 648|| 726 726 747|| 815 838|||| 941||||1040||1141||||1233||||13141333||||1435||1531||||1633||||172117291754||1834||1914||1940||||2035||2046||2137||||2237||22592259||2316三 義サンイーSanyi
169.744.3泰 安|| 608 625|| 655|| 754|| 822 845|||| 948||||1047||1148||||1240||||1340||||1442||1538||||1640||||17281803||1841||1921||1947||||2042||||2144||||2244||23062306||泰 安タイアンTai'an
172.346.9后 里 523|| 612 629|| 700 725|| 736 736 758|| 826 849|||| 916 952||||10181051||11081152||||12201244||1314||13241344||||14261446||15131542||||16171644||||17171732173917501812||1845||19131925||1952||1958||20222046||20562113||2148||||22202248||23102310||2303后 里ホウリーHouli
179.153.7豐 原
 529|| 617 634|| 706 731|| 741 741 803 752|| 831 854|| 910|| 922 957||||10161024||||1056||1109111411571124||||121412261249||13061320||13291349||1406||1432145114271509||151915471603||||160916231649||1706||172317371744175618181805||18141850||190619191931||19571935||19402004||20282051||2040210121052119||21532134||2205||22262253||23152315||2309豐 原フォンユェンフォンユェン
 530 545|| 618 635|| 708 719 732|| 743 743 804 754 816|| 833 846 855|| 915|| 923 958||||10181025||||10511057||11111115113211581126||||1215122712361251||13081321||133113361351||1408||141114331444145314281511||1520153115491605||||1611162516391651||1708||17201725173817461757181918081825||18151852||190819201943||19591936||194120052016||20292052||2041210221072120||21542136||21582206||22272255||23172317||2310
181.656.2栗 林 533 549|| 621 638|| 711 723 735|| 807 820|| 836 850 858|||| 9261001||||1028||||10551100||111811361201||||123012401254||1324||13401354||||1415143614481456||15231552||||16281654||||17281741180018221829||1855||19231947||2002||2020||20322055||2123||2157||2202||22302258||23202320||栗 林リーリンLilin
184.158.7潭 子 537 553|| 625 642|| 715 727 739|| 748 748 811 829|| 840 854 902|||| 9301005||||1032||||10591104||112211451205||||123412441258||1328||13441358||||1419144014511506||152715371556||||163216451658||||1726173217451752180418261833||1859||19271951||2014||20112024||20362059||21152127||2201||2212||22342302||23242324||潭 子タンヅーTanzi
186.060.6頭家厝 540 556|| 628 645|| 718 730 742|| 814 833|| 843 857 905|||| 9331008||||1035||||11021107||112511491208||||123712471301||1331||13471401||||1422144314541510||15301559||||16351701||||17351748180718291836||1902||19301954||2018||2027||20392102||2130||2204||2216||22372305||23272327||頭家厝トウジャーツゥオToujiacuo
187.762.3松 竹 542 558|| 630 647|| 720 732 744|| 752 752 816 835|| 845 859 907|||| 9351010||||1037||||11041109||112711511210||||123912491303||1333||13491403||||1424144514571512||15321601||||16371703||||17371750180918311838||1904||19321956||2020||2029||20412104||2132||2206||2218||22392307||23292329||松 竹ソンチューSongzhu
189.263.8太 原 545 601|| 633 650|| 723 735 747|| 819 838|| 848 902 910|||| 9381013||||1040||||11071112||113411541213||||124212521306||1339||13521406||||1427144814591520||15351604||||16401706||||1731174017531758182318341841||1907||19351959||2023||2032||20502107||2135||2215||2221||22422310||23322332||太 原タイユェンTaiyuan
191.265.8精 武 548 604|| 636 653|| 726 738 750|| 822 841|| 851 905 913|||| 9411016||||1043||||11101115||113711571216||||124512551309||1342||13551409||||1430145115021523||15381607||||16431709||||17431756182618371844||1910||19382002||2026||2035||20532110||2138||2218||2224||22452313||23352335||精 武チンウーJingwu
193.367.9臺 中
 551 607|| 639 656|| 729 741 754|| 757 757 825 803 834 844|| 854 908 917|| 926|| 921 9451019|| 949||10281046||||11131118||11211140120012201135||1149||1224124812581313||13181345||134113581413||1418||143414541506152614371521||15101541154416111615||||1620164716521713||1718||172417351747175918041829184018181847||18241914||191819412005||20291947||195020182038||20562114||2050212421172142||22212146||22272215||22482317||23382338||2321臺 中タイジョンタイジョン
 533 552 605 609 621|| 642 700 704|| 716 731 743 807|| 759 759 828 805 837 846|| 857 909 931|| 928|| 923 937 9541021|| 951||10301048||||11141126||11231142120212291138||1151||1226125013001323||13201347||134314001423||1420||144114561514152914391523||15121548154516241617||||16221656165317061728||1720||172617371745174918011807180718301842182018491905||18261923||192019422006||20321955||195220202040||20582123||2052211921302151||22232148||22302217||22502325||23402340||
195.369.9五 權 555 612 625|| 645 707|| 720 734 746 810|| 831 849|| 900 912 934|||| 941 9581024||||1051||||11171129||114512051232||||125313031326||1350||14031426||||1444145915171532||15511627||||170017101731||||17521804183318451852||1926||19452009||2035||2043||21012126||21332154||2226||2233||22532328||23432343||五 權ウーチェンWuquan
197.572.1大 慶 558 615 628|| 648 710|| 723 737 749 813|| 834 852|| 903 915 937|||| 94410011027||||1054||||11201132||114812081235||||125613061329||1353||14061429||||1447150215201535||15541630||||170317131734||||174217551807181318131836184818551911||1929||19482012||2038||2046||21042129||21362157||2229||2236||22562331||23462346||大 慶ダーチンDaqing
200.575.1烏 日 602 619 632|| 652 714|| 727 741 753 817|| 838 856|| 907 919 941|||| 94810051031||||1058||||11231136||115112121239||||130013101333||1356||14101433||||1451150615241539||15581634||||170717171738||||17591811184018521859||1933||19522016||2042||2050||21082133||21402201||2233||2240||23002335||23502350||烏 日ウーリーWuri
201.375.9新烏日 541 604 614 621 635|| 655 708 716|| 729 743 755 819|| 813 806 846 858|| 910 921 943|||| 95110071038||||1100||||11311138||115812151242||||130213121335||1359||135014121436||||1453150815311541||160015521636||||1710170017201740||||175418011813181718171842185519011915||1935||20042018||2045||20272052||21102136||21422204||2236||2242||23022338||23522352||新烏日シンウーリーXinwuri
203.878.4成 功 608 626 640|| 659 720|| 733 747 759 823|| 851 903|| 914 925 947||||100010111043||||1105||||11401142||120312191247||||130613161339||1403||14161440||||1459151215351545||16041640||||171517241744||||18051818184618591908||1939||2009||2050||2057||21142140||21462209||2240||2247||23062342||23562356||成 功チェンゴンChenggong


129.94.5談 文|||||||| 518|||||| 557|||||| 704|||||||||||||||| 833|| 848|||||||| 932||||||1039||||||||||||1139||||||||||1239||||||1336||||||||||1436||||||||||15551555||||||||||1645||||||||||||||||||||1750||||||||1853||||||||||||2009||||||2056||||||2149||||||||2235談 文タンウェンTanwen
136.611.2大 山||||||以下|| 524|||||| 603以下|||||| 710||||||||||以下|||||| 839|| 857||以下|||||| 938||||以下||1045||||||||||||1145||||以下||||||1250||以下||||1343以下||||||||||1443||||||||||16011601||||||以下||||1651||||||||以下||||||||||以下||1756||||||||1859||||||||以下||||2015||||以下||2102||||以下||2155||||||||2241大 山ダーシャンDashan
140.415.0後 龍||||||海岸線|| 529|||||| 608海岸線|||||| 715||||||||||海岸線 808|||||| 845|| 903||海岸線|||| 922|| 943||||10101010海岸線||1051||||||||||1123||1151||||海岸線||1220||||1256||海岸線||1329||1348海岸線||||||||||1448||||||||||16161616||||||海岸線||1612||1657||||||||海岸線||||||||||海岸線||1802||||1817||||1904||||1921||||海岸線1949||||2020||||海岸線||2107||||2138海岸線||2200||||2208||||2246後 龍ホウロンHoulong
144.018.6龍 港|||||||| 533|||||| 612|||||| 719|||||||||||||||| 849|| 907|||||||| 948||||||1055||||||||||||1155||||||||||1300||||||1352||||||||||1452||||||||||16211621||||||||||1701||||||||||||||||||||1806||||||||1908||||||||||||2024||||||2111||||||2204||||||||2250龍 港ロンガンLonggang
152.126.7白沙屯|||||||| 540|||||| 619|||||| 726|||||||||||||||| 856|| 914|||||| 932|| 955||||||1102||||||||||1134||1202||||||||||1307||||1339||1359||||||||||1459||||||||||16281628||||||||||1708||||||||||||||||||||1813||||||||1915||||1930||||||||2031||||||2118||||||2211||||||||2257白沙屯バイシャートゥンBaishatun
155.229.8新 埔|||||||| 544|||||| 623|||||| 730|||||||||||||||| 900|| 919|||||||| 959||||||1106||||||||||||1206||||||||||1311||||||1403||||||||||1503||||||||||16321632||||||||||1712||||||||||||||||||||1817||||||||1919||||||||||||2035||||||2122||||||2220||||||||2301新 埔シンプーXinpu
161.035.6通 霄|||||||| 550|||||| 629 700|||||| 736|||||||||| 825|||||| 908|| 925|||||| 941||1005||||102710271039||1112||||||1122||||1144||1217||||||1237||1251||1317||||1347||1409||||||||||1509||||||||||161016381638||||||||1627||1718||||||||||||||||||||1823||||1836||||1925||||19381946||||2004||||2041||||2049||2127||||2159||2227||||2223||||2307通 霄トンシャオTongxiao
167.141.7苑 裡|||||||| 557|||||| 636 706|||||| 743|||||||||| 832|||||| 915|| 932|||||| 949||1013||||103410341046||1119||||||1130||||1152||1224||||||1245||1258||1325||||1354||1416||||||||||1516||||||||||161716451645||||||||1633||1726||||||||||||||||||||1831||||1845||||1932||||19451954||||2010||||2048||||2057||2135||||2207||2234||||2229||||2314苑 裡ユェンリーYuanli
174.849.4日 南|||||||| 603|||||| 642 713|||||| 749|||||||||||||||| 921|| 938||||||||1019||||1054||1125||||||1136||||||1230||||||||1304||1332||||||1422||||||||||1522||||||||||162316511651||||||||||1732||||||||||||||||||||1837||||||||1938||||2001||||||||2054||||2104||2141||||||2240||||||||2320日 南リーナンRinan
179.454.0大 甲 501|||| 538|||| 609 618|||||| 648 719|||||| 755|||||||||| 825 843|||||| 927|| 944||||||1000||1025||||104510451101||1132||||||1144||||1210||1236||||||1256||1310||1338||||1405||14281438||||||||||15281536||||||||||163016581658||||||||1643||1738||||||||||||||||||1825||1844||||1858||||1945||||19562007||||2021||||2101||||2110||2148||||2220||2247||||2239||||2326大 甲ダージャーDajia
184.759.3台中港 506|||| 543|||| 613 623|||||| 652 723|||||| 759|||||||||| 830|||||| 931|| 948||||||||1029||||1105||1136||||||1148||||||1240||||||||1314||1342||||||14321443||||||||||15321541||||||||||163417021702||||||||||1742||||||||||||||||||1830||1848||||||||1949||||2011||||||||2105||||2114||2152||||||2251||||||||2330台中港タイジョンガンTaichung Port
190.765.3清 水 511|||| 549|||| 620 629|||||| 658 729|||||| 805|||||||||| 838 853|||||| 937|| 956||||||1010||1038||||105810581112||1145||||||1154||||1221||1246||||||1306||1321||1349||||1417||14391450||||||||||15381549||||||||||164417081708||||||||1652||1749||||||||||||||||||1836||1854||||1910||||1956||||20052017||||2030||||2111||||2121||2159||||2233||2257||||2248||||2336清 水チンシュイQingshui
193.968.5沙 鹿 516|||| 555|||| 625 636|||||| 706 733|||||| 810|||||||||| 843 858|||||| 942||1001||||||1015||1043||||110311031117||1150||||||1201||||1227||1251||||||1312||1329||1353||||1424||14451456||||||||||15431554||||||||||164917131713||||||||1656||1754||||||||||||||||||1845||1859||||1916||||2001||||20102022||||2035||||2117||||2127||2208||||2239||2302||||2253||||2340沙 鹿シャールーShalu
198.573.1龍 井 522|||| 600|||| 631 642|||||| 711 739|||||| 815|||||||||| 848|||||| 948||1006||||||||1049||||1123||1156||||||1207||||||1259||||||||1335||1358||||||14501501||||||||||15481559||||||||||165417191719||||||||||1759||||||||||||||||||1851||1904||||||||2006||||2029||||||||2122||||2132||2213||||||2307||||||||龍 井ロンジンLongjing
203.578.1大 肚 528|||| 610|||| 637 648|||||| 716 744|||||| 822|||||||||| 853|||||| 953||1013||||||1027||1054||||1133||1201||||||1214||||||1305||||||||1340||1405||||||14561509||||||||||15531607||||||||||165917241724||||||||1704||1806||||||||||||||||||1856||1910||||||||2011||||20172035||||||||2127||||2137||2219||||||2313||||||||大 肚ダードゥーDadu
208.583.1追 分 533|||| 618|||| 645 653|||||| 722 749|||||| 828|||||||||| 858|||||| 958||1020||||||||1100||||1139||1206||||||1221||||||1311||||||||1345||1415||||||15021515||||||||||15591613||||||||||170617301730||||||||||1814||||||||||||||||||1902||1917||||||||2016||||2041||||||||2133||||2142||2225||||||2318||||||||追 分ジュイフェンZhuifen
210.985.5彰 化
 541 550 615|| 623 646 653|| 705 716 726 730|| 753 805 829 836 823 814 857 818 852|| 914 920 931 953|| 942102810171049103911081044111111201120||11481214113712091225||1253115212471204132012391312134513281334||1409142413591446144114341510||151815411551145115371607||1610160016461631||17421742163517211708175017151734182218041759181118261826185219051834||19241929183919451939193420152024205620102029||20052036205121202146214121052133||2215223522462201230022302326231223482308 003 003彰 化チャンファチャンファ
215.690.2 552 617|| 625 649|| 708 718 732|| 755 831 825 900 820 854|| 916 923 955|| 94410201052104110461113||115011391216||1257124912061241131413471336||1413145314431436||152515531539||1612160416481633||172317101752171817391802181318281828185419081836||1927194719411936201820582012||2007203820532122215021072135||221822482203223223142350
備 考大肚着
605










銅鑼着
734
新烏日

840





成功着
955
苗栗着
917
新烏日

1033
大肚着
1023
9
号車
自由席
大肚着
1129
新烏日

1126
成功着
1135
香山着
1019
太原着
1130
新烏日

1153
潭子着
1140
苗栗着
1115






9号車
自由席
9
号車
自由席
通霄着
1212
香山着
1128
9~11
号車
自由席






9~11
自由席
追分着
1410




香山着
1316
新烏日

1526
潭子着
1500
太原着
1515
苗栗着
1439














9号車
自由席
成功着
1724
9~11
号車
自由席
香山着
1616
新烏日

1746








太原着
1812
三義着
1749
后里着
1806
沙鹿着
1840
新烏日

1954
香山着
1844
苗栗着
1916
潭子着
2006
9
号車
自由席
9~11
号車
自由席
太原着
2044
銅鑼着
2022
潭子着
2107
沙鹿着
2203
香山着
2046
太原着
2209
新埔着
2215










備 考Note
終着駅彰 化潮 州潮 州豐 原臺 東竹 南田 中彰 化豐 原嘉 義臺 東潮 州彰 化大 甲豐 原嘉 義彰 化苗 栗潮 州彰 化新左營彰 化嘉 義臺 東苗 栗臺 北臺 中通 霄潮 州潮 州彰 化嘉 義苗 栗豐 原潮 州彰 化潮 州通 霄潮 州嘉 義二 水枋 寮彰 化苗 栗屏 東潮 州彰 化彰 化豐 原通 霄嘉 義彰 化苗 栗屏 東屏 東彰 化豐 原嘉 義彰 化新左營潮 州彰 化苗 栗潮 州潮 州大 甲嘉 義彰 化屏 東豐 原潮 州彰 化苗 栗彰 化大 甲斗 六嘉 義苗 栗屏 東彰 化臺 中通 霄潮 州彰 化嘉 義彰 化苗 栗潮 州彰 化豐 原臺 東潮 州潮 州嘉 義苗 栗潮 州豐 原彰 化彰 化彰 化潮 州潮 州大 甲嘉 義潮 州苗 栗屏 東彰 化潮 州彰 化臺 東潮 州通 霄斗 六斗 六潮 州嘉 義苗 栗潮 州豐 原通 霄嘉 義彰 化彰 化嘉 義潮 州苗 栗潮 州屏 東新烏日彰 化嘉 義潮 州彰 化臺 中潮 州斗 南苗 栗通 霄潮 州臺 南嘉 義彰 化員 林臺 中潮 州豐 原大 甲嘉 義彰 化苗 栗嘉 義屏 東彰 化沙 鹿苗 栗斗 六彰 化竹 南員 林二 水彰 化彰 化彰 化沙 鹿臺 中三 義苗 栗苗 栗苗 栗終着駅Terminal
station
到着時刻 541 9061051 7051142 816 718 653 747 83811321208 730 811 832 935 805 7001317 8361049 81410351215 7531929 923101912151418 9311124 8331041125410281152110315011216111812471108 958132915511120112012231236131912141053143816431225131614171152154114291320120015301756140015111328161614321901142412541359150115461553134917231510153915562011154117251451145318331607170118572113194418171545192518011742174216352205210518111926201516492023182219561804222822591921191719172336203817482140200320182045192918392126232518332229 0302018202422252309202921092233212719482150234023592320214121182124 03122352224234722352101 012 0422300231421512308232621502330 0252308 003 003234023212316232523342352到着時刻
後時刻縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
台中線
北行
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
海岸線
北行
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
縦貫線
(南段)
後時刻掲載路線

→

省略した駅名、注意事項
※曜日指定の列車は始発駅基準です。金曜運行とある列車は始発駅が金曜日のときに運行されます。


列車の種類
普快車普快車(非冷房)普通列車
区間車區間車(冷房あり)普通列車
区間快區間快快速列車
復興復興號準急列車
莒光莒光號急行列車
自強自強號(自強号)特急列車
普悠瑪普悠瑪號(プユマ)特急列車
太魯閣太魯閣號(タロコ)特急列車
自強
3000
自強號
3000
(新自強号)特急列車

台湾鉄道時刻表(非公式)
Copyright (C) 2019-2025 moyashimon
All Rights Reserved. Version 3.0 (2023/5/18)