台中線・海岸線(南行)[新竹→彰化]時刻表

台中線は竹南駅と彰化駅を結ぶ路線。海岸線も竹南駅と彰化駅を結ぶ路線です。台中線は山線、海岸線は海線とも呼ばれます。山線がメインルートとなっていて台中駅もそのルート上にあります。また山線と海線を結ぶ成追線もあり、海線側から高鉄台中駅や台中駅へ直通運行する列車もあります。



台中線・海岸線(南行)
PDFファイル
211.3KB

←

【2026年7月1日現在】
台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表台湾鉄路 台中線・海岸線(南行) 時刻表
路
線
名
基 隆
からの
距離
(km)
竹 南
からの
距離
(km)
前時刻
掲載路線
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
縦貫線
(北段)
前時刻掲載路線
始発駅大 甲臺 中后 里大 甲臺 中豐 原臺 中新 竹大 甲新 竹新 竹臺 中新 竹臺 中通 霄北 湖臺 中豐 原北 湖后 里新 竹七 堵北 湖南 港七 堵臺 北大 甲豐 原汐 止銅 鑼豐 原基 隆基 隆南 港竹 南基 隆臺 中三 義新 竹北 湖基 隆七 堵湖 口七 堵基 隆后 里七 堵通 霄臺 中基 隆新 竹基 隆基 隆后 里豐 原北 湖七 堵松 山通 霄七 堵新 竹基 隆基 隆后 里豐 原基 隆七 堵七 堵通 霄竹 南基 隆松 山后 里七 堵豐 原北 湖七 堵基 隆七 堵七 堵竹 南大 甲豐 原后 里豐 原基 隆花 蓮七 堵大 甲后 里竹 南基 隆豐 原北 湖七 堵基 隆基 隆通 霄后 里豐 原臺 中北 湖基 隆七 堵竹 南基 隆七 堵豐 原竹 北后 里苗 栗臺 中新 竹七 堵后 里北 湖基 隆七 堵大 甲北 湖花 蓮豐 原臺 中基 隆七 堵七 堵基 隆后 里北 湖竹 北北 湖七 堵七 堵通 霄七 堵花 蓮基 隆豐 原七 堵后 里基 隆新 竹臺 東七 堵基 隆通 霄臺 中后 里基 隆新 竹北 湖花 蓮臺 東基 隆壽 豐豐 原后 里新 竹基 隆苗 栗花 蓮基 隆基 隆竹 北基 隆七 堵北 湖基 隆七 堵始発駅Starting
station
出発時間 501 530 521 538 604 546 621 453 618 507 522 657 531 716 659 528 739 719 559 722 634 456 624 545 500 622 825 815 605 808 848 500 526 659 828 612 937 905 826 817 637 723 842 655 7341017 75410391111 6581004 745 809110911321005 908 9151133 9251113 841 92712171241 8571007102312531230 93711281307104313351208104710381127114213321435140414261446110010191225153615021430113115351411132312271314161016161643171014581252140716221332142917181610171517011812164215251750163114391529183216591418182719151454160416251526190517531815180716571643194617211422162320141736202017021943135617511813205021302110174820312014162311231835171722082220212419002218181519181918215819302103221920362122出発時間
種別区間車自強区間車区間車区間快区間車区間車区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車区間快区間車自強区間車自強区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車普悠瑪区間車自強区間車区間車区間車区間車区間快自強区間車区間車自強区間車自強区間車区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車自強普悠瑪区間車自強区間車区間車自強区間車区間車区間車自強自強区間車区間車区間車普悠瑪区間車自強区間車区間車区間快区間車自強自強区間車区間車区間車区間車区間車区間車普悠瑪自強区間車区間車区間車区間車区間快区間車自強区間車自強区間車区間車区間快区間車区間車区間車自強区間車区間車自強区間快区間車区間車区間車区間快区間快自強区間車区間車区間車自強区間車区間車普悠瑪区間車区間快区間車自強自強区間車区間車区間車区間車区間車自強区間快区間車自強自強区間車区間車自強区間車区間車区間車自強区間快自強区間車区間車区間車区間車区間車区間車自強莒光区間車自強区間車区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車区間車区間車自強区間車区間車自強種別Train type
300030003000(専)30003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000
列車番号25011013147260130052602210125032603210331573712507260026072113191211511053167251120052123161110712609260410331772131213311171072611105260631872513214320071112517112710931971132613260821532521113711532072159216319317126151312523114711732172610217311912126172527115712732271732612218320131167123137253126192614323721912193271125262132472533117730292203165118712926233257303526182535221313325391197135202125413267262220232019167327722231207175262725432732624202722331791391217328722372547224314120332631143277122726281453297225325514772037149263326322257123725532263281653124728326342267255712512269285227322752561125715512651267157列車番号Train No.
経路海線山線山線成追線山線成追線山線海線成追線山線山線山線海線成追線成追線山線山線山線山線山線海線山線山線山線山線山線成追線成追線海線山線山線山線山線山線成追線山線成追線山線海線山線海線山線海線山線山線山線海線成追線成追線山線海線山線山線山線山線山線山線海線成追線山線海線山線山線山線成追線山線海線山線成追線海線山線山線山線山線成追線山線海線山線山線山線海線成追線成追線山線山線山線山線山線成追線山線海線山線山線山線山線山線山線成追線山線山線成追線海線山線海線海線山線山線山線海線山線成追線山線山線山線山線山線山線山線成追線海線山線成追線山線山線海線山線山線山線山線海線山線山線海線成追線山線山線山線成追線海線山線山線海線山線山線山線成追線成追線山線山線海線山線山線海線山線山線成追線山線海線山線海線山線山線海線山線山線山線山線山線経路Route
運転日注意◆◆◆◆1234◇◆◇◆運転日注意Operating day
縦
貫
線

北
段
106.4新 竹着
発
 549 621 640 646 702 715 731 736 728 758 805 820 840 846レ 906 912 923 937 945100710131026レ10321057111711231132115012021213レ12351241125013041309レ13301342140114111433144914591510152115301543160616101618レ1659170517101721レ174117511803181118171823183118391854レ19081913191919361950195720092024203520402059210821172127215221482149220622132242224923082314新 竹シンチューシンチュー
 453 507 522 531 550 625 634 642 647 704 717 732 738 742 800 807 822 826 842 851レ 907 914 926 939 9471004100910151027レ103410581113111911251135115512041215レ12371243125213051310レ133213431403141314351450150215121523153515441607161316201642レ1700170617121723レ174317531805181318191828183518411856レ19101915192119381943195319592011202620312037204321032110211921242131215521592159220822202244225023102316
109.6三姓橋〃 458 512 527 536 555 630 639レ 652レ 722レレ 747 805レレ 831 847レレ 912 919レレ 95210091014レ1033レレレ11181124レ1140レレ1220レレ1248レ1310レレ1337レレ14181440レ1507レ15281540レ1612レ1625レレ17051712レ1728レ1748レレ1818182418331840レレレレ1920レ19431948レレレ203120362042レレ2115レ21292136レ2204220422132225レ22552315レ三姓橋サンシンチャオSanxingqiao
114.4香 山〃 502 516 531 540 559 634 643レ 656レ 726レレ 751 815レレ 835 851レレ 916 923レレ 95610131023レ1048レレレ11221133レ1144レレ1224レレ1252レ1323レレ1341レレ14221444レ1511レ15321544レ1622レ1629⌢レレ17091721レ1732レ1752レレ1822182818371850レレレレ1929レ19471952レレレ203520402052レレ2119レ21332140レ2208220822172229レ22592325レ香 山シャンシャンXiangshan
120.8崎 頂〃 507 521 536 545 604 639 648レ 701レ 731環レ 756 821レレ 840 856レレ 921 928レレ100110181029レ1054レレレ11271139レ1149レレ1229レレ1257レ1329レレ1346レレ14271449レ1516レ15371549レ1628レ1634清レレ17141727レ1737レ1757レレ1827183318421856レレレレ1935レ19521957レレレ204020452058レレ2124レ21382145レ2213221322222234レ23042331レ崎 頂チーディンQiding
125.40.0竹 南着
発
 512 526 541 550 609 644 653 656 706レ 736島 753 801 826レ 836 845 901 905レ 926 933 940 95410061023103410291100レ1046レ1132114411391154121012181235レ12511302130613341325レ1352レ141714321454レ1522レ154215541559163316271639水1656レ1719173217271742レ180218071819183218381847190118551910レ19241940193519572002200720132025204520502103レ21192130レ21432151220922182218222722392258230923362330竹 南チューナンチューナン
台
中
線
 513 527 542 552 610 645 659 658 707レ 737之 754 803 827レ 828 838 846 902 907レ 927 934 942 95510071026103510311102レ1047レ11341145114011561212122012301241レ12531303130713361331レ13321357レ1419143014331455レ1529レ1544155616001622163416291640方1659レ1720173417281745レ180318081821183418401849190218571911レ19261941193719582003200920152027204620512104レ21232135レ2144止221122202220223022402300231023372332
130.75.3造 橋〃|| 532 547|| 615 650||レ 712レ 742星|| 808 832レ||レ|| 907||レ|| 939レ||1012||1040レ1107レ||レ||1150レ1201||レ||1247レレ1308||1341レレ||1403レレ||14381500レ1535レ||1601||||1639レ||面レレ17251739レ||レ1808||レ18391845||1907レ||レレ1946||2004||レレレ2051||2109レ||2141レ||||22252225||2245レ23152342レ造 橋ザオチャオZaoqiao
136.611.2豐 富〃|| 537 552|| 620 655||レ 717レ 747観|| 813 837レ||レ|| 912||レ|| 944レ||1017||1045レ1112レ||レ||1155レ1206||レ||1252レレ1313||1346レレ||1408レレ||14431505レ1541レ||1606||||1644レ||⌣レレ17301745レ||レ1813||レ18451850||1912レ||レレ1951||2009||レレレ2056||2114レ||2146レ||||22302230||2250レ23202347レ豐 富フォンフーFengfu
140.615.2苗 栗〃⌢|| 542 557|| 625 700|| 708 722 728 752光⌢|| 818 842レ|| 849|| 922||レ|| 949 953||1022||105010431122レ||レ||12001151⌢1211||1231||1257レ1304⌢1318||13511344レ||⌢141414051430||14481515レ15471538||1613||||16491641||17011716レ173517511740||レ⌢1819||183218501855||19231909||レ19381956⌢||2014||2020202620392101||21192108||21512143⌢||2218||22352235||22552311232523522343苗 栗ミャオリーMiaoli
147.221.8南 勢〃清|| 548 603|| 631止||レ 728レ止列清|| 824止レ||レ|| 928||レ||止レ||1028||止レ1128レ||レ||止レ清1217||レ||止レレ清1324||止レレ||清1420レレ||止1521レ止レ||1619||||止レ||1707レレ1741止レ||レ清1825||レ止1901||1929レ||レレ止清||2020||レレレ止||2125レ||止レ清||2224||22412241||2301レ止止止南 勢ナンシーNanshi
151.426.0銅 鑼〃水|| 553 608|| 636|| 717 737レ車水|| 808 834レ||レ|| 933||レ||レ||1033||レ1133レ||レ||レ水1222||レ||レレ水1329||レレ||水1425レレ||1526レレ||1624||||レ||17121727レ1751レ||レ水1830||レ1906||1934レ||レレ水||2029||レ2036レ||2130レ||レ水||2229||22462246||2306レ銅 鑼トンロウTongluo
158.833.4三 義〃方|| 600 616|| 644|| 724 745レレ方|| 815 842レ||レ 905|| 941||レ||レ||1041||レ1141レ||レ||レ方1230||レ||レレ方1336||レレ||方1433レレ||1534レレ||1633||||レ||17261735レ1805レ||レ方1845||レ1914||1942レ||レレ方||2037||レ2043レ||2137レ||レ方||2237||22542254||2314レ三 義サンイーSanyi
169.744.3泰 安〃面|| 607 623|| 651||レ 752レレ面|| 822 849レ||レ 913|| 948||レ||レ||1048||レ1148レ||レ||レ面1237||レ||レレ面1343||レレ||面1440レレ||1541レレ||1640||||レ||1734レレ1813レ||レ面1853||レ1921||1949レ||レレ面||2044||レレレ||2144レ||レ面||2244||23012301||止レ泰 安タイアンTai'an
172.346.9后 里〃 521⌣|| 611 627|| 655 722|| 734 756レレ⌣|| 826 853レ||レ 917|| 952||レ||レ1017||1052||レ11091152レ||レ||レ1217⌣1241||レ||レ1307レ⌣1347||レレ||⌣14261450レレ1502||1546レレ1616||1645||||レ||171517381745レ17501817レ||レ⌣1857||レ19051931||1953レ||レ2000⌣||20202048||レ2053レ2110||2148レ||レ⌣2220||2248||23052305||2333后 里ホウリーHouli
179.153.7豐 原着
発
 527|| 616 632|| 700 728|| 739 801 750レ|| 831 858レ|| 914 922|| 957||レ||10181023||1057||1107111511571123||レ||121312231246||1253||1307131313291352||14091357||14321456142614521508||1551レ16021622||1650||||1706||172117431750レ175618221805||18141902||185419111938||19581933||19422006||20262053||2042205821042116||21532133||22052226||2253||23102310||2339豐 原フォンユェンフォンユェン
 528 546|| 617 633|| 701 719 729|| 740 802 751レ 815|| 833 848 859レ|| 915 923|| 958||レ||10191025||1058||11091116113211581124||レ||1214122412411247||1254||13091314133013351353||14111359||1404143314461457142714531511||15351553レ160416231643||1652||||17081718||172217441752レ175718231808||181518271903||185519151945||19591935||194320082014||20272055||2044210021062118||21542134||220622082227||2254||23112311||2340
181.656.2栗 林〃 531 550|| 620 636||⌢ 704 723 732||レ 805レレ 819|| 836 852 902レ||レ⌢ 926||1001||レ||レ1028||⌢1101||レ111911361201レ||レ||レ122712451250||レ||レ1317レ13391356||レレ||1408143614501500レレ1514||レ1556レレ1626レ⌢||1655||||レレ||17251747レレ18001826レ||レ18311906||レ19181949||2002レ||レレ2018||20302058||レレレ⌢2121||2157レ||レ22122230||2257||23142314||レ栗 林リーリンLilin
184.158.7潭 子〃 535 554|| 624 640||清 708 727 736|| 745 809レレ 828|| 840 856 906レ||レ清 930||1005||レ||レ1032||清1105||レ112911451204レ||レ||レ123112491259||レ||レ1321レ13431406||レレ||1417144014581504レレ1517||15411600レレ16301649清||1659||||レ1724||172917511758レ18041830レ||レ18351910||レ19221953||2007レ||レ20142022||20342102||レ2112レ清2125||2201レ||レ22162234||2301||23182318||レ潭 子タンヅーTanzi
186.060.6頭家厝〃 538 557|| 627 643||水 711 730 739||レ 812レレ 832|| 843 859 909レ||レ水 933||1008||レ||レ1035||水1108||レ113311491207レ||レ||レ123412521303||レ||レ1324レ13461409||レレ||1421144315021507レレ1520||レ1603レレ1633レ水||1702||||レレ||17321754レレ18071833レ||レ18381913||レ19251956||2010レ||レレ2025||20372105||レレレ水2128||2204レ||レ22192237||2304||23212321||レ頭家厝トウジャーツゥオToujiacuo
187.762.3松 竹〃 540 559|| 629 645||方 713 732 741|| 749 814レレ 834|| 845 901 911レ||レ方 935||1010||レ||レ1037||方1110||レ113511511210レ||レ||レ123612541305||レ||レ1326レ13481411||レレ||1423144515041509レレ1523||15461605レレ16351653方||1704||||レ1728||173417561803レ18091835レ||レ18401915||レ19271958||2012レ||レレ2027||20392107||レ2117レ方2130||2206レ||レ22212239||2306||23232323||レ松 竹ソンチューSongzhu
189.263.8太 原〃 543 602|| 632 648||面 716 735 744||レ 817レレ 837|| 853 904 914レ||レ面 938||1013||レ||レ1040||面1118||レ113811541212レ||レ||レ123913021308||レ||レ1329レ13511419||レレ||1426144815071512レレ1525||15491613レレ16381656面||1707||||レ1731||174217591806レ18231838レ||レ18431918||レ19302001||2021レ||レレ2030||20422114||レ2120レ面2133||2214レ||レ22242242||2309||23262326||レ太 原タイユェンTaiyuan
191.265.8精 武〃 546 605|| 635 651||⌣ 719 738 747||レ 820レレ 840|| 856 907 917レ||レ⌣ 941||1016||レ||レ1043||⌣1122||レ114111571215レ||レ||レ124213061311||レ||レ1332レ13541423||レレ||1429145115101515レレ1528||レ1616レレ1641レ⌣||1710||||レレ||17451802レレ18261841レ||レ18461921||レ19332004||2024レ||レレ2033||20452118||レレレ⌣2136||2217レ||レ22272245||2312||23292329||レ精 武チンウーJingwu
193.367.9臺 中着
発
 549 608|| 638 654|| 722 741 751|| 754 823 800 833 843|| 859 910 921 854|| 925 945||1019|| 949||10291046||1125||11191145120012191133||1149||1223124513081315||1303||13181336134013571426||14211408||1433145315131518143615021531||155316201541161416431700||1714||||17181735||1748180518101743182918441818||182418491924||190419362007||20271945||195220212036||20492121||2053212521162140||22202144||221522302248||2315||23322332||2351臺 中タイジョンタイジョン
 530 550 604 609 621|| 640 702 657|| 716 723 739 743 804|| 756 826 802 834 846|| 901 911 930 856|| 927 937 954||1021|| 951||10311048||11111126||11211154120312281138||1151||1225124613101321||1305||13201344134213591428||14231410||1441145515141519143815051533||1555162215431616164517031710||1723||||17201737||17501807181218121745183118451820||1826185019151926||190619382008||20301947||195420232037||20572123||2055止211821302149||22222146||221722312249||2317||23342334||止
195.369.9五 權〃レ 553レ 612 625|| 643 705レ|| 720 726レ 746 807||レ 829レレ 849|| 904 914 933レ||レ 941 958||1024||レ||レ1051||11151129||レ115812061231レ||レ||レ124913131325||レ||レ1348レ14021431||レレ||1444145815171522レレ1536||レ1625レレ1648レ1714||1726||||レレ||17531810レレレ18341848レ||レ1853レ1929||レ19412011||2033レ||レレ2040||21002126||レレ21332152||2225レ||レ22342252||2320||23372337||五 權ウーチェンWuquan
197.572.1大 慶〃レ 556レ 615 628|| 646 708レ|| 723 729レ 749 810||レ 832レレ 852|| 907 917 936レ||レ 9441001||1027||レ||レ1054||11181132||レ120112091234レ||レ||レ125213161328||レ||レ1351レ14051434||レレ||1447150115201525レレ1539||16001628レレ165117081717||1729||||レ1742||1756181318181818レ18371851レ||レ185619211932||レ19442014||2036レ||レレ2043||21032129||レレ21362155||2228レ||レ22372255||2323||23402340||大 慶ダーチンDaqing
200.575.1烏 日〃レ 600レ 619 632|| 650 712レ|| 727 733レ 752 814||レ 836レレ 856|| 911 921 940レ||レ 9481005||1031||レ||レ1058||11221136||レ120512131238レ||レ||レ125613201332||レ||レ1355レ14081438||レレ||1451150515241529レレ1543||レ1632レレ1655レ1721||1733||||レレ||18001817レレレ18411855レ||レ1900レ1936||レ19482018||2040レ||レレ2047||21072133||レレ21402159||2232レ||レ22412259||2327||23442344||烏 日ウーリーWuri
201.375.9新烏日〃 538 602 612 621 634|| 652 714 705|| 729 735レ 755 816|| 803 843レレ 903|| 913 923 942レ||レ 9501007||1039||レ||レ1100||11311138||レ120912151240レ||レ||レ125813221334||レ||レ1357レ14111444||レレ||1453151215261531レレ1550||16041634レレ165717131728||1735||||レ1753||1802181918331833レ18431857レ||レ190219251938||レ20022020||2044レ||レ20322049||21092135||レレ21422201||2234レ||レ22432301||2329||23462346||新烏日シンウーリーXinwuri
203.878.4成 功〃レ 606レ 626 639|| 656 718レ|| 733 739レ 758 820||レ 848レレ 908|| 917 927 946レ||レ 9591011||1044||レ||レ1104||11391142||レ121412191244レ||レ||レ130213261338||レ||レ1401レ14161449||レレ||1458151715301535レレ1555||レ1638レレ1701レ1733||1739||||レレ||18061824レレレ18471901レ||レ1910レ1942||レ2006止||2051レ||レレ2054||21132139||レレ21462205||2238レ||レ22482305||2333||23502350||成 功チェンゴンChenggong
海
岸
線
129.94.5談 文発||||||⇩|| 518|||||| 557⇩⌢|||||||| 704||||||||⇩レ|||||||| 833||⇩|| 851||レ|| 932||||レ⌢⇩||1031||||||||||レ⌢||1139||||⇩||レ||⌢1235||||||⇩||レ||||1337⇩||||||||||||1435||||||||⌢||||⇩1549||レ1627||||1645||⇩||||||||||||1750||⇩||||レ||||1854||||レ⌢||||⇩レ||||2008||||⌢⇩||2056||||レ||⇩||2149||レ||||2235談 文タンウェンTanwen
136.611.2大 山〃||||||以下|| 524|||||| 603以下台|||||||| 710||||||||以下レ|||||||| 839||以下|| 857||レ|| 938||||レ台以下||1037||||||||||レ台||1145||||以下||レ||台1241||||||以下||レ||||1344以下||||||||||||1441||||||||台||||以下1555||レ1633||||1651||以下||||||||||||1756||以下||||レ||||1900||||レ台||||以下レ||||2014||||台以下||2102||||レ||以下||2155||レ||||2241大 山ダーシャンDashan
140.415.0後 龍〃||||||海岸線|| 529|||||| 608海岸線中|||||||| 715||||||||海岸線 807|||||||| 845||海岸線|| 903|| 921|| 943||||1009中海岸線||1042||||||||||1100中||1151||||海岸線||1230||中1247||||||海岸線||1320||||1349海岸線||||||||||||1446||||||||中||||海岸線1602||16121638||||1657||海岸線||||||||||||1802||海岸線||||1821||||1905||||1923中||||海岸線1950||||2019||||中海岸線||2107||||2139||海岸線||2200||2223||||2246後 龍ホウロンHoulong
144.018.6龍 港〃||||⌢|||| 533⌢|||||| 612方|||||||| 719||||||||⌢レ|||||||| 849|||| 907||レ|| 948||||レ方||1046||||||||||レ方||1155||||||レ||方1251||||||||レ||||1353⌢||||||||||⌢||1450||||||||方||||1606||レ1642||||1701||||||||||||||⌢1806||||||レ||||1909||||レ方||||レ||||2023||||方||2111||||レ||||2204||レ||||2250龍 港ロンガンLonggang
152.126.7白沙屯〃||||台|||| 540台|||||| 619面|||||||| 726||||||||台レ|||||||| 856|||| 914|| 932|| 955||||レ面||1053||||||||||1109面||1205||||||レ||面1258||||||||1330||||1400台||||||||||台||1457||||||||面||||1613||レ1650||||1708||||||||||||||台1813||||||レ||||1916||||1932面||||レ||||2030||||面||2118||||レ||||2211||レ||||2257白沙屯バイシャートゥンBaishatun
155.229.8新 埔〃||||中|||| 544中|||||| 623⌣|||||||| 730||||||||中レ|||||||| 900|||| 918||レ|| 959||||レ⌣||1057||||||||||レ⌣||1209||||||レ||⌣1302||||||||レ||||1404中||||||||||中||1501||||||||⌣||||1624||レ1654||||1712||||||||||||||中1817||||||レ||||1920||||レ⌣||||レ||||2034||||⌣||2122||||レ||||2215||レ||||2301新 埔シンプーXinpu
161.035.6通 霄〃||||方|||| 550方|||||| 629 659|||||||| 735||||||||方 824|||||||| 907|||| 924|| 941||1006||||10271039||1108||||||||||11171133||1215||||||1246||12531309||||||||1338||||1410方||||||||||方||1507||||||||1610||||1633||16271701||||1718||||||||||||||方1823||||||1836||||1925||||19401946||||2005||||2040||||2050||2127||||2159||||2221||2238||||2307通 霄トンシャオTongxiao
167.141.7苑 裡〃||||面|||| 557面|||||| 636 706|||||||| 743||||||||面 832|||||||| 914|||| 931|| 949||1014||||10341046||1117||||||||||11231140||1223||||||1254||13001317||||||||1345||||1417面||||||||||面||1514||||||||1617||||1643||16331711||||1726||||||||||||||面1831||||||1843||||1932||||19461954||||2012||||2047||||2058||2135||||2207||||2228||2244||||2314苑 裡ユェンリーYuanli
174.849.4日 南〃||||⌣|||| 603⌣|||||| 642 712|||||||| 749||||||||⌣レ|||||||| 920|||| 937||レ||1020||||レ1053||1130||||||||||レ1146||1229||||||レ||13061324||||||||レ||||1423⌣||||||||||⌣||1520||||||||1623||||1650||レ1718||||1732||||||||||||||⌣1837||||||レ||||1938||||レ2001||||レ||||2053||||2105||2141||||レ||||2234||レ||||2320日 南リーナンRinan
179.454.0大 甲〃 501|||| 538|||| 609 618|||||| 648 719|||||||| 755|||||||| 825 843|||||||| 926|||| 944||1000||1027||||10461059||1137||||||||||11331152||1236||||||1305||13121331||||||||1356||||14291435||||||||||1536||1527||||||||1630||||1658||16431725||||1738||||||||||||||18321843||||||1854||||1944||||19572007||||2023||||2100||||2111||2148||||2220||||2241||2255||||2326大 甲ダージャーDajia
184.759.3台中港〃 506|||| 543|||| 613 623|||||| 652 723|||||||| 759|||||||| 830レ|||||||| 930|||| 948||レ||1031||||レ1103||1141||||||||||レ1156||1240||||||レ||13161335||||||||レ||||14331440||||||||||1541||1531||||||||1634||||1702||レ1730||||1743||||||||||||||18371847||||||レ||||1948||||レ2011||||レ||||2104||||2115||2152||||レ||||2245||レ||||2330台中港タイジョンガンTaichung Port
190.765.3清 水〃 511|||| 549|||| 620 629|||||| 658 729|||||||| 805|||||||| 838 853|||||||| 937|||| 957||1010||1038||||10571109||1148||||||||||11431202||1246||||||1315||13231343||||||||1406||||14391450||||||||||1549||1537||||||||1644||||1708||16521736||||1749||||||||||||||18431853||||||1903||||1954||||20062017||||2032||||2111||||2122||2159||||2233||||2251||2304||||2336清 水チンシュイQingshui
193.968.5沙 鹿〃 516|||| 555|||| 625 636|||||| 705 733|||||||| 810|||||||| 843 858|||||||| 942||||1002||1016||1043||||11051113||1153||||||||||11481207||1251||||||1321||13271349||||||||1412||||14451457||||||||||1554||1542||||||||1649||||1713||16561743||||1754||||||||||||||18481859||||||1908||||1959||||20102022||||2036||||2116||||2126||2208||||2239||||2256||2309||||2340沙 鹿シャールーShalu
198.573.1龍 井〃 522|||| 600|||| 631 642|||||| 710 739|||||||| 815|||||||| 848レ|||||||| 948||||1007||レ||1049||||レ1127||1159||||||||||レ1212||1259||||||レ||13321355||||||||レ||||14521503||||||||||1559||1547||||||||1654||||1719||レ1749||||1759||||||||||||||18531904||||||レ||||2004||||レ2029||||レ||||2121||||2131||2213||||レ||||2303||レ||||止龍 井ロンジンLongjing
203.578.1大 肚〃 528|||| 610|||| 637 648|||||| 715 744|||||||| 822|||||||| 853レ|||||||| 953||||1013||1027||1054||||レ1133||1204||||||||||レ1219||1306||||||レ||13371401||||||||レ||||14571509||||||||||1607||1552||||||||1659||||1724||17041754||||1806||||||||||||||18581909||||||レ||||2009||||20172035||||レ||||2126||||2136||2219||||レ||||2308||レ||||大 肚ダードゥーDadu
208.583.1追 分〃 533|||| 618|||| 645 653|||||| 720 749|||||||| 828|||||||| 858レ|||||||| 958||||1020||レ||1059||||レ1139||1209||||||||||レ1226||1312||||||レ||13451407||||||||レ||||15041515||||||||||1613||1558||||||||1706||||1730||レ1800||||1814||||||||||||||19041922||||||レ||||2014||||レ2040||||レ||||2131||||2142||2224||||レ||||2313||レ||||追 分ジュイフェンZhuifen
210.985.5彰 化着
発
