台東線は花蓮駅と台東駅を結ぶ路線。花東線と呼ばれることもあります。南廻線は台東駅と枋寮駅を結ぶ路線。美しい海岸が眺められることで有名です。特に旧多良駅からの眺めは素晴らしいです。
![]()
| 台湾鉄路 台東線・南廻線(南行) 時刻表 | 台湾鉄路 台東線・南廻線(南行) 時刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路 線 名 | 花 蓮 からの 距離 (km) | 前時刻 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 北廻線 | 前時刻掲載路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 始発駅 | 樹 林 | 臺 東 | 加 祿 | 臺 東 | 関 山 | 玉 里 | 臺 東 | 花 蓮 | 花 蓮 | 池 上 | 花 蓮 | 宜 蘭 | 樹 林 | 臺 東 | 樹 林 | 臺 東 | 樹 林 | 樹 林 | 臺 東 | 樹 林 | 臺 北 | 員 林 | 臺 東 | 樹 林 | 樹 林 | 花 蓮 | 臺 東 | 臺 東 | 樹 林 | 臺 東 | 花 蓮 | 樹 林 | 臺 東 | 臺 東 | 花 蓮 | 樹 林 | 臺 東 | 池 上 | 玉 里 | 花 蓮 | 玉 里 | 樹 林 | 花 蓮 | 樹 林 | 樹 林 | 玉 里 | 和 平 | 花 蓮 | 樹 林 | 花 蓮 | 樹 林 | 樹 林 | 樹 林 | 花 蓮 | 樹 林 | 樹 林 | 始発駅 | Starting station | |||
| 出発時間 | 2357 | 552 | 704 | 620 | 552 | 550 | 716 | 530 | 621 | 825 | 634 | 554 | 545 | 1014 | 610 | 1108 | 646 | 656 | 1220 | 734 | 805 | 600 | 1341 | 906 | 906 | 1218 | 1413 | 1417 | 1009 | 1517 | 1321 | 1116 | 1600 | 1700 | 1404 | 1220 | 1730 | 1707 | 1646 | 1601 | 1704 | 1334 | 1643 | 1357 | 1438 | 1851 | 1707 | 1755 | 1541 | 1917 | 1644 | 1741 | 1813 | 2105 | 1945 | 2017 | 出発時間 | ||||
| 種別 | 普悠瑪 | 自強 | 区間車 | 区間快 | 区間車 | 区間車 | 自強 | 区間車 | 自強 | 区間車 | 莒光 | 区間車 | 普悠瑪 | 自強 | 自強 | 区間快 | 自強 | 自強 | 普悠瑪 | 自強 | 自強 | 自強 | 自強 | 自強 | 普悠瑪 | 区間車 | 区間快 | 普快 | 自強 | 莒光 | 区間車 | 普悠瑪 | 自強 | 区間快 | 区間快 | 自強 | 自強 | 区間快 | 区間車 | 自強 | 区間車 | 自強 | 自強 | 自強 | 自強 | 区間車 | 区間車 | 区間車 | 自強 | 区間車 | 自強 | 自強 | 自強 | 区間車 | 普悠瑪 | 自強 | 種別 | Train type | |||
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | (専) | 3000 | 3000 | 3000 | (専) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 452 | 162 | 3310 | 3006 | 4504 | 4508 | 164 | 4514 | 306 | 4512 | 602 | 4516 | 402 | 304 | 406 | 3018 | 22 | 408 | 310 | 410 | 2 | 472 | 314 | 418 | 416 | 4528 | 3028 | 5898 | 422 | 708 | 4534 | 420 | 168 | 3038 | 4038 | 426 | 386 | 4040 | 4540 | 324 | 4542 | 428 | 230 | 232 | 432 | 4548 | 4552 | 4550 | 434 | 4556 | 442 | 436 | 438 | 4558 | 448 | 252 | 列車番号 | Train No. | |||
| 経路 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 山線 | 経路 | Route | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転日注意 | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | 運転日注意 | Operating day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台 東 線 | 0.0 | 花 蓮着 発 | 300 | 743 | 819 | 857 | 913 | 935 | 1018 | 1052 | 1107 | 1148 | 1148 | 1301 | 1355 | 1455 | 1621 | 1636 | 1726 | 1752 | 1826 | 1943 | 2015 | 2049 | 2221 | 2311 | 花 蓮 | ファーリェン | Hualien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 530 | 621 | 634 | 753 | 822 | 901 | 919 | 938 | 1021 | 1100 | 1110 | 1151 | 1151 | 1218 | 1306 | 1321 | 1358 | 1404 | 1458 | 1601 | 1624 | 1643 | 1643 | 1729 | 1755 | 1755 | 1829 | 1917 | 1946 | 2020 | 2054 | 2105 | 2224 | 2314 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 吉 安〃 | 317 | 536 | 629 | 640 | 759 | レ | 906 | レ | レ | 1027 | レ | 1115 | レ | レ | 1224 | レ | 1327 | 1403 | 1410 | レ | レ | 1630 | 1648 | 1648 | レ | 1801 | 1801 | 1837 | 1923 | レ | レ | レ | 2114 | 2229 | 2320 | 吉 安 | ジーアン | Ji'an | ||||||||||||||||||||||
| 12.4 | 志 學〃 | レ | 545 | 638 | 652 | 807 | レ | 914 | レ | レ | 1035 | レ | レ | レ | レ | 1237 | レ | 1339 | 1411 | 1422 | レ | レ | 1638 | 1656 | 1656 | レ | 1813 | 1813 | 1849 | 1932 | レ | レ | レ | 2124 | レ | 2328 | 志 學 | シーシュエ | Zhixue | ||||||||||||||||||||||
| 15.3 | 平 和〃 | レ | 548 | レ | レ | 811 | レ | レ | 団 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1241 | レ | 1343 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1817 | 1817 | レ | 1935 | レ | レ | レ | 2127 | レ | レ | 平 和 | ピンホー | Pinghe | ||||||||||||||||||||||
| 17.2 | 壽 豐〃 | 329 | 554 | 643 | 700 | 814 | レ | 919 | 体 | レ | 1040 | 1117 | 1126 | レ | レ | 1245 | 1320 | 1347 | 1416 | 1428 | レ | レ | 1643 | 1701 | 1701 | レ | 1822 | 1822 | 1856 | 1939 | レ | レ | レ | 2131 | 2240 | 2333 | 壽 豐 | ショウフォン | Shoufeng | ||||||||||||||||||||||
| 19.9 | 豐 田〃 | レ | 559 | レ | 705 | 818 | レ | レ | 列 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1249 | レ | 1351 | レ | 1433 | レ | レ | レ | 止 | 止 | レ | 1826 | 1826 | レ | 1943 | レ | レ | レ | 2135 | レ | 止 | 豐 田 | ファンティエン | Fengtian | ||||||||||||||||||||||
| 26.1 | 林榮新光〃 | レ | レ | レ | レ | 824 | レ | レ | 車 | レ | 1047 | レ | レ | レ | レ | 1255 | レ | 1357 | 1423 | 1439 | レ | レ | 1649 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 林榮新光 | リンロンシンコン | Linrong Shin Kong | |||||||||||||||||||||||||
| 28.3 | 南 平〃 | レ | 606 | レ | レ | 827 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1258 | レ | 1400 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1833 | 1833 | レ | 1950 | レ | レ | レ | 2142 | レ | 南 平 | ナンピン | Nanping | |||||||||||||||||||||||||
| 32.5 | 鳳 林〃 | 340 | 611 | 654 | 719 | 832 | レ | 929 | レ | レ | 1053 | レ | 1136 | レ | レ | 1303 | 1331 | 1405 | 1429 | 1447 | レ | レ | 1655 | 1751 | 1838 | 1838 | 1907 | 1955 | 2008 | レ | レ | 2147 | 2250 | 鳳 林 | フォンリン | Fenglin | |||||||||||||||||||||||||
| 37.3 | 萬 榮〃 | レ | 616 | レ | 726 | 837 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1308 | レ | 1410 | レ | 1453 | レ | レ | レ | レ | 1844 | 1844 | レ | 2000 | レ | レ | レ | 2152 | レ | 萬 榮 | ワンロン | Wanrong | |||||||||||||||||||||||||
| 42.9 | 光 復〃 | 349 | 623 | 703 | 735 | 849 | レ | 937 | レ | レ | 1101 | レ | 1145 | レ | レ | 1315 | 1340 | 1418 | 1438 | 1514 | レ | レ | 1704 | 1800 | 1851 | 1851 | 1917 | 2007 | レ | レ | 2122 | 2200 | 2259 | 光 復 | グァンフー | Guangfu | |||||||||||||||||||||||||
| 50.6 | 大 富〃 | レ | 630 | レ | レ | 856 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1322 | レ | 1425 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1858 | 1858 | レ | 2014 | レ | レ | レ | 2207 | レ | 大 富 | ダァフー | Dafu | |||||||||||||||||||||||||
| 53.6 | 富 源〃 | レ | 634 | レ | 746 | 905 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1326 | レ | 1432 | レ | 1532 | レ | レ | レ | レ | 1902 | 1902 | レ | 2024 | レ | レ | レ | 2211 | レ | 富 源 | フゥユァン | Fuyuan | |||||||||||||||||||||||||
| 62.9 | 瑞 穂〃 | 403 | 642 | 719 | 800 | 915 | 859 | 951 | 1004 | レ | 1115 | 1152 | 1158 | 1235 | 1235 | 1337 | 1353 | 1442 | 1451 | 1542 | レ | 1644 | 1718 | 1813 | 1910 | 1910 | 1932 | 2033 | 2028 | レ | 2135 | 2219 | 2312 | 瑞 穂 | ルイシュイ | Ruisui | |||||||||||||||||||||||||
| 72.1 | 三 民〃 | レ | 650 | レ | レ | 924 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1349 | レ | 1459 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1918 | 1918 | レ | 2041 | レ | レ | レ | 2227 | レ | 三 民 | サンミン | Sanmin | |||||||||||||||||||||||||
| 83.1 | 玉 里着 発 | 416 | 700 | 732 | 817 | 933 | 912 | 1004 | 1032 | 1027 | 1128 | 1217 | 1211 | 1248 | 1248 | 1359 | 1407 | 1509 | 1504 | 1557 | 1547 | 1658 | 1731 | 1828 | 1928 | 1928 | 1947 | 2050 | 2041 | 2116 | 2148 | 2237 | 2325 | 玉 里 | ユーリー | Yuli | |||||||||||||||||||||||||
| 419 | 550 | 止 | 734 | 822 | 936 | 914 | 1005 | 1034 | 1028 | 1130 | 1218 | 1213 | 1250 | 1250 | 止 | 1408 | 1510 | 1505 | 1603 | 1548 | 1646 | 1700 | 1704 | 1733 | 1830 | 1851 | 止 | 止 | 1949 | 2054 | 2043 | 2118 | 2150 | 止 | 2326 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89.8 | 東 里〃 | レ | 558 | レ | 835 | 943 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1517 | レ | 1612 | レ | 1654 | レ | 1712 | レ | レ | 1858 | レ | 2101 | レ | レ | レ | レ | 東 里 | ドンリー | Dongli | ||||||||||||||||||||||||||
| 95.7 | 東 竹〃 | レ | 604 | レ | 842 | 955 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1523 | レ | 1622 | レ | 1700 | レ | 1718 | レ | レ | 1904 | レ | 2107 | レ | レ | レ | レ | 東 竹 | ドンジュー | Dongzhu | ||||||||||||||||||||||||||
| 101.9 | 富 里〃 | 432 | 611 | 750 | 849 | 1003 | レ | 1019 | レ | レ | 1149 | レ | 1225 | レ | レ | 1422 | 1530 | レ | 1630 | レ | 1712 | レ | 1725 | 1746 | レ | 1921 | 2001 | 2114 | レ | レ | 2204 | 2338 | 富 里 | フーリー | Fuli | ||||||||||||||||||||||||||
| 108.8 | 池 上〃 | 440 | 620 | 758 | 825 | 857 | 1013 | 930 | 1026 | 1052 | レ | 1156 | 1239 | 1232 | 1306 | 1306 | 1430 | 1537 | 1522 | 1637 | レ | 1707 | 1720 | レ | 1734 | 1753 | 1847 | 1929 | 2009 | 2122 | 2100 | 2134 | 2211 | 2345 | 池 上 | チーシャン | Chishang | ||||||||||||||||||||||||
| 114.4 | 海 端〃 | レ | 626 | レ | 832 | レ | 1020 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1544 | レ | レ | レ | レ | 1729 | レ | 1740 | レ | レ | 1935 | レ | 2128 | レ | レ | レ | レ | 海 端 | ハイトゥアン | Haiduan | ||||||||||||||||||||||||
| 120.9 | 關 山〃 | 451 | 552 | 635 | 809 | 840 | 911 | 1040 | 942 | 1037 | 1104 | レ | 1207 | レ | 1242 | 1320 | 1320 | 藍 | 1441 | 1553 | 1533 | 1649 | レ | 1718 | 1745 | 1725 | 1809 | 1806 | 1859 | 1949 | 2023 | 2146 | 2110 | 2144 | 2221 | 2354 | 關 山 | グァンシャン | Guanshan | ||||||||||||||||||||||
| 128.3 | 瑞 和〃 | レ | 600 | 644 | レ | 847 | レ | 1048 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 皮 | レ | 1601 | レ | レ | レ | レ | 1752 | レ | 1817 | レ | レ | 1956 | レ | 2154 | レ | レ | レ | レ | 瑞 和 | ルイヘ | Ruihe | ||||||||||||||||||||||
| 131.1 | 瑞 源〃 | レ | 604 | 648 | レ | 851 | 922 | 1058 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 解 | レ | 1607 | レ | 1658 | レ | レ | 1816 | レ | 1821 | レ | レ | 2000 | レ | 2158 | レ | レ | レ | レ | 瑞 源 | ルイユァン | Ruiyuan | ||||||||||||||||||||||
| 136.6 | 鹿 野〃 | 508 | 611 | 656 | 821 | 858 | 932 | 1114 | レ | 1050 | 1123 | レ | 1220 | 1310 | 1254 | レ | レ | 憂 | 1453 | 1620 | レ | 1710 | レ | レ | 1825 | レ | 1829 | 1818 | レ | 2012 | レ | 2205 | 2127 | レ | 2233 | レ | 鹿 野 | ルーイェー | Luye | ||||||||||||||||||||||
| 142.8 | 山 里〃 | レ | 617 | 703 | レ | 904 | レ | 1121 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 號 | レ | 1627 | レ | レ | レ | レ | 1831 | レ | 1835 | レ | レ | 2019 | レ | 2211 | レ | レ | レ | レ | 山 里 | シャンリー | Shanli | ||||||||||||||||||||||
| 150.9 | 臺 東着 | 520 | 626 | 712 | 833 | 913 | 947 | 1130 | 1010 | 1102 | 1135 | 1110 | 1232 | 1325 | 1306 | 1352 | 1352 | 1505 | 1636 | 1556 | 1723 | 1630 | 1742 | 1840 | 1746 | 1844 | 1830 | 1920 | 2028 | 2046 | 2220 | 2140 | 2205 | 2245 | 015 | 臺 東 | タイドン | Taitung | |||||||||||||||||||||||
| 南 廻 線 | (台 東)発 | 529 | 552 | 620 | 止 | 止 | 716 | 837 | 止 | 止 | 止 | 1018 | 1014 | 止 | 1108 | 止 | 止 | 1220 | 1235 | 1345 | 止 | 1341 | 止 | 止 | 1413 | 1417 | 1509 | 1517 | 止 | 止 | 1600 | 1700 | 止 | 止 | 1730 | 止 | 止 | 1752 | 止 | 1833 | 1930 | 止 | 2050 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | (台 東) | ||||||||||||
| 155.5 | 康 樂〃 | レ | レ | 626 | 723 | レ | 1024 | レ | 1114 | レ | レ | レ | レ | 1419 | レ | レ | 1524 | レ | 1706 | レ | レ | レ | レ | レ | 康 樂 | カンルー | Kangle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162.5 | 知 本〃 | 540 | 602 | 633 | 731 | 847 | 1030 | 1025 | 1129 | 1230 | 1245 | 1357 | 1351 | 1426 | 1431 | 1520 | 1534 | レ | 1716 | 1740 | 1802 | 1843 | 1945 | 2102 | 知 本 | ヂーベン | Zhiben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174.2 | 太麻里〃 | レ | 612 | 643 | 741 | 858 | 止 | 1036 | 1140 | レ | 1255 | レ | レ | 1443 | 1446 | レ | 1546 | レ | 1727 | 1750 | レ | 1853 | 1956 | 2112 | 太麻里 | タイマーリー | Taimali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185.2 | 金 崙〃 | レ | レ | 652 | 751 | 910 | 1046 | 1153 | 1247 | 1307 | レ | 1408 | 1455 | 1602 | レ | 1558 | レ | 1736 | レ | レ | 1902 | 2005 | レ | 金 崙 | ジンルン | Jinlun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193.6 | 瀧 溪〃 | レ | レ | 703 | 758 | レ | レ | 1206 | レ | レ | 環 | レ | 1501 | レ | レ | 1608 | レ | 1747 | レ | レ | レ | レ | レ | 瀧 溪 | ロンシー | Longxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205.3 | 大 武〃 | レ | 633 | 714 | 808 | 925 | 1118 | 1221 | レ | 1323 | 島 | レ | 1511 | 1636 | レ | 1620 | レ | 1800 | 1811 | レ | 1918 | 2020 | 2134 | 大 武 | ダーウー | Dawu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228.6 | 枋 野〃 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 之 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 枋 野 | ファンイェー | Fangye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235.5 | 枋 山〃 | レ | レ | 739 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 星 | レ | レ | 1724 | レ | 1656 | レ | 1824 | レ | レ | レ | レ | レ | 枋 山 | ファンシャン | Fangshan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240.4 | 内 獅〃 | レ | レ | 745 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1829 | レ | レ | レ | レ | レ | 内 獅 | ネイシー | Neishi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243.8 | 加 祿〃 | レ | レ | 704 | 749 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 1709 | レ | 1848 | レ | レ | レ | レ | レ | 加 祿 | ジアルー | Jialu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249.1 | 枋 寮着 発 | 645 | 704 | 710 | 755 | 851 | 956 | 1149 | 1258 | 1338 | 1354 | 1517 | 1451 | 1542 | 1739 | レ | 1716 | レ | 1854 | 1842 | レ | 1949 | 2052 | 2205 | 枋 寮 | ファンリャオ | Fangliao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 647 | 705 | 711 | 801 | 852 | 957 | 1150 | 1259 | 1344 | 1355 | 1520 | 1452 | 1551 | 止 | レ | 1717 | レ | 1858 | 1843 | レ | 1955 | 2054 | 2207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | ◆ 金[土] 曜[曜] 運[運] 転[転] ※ 樹林駅 金曜発 | ◇ 土 日 祝 運 休 | 東里着 830 | 光復着 844 富源着 900 東竹着 949 關山着 1028 | 大武着 1112 | 知本着 1121 | ◆ 金 土 運 転 | ◆ 日 曜 運 転 | ◆ 運 転 日 注 意 | ◆ 土 月 運 転 | ◆ 日 曜 運 転 | 太麻里 着 1436 | 金崙着 1500 大武着 1629 枋山着 1706 | 枋山着 1650 | 三民着 1452 鹿野着 1614 | 加祿着 1834 | 光復着 1459 富源着 1524 鹿野着 1704 | ◇ 土 日 祝 運 休 | ◆ 日 曜 運 転 | ◇ 日 曜 運 休 | ◆ 月 火 水 木 運 転 | ◆ 金 土 日 運 転 | 知本着 1940 | 富里着 1911 關山着 1943 鹿野着 2007 | ◇ 土 日 祝 運 休 | ◆ 土 日 祝 運 転 | 富源着 2018 關山着 2135 | 鹿野着 2122 | ◆ 金 土 日 運 転 | 備 考 | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 終着駅 | 新左営 | 七 堵 | 新左営 | 潮 州 | 臺 東 | 臺 東 | 七 堵 | 玉 里 | 新左営 | 臺 東 | 臺 東 | 臺 東 | 知 本 | 新左営 | 臺 東 | 新左営 | 臺 東 | 臺 東 | 新左営 | 新左営 | 臺 北 | 臺 東 | 新左営 | 臺 東 | 臺 東 | 玉 里 | 彰 化 | 枋 寮 | 新左営 | 新左営 | 臺 東 | 臺 東 | 七 堵 | 新左営 | 臺 東 | 臺 東 | 臺 中 | 臺 東 | 臺 東 | 臺 南 | 臺 東 | 新左営 | 壽 豐 | 壽 豐 | 新左営 | 臺 東 | 玉 里 | 玉 里 | 新左営 | 臺 東 | 臺 東 | 臺 東 | 臺 東 | 玉 里 | 臺 東 | 壽 豐 | 終着駅 | Terminal station | |||
| 到着時刻 | 752 | 1229 | 846 | 827 | 626 | 712 | 1431 | 700 | 1100 | 913 | 947 | 1130 | 1030 | 1250 | 1102 | 1410 | 1135 | 1110 | 1447 | 1501 | 2142 | 1306 | 1550 | 1352 | 1352 | 1359 | 1955 | 1739 | 1710 | 1844 | 1636 | 1556 | 2255 | 2016 | 1723 | 1630 | 2207 | 1742 | 1840 | 2029 | 1844 | 2059 | 1701 | 1701 | 2157 | 2028 | 1928 | 1928 | 2304 | 2220 | 2140 | 2205 | 2245 | 2237 | 015 | 2333 | 到着時刻 | ||||
| 後時刻 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 屏東線 | 後時刻掲載路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| 普快車 | 普快車 | (非冷房)普通列車 |
| 区間車 | 區間車 | (冷房あり)普通列車 |
| 区間快 | 區間快 | 快速列車 |
| 復興 | 復興號 | 準急列車 |
| 莒光 | 莒光號 | 急行列車 |
| 自強 | 自強號 | (自強号)特急列車 |
| 普悠瑪 | 普悠瑪號 | (プユマ)特急列車 |
| 太魯閣 | 太魯閣號 | (タロコ)特急列車 |
| 自強 3000 | 自強號 3000 | (新自強号)特急列車 |